JanKrymmel har 134 fundne af 134 unikke Geocaches
Statistikken genereret den 28/08/2009
JanKrymmel Burde opnå 200 fund på 283 dage (21 Caching dage) den 7/06/2010
og 500 fund på 1568 dage (113 Caching dage) den 13/12/2013
2009 2008 Alle
25 Sværhedsgrad/terræn kombinationer fundet, ud af 81
14 (10,4%) fund var klassifiseret med Diff eller Terr på 3 eller mere
JanKrymmel har også fundet cacheer placeret af 39 andre geocachere

Denmark:106 ,
United States:14 ,
Canada:12 ,
Sweden:2 Billede fra World66



Sorter efter dato Sorter efter fund : Skjul arkiverede Vis arkiverede
122 andre geocachere har også fundet cache'er plaseret af JanKrymmel
54 Fund datoer, ud af 366 (14,7%)

Stats generated by FindStatGen3 V3.5.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.6.1.27
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 32 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
Statistikken genereret den 28/08/2009
| Milepæle | Dato | Interval | Kode | Cache Navn |
| 1 | 4/05/2008 | GC180WM | Fobi_Test #1 | |
| 50 | 16/07/2008 | 73 dage | GCW716 | Tofino Beaches- Tonquin |
| 100 | 29/06/2009 | 348 dage | GC185Y8 | Deltoras Bælte - Uhyrets Labyrint |
| 134 | 27/08/2009 | 59 dage | GC14NK0 | Peat Bog Story # 1 |
JanKrymmel Burde opnå 200 fund på 283 dage (21 Caching dage) den 7/06/2010
og 500 fund på 1568 dage (113 Caching dage) den 13/12/2013
Kumulativ total
Årlig Total
Årlig Total
2009 2008 Alle
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
2 |
6 |
10 |
30 |
1 |
22 |
| ||||||||||||||||||
| Måned: | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Dages caching: | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 |
18 |
12 |
1 |
2 |
2 |
| |||||||||||||||||||
| Måned: | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Dages caching: | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Terræn | |||||||||||
| Sværhedsgrad | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||
| 1.5 | 12 | 36 | 11 | 1 | 2 | 62 | |||||
| 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 3.5 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 48 | 52 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 Sværhedsgrad/terræn kombinationer fundet, ud af 81
14 (10,4%) fund var klassifiseret med Diff eller Terr på 3 eller mere
|
|
JanKrymmel har også fundet cacheer placeret af 39 andre geocachere
Denmark:106
United States:14
Canada:12
Sweden:2
|
|
|
| Antal fund: | 134 fund på 55 caching dage ud af 481 dage totalt (11,4 %) |
| Fund gennemsnit: | 2,44 fundne per caching dag, 0,28/dag, 1,95/uge, 8,48/måned |
| Sidste 365 dage: | 78 fund på 24 caching dage ud af 365 dage totalt (6,57 %) |
| Sidste 365 dages gennemsnit: | 3,25 fundne per caching dag, 0,21/dag, 1,50/uge, 6,50/måned |
| Flest sammenhængende dage med fund: | 9, fra 4/05/2008 til 12/05/2008 |
| Flest sammenhængende dage uden fund: | 69, fra 22/07/2008 til 28/09/2008 |
| Flest fundne på en dag: | 16 den 29/06/2009; 9 den 3/06/2009; 7 den 25/06/2008 |
| Bedste caching weekend: | 9 fund, Lørdag den 2/05/2009 & Søndag den 3/05/2009 |
| Bedste caching uge: | 17 fund, fra mandag 3/08/2009 til søndag 9/08/2009 |
| Flest fundne i en kalendermåned: | 30, i Jun 2009 |
| Fleste Cache Typer på en dag: | 3 den 25/05/2008; 3 den 23/06/2009; 3 den 9/08/2009 |
| Hurtigst 100 fundne: | 414 dage fra 12/05/2008 til 29/06/2009 |
| Sidste 100 fundne: | 432 dage |
| Total cache-til-cache afstand: | 20987 km, Note: inkluderer locationless cacher. 0,52x Jordens omkreds, 0,055x Distance til Månen |
| Maximum afstand på en dag: | 58 km, den 3/06/2009 Note: inkluderer locationless cacher. |
| Nærmeste cache funden: | Green areas #1 - Søparken GC1TZR1 |
| Fjerneste cache funden: | 7502,34 km, Tofino Beaches- Middle Beach GCW71G |
| Mest Nordlige cache fundet: | N 59° 19.956, Handout GC10Z4W |
| Mest Sydlige cache fundet: | N 36° 52.159, The Cavalier GCWZBE |
| Mest Østlige cache fundet: | E 18° 00.572, Handout GC10Z4W |
| Mest Vestlige cache fundet: | W 125° 54.831, The MIDst of sand GCHZXC |
| Cache centroid: | N 62° 43.354 W 6° 52.236 Map |
| Yngste cache funden: | 5/08/2009, Green areas #3 - Musikkvarteret GC1WW0V |
| Ældste cache funden: | 27/06/2001, Capitol View GCDE1 |
| Caches fundne som nu er arkiverede: | 17 (12,6 %) |
| Fleste FTF's på en dag: | 1 den 19/05/2008; 1 den 6/08/2009 |
| Flest FTFs i en kalendermåned: | 1, i Maj 2008 |
| Log Længde, ord: | Gennemsnit: 13, Længste: GC1C7B8 50, Korteste: GCVXJK 1 |
| Tælling | Dato | Interval | Kode | Cache Navn |
| 1 | 19/05/2008 | GC1C7B8 | Retro - Nordjyske Jernbaner | |
| 2 | 6/08/2009 | 444 dage | GC1WW0V | Green areas #3 - Musikkvarteret |
| Ejet: | 1 |
| Total fund af mine cacheer: | 142 fund på 482 dage totalt, 0,29/dag, 2,06/uge, 8,97/måned |
| Total fund jeg har lavet: | 134 |
| Caching Karma: | 1,06 (142/134) |
| Gemt sammen med flest venner: | 142, Batteri Nord GC1BXRF |
| Cache fundet hyppigst: | Hver 3,3 dage, Batteri Nord GC1BXRF |
| Log Længde, ord: | Gennemsnit: 20, Længste: GC1BXRF 219 |
Sorter efter dato Sorter efter fund : Skjul arkiverede Vis arkiverede
| Placerede | Sidste fund | Fundne | Dage/Fund | Kode | Cache Navn |
| 4/05/2008 | 24/08/2009 | 142 | 3,3 | GC1BXRF | Batteri Nord |
|
|
122 andre geocachere har også fundet cache'er plaseret af JanKrymmel
| ||||||||||||||||||||||||
| Frederikshavn:75 | Silkeborg:6 | Skive:6 | Viborg:5 | Brønderslev-Dronninglund:3 | ||||||||||||||||||||
| Hjørring:3 | Odense:2 | Rebild:2 | Vesthimmerland:2 | Ikast-Brande:1 | ||||||||||||||||||||
| Jammerbugt:1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Dato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | X | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 2 | 1 | 3 | X | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maj | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||
| Jun | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | X | 48 | |||||||||||||||||||||
| Jul | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Aug | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Sep | 1 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 2 | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dec | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
54 Fund datoer, ud af 366 (14,7%)

Stats generated by FindStatGen3 V3.5.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.6.1.27
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 32 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
Virginia:7
District of Columbia:5
Maryland:2
British Columbia:12