Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Match 101 til 136 fra 136   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3

# Sted Længdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
101 Hadsten Rådhus  10.047763000000032  56.329953  12   
102 Fausing Kirke  10.281851291656494  56.44506168191208  16   
103 Ebeltoft kirke  10.675744414329529  56.1946992677397  16   
104 Skellebjerg, Holbæk, Sjælland, Denmark  11.4490680  55.5365050  10   
105 Lyngby, Denmark  12.4949429  55.7635160  10   
106 Frederiksberg, Denmark  12.5133210  55.6770690  10   
107 Kgs, Lyngby, Denmark  12.4949429  55.7635160  10   
108 Kgs. Lyngby, Denmark  12.4949429  55.7635160  10   
109 Virum, denmark  12.4617960  55.7946140  10   
110 Middelfart By og Sogn, Østergade 391  9.7378419  55.5039496  10   
111 Vorup Kirkegård  10.0444580  56.4411390  10   
112 Sct. Peters sogn, Randers  10.0365390  56.4605840  10   
113 Ålborg amt  10.0466225  54.3181938  10   
114 Budolfi sogn, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
115 Ålborg, Budolfi sogn  9.9217470  57.0488195  10   
116 Budolfi kirke, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
117 Ålborg, vor frue kirkegård  9.9217470  57.0488195  10   
118 Engelsborg, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
119 Vor frue sogn, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
120 Vor frue kirke, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
121 Tiendeladen, Budolfi sogn, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
122 Ålborg, Vor frue kirke  9.9217470  57.0488195  10   
123 Engelsborg, Vor frue sogn, Ålborg  9.9217470  57.0488195  10   
124 Vestergade 42, Nørresundby, Ålborg amt  9.9146170  57.0613700  10   
125 Kongensgade 34, Nørresundby  9.9298210  57.0574310  10   
126 Nytorv 4, Randers  10.0365390  56.4605840  10   
127 Banegaardsvej 37, Hobro  9.78606769999999  56.6449127  15   
128 Søværnets Taktikkursus, Frederikshavn  10.532240867614746  57.43070214958443  15   
129 Nørager sogn, Randers  10.0365390  56.4605840  10   
130 Grejsdalens kirke, Vejle  9.53337013721466  55.731057566079066  17   
131 Aulum Kirke  8.799211978912354  56.267596315256604  13   
132 Frederikshavn Kirke  10.538291931152344  57.440482620642335  15   
133 Kingos Kirke  12.545356750488281  55.70089254679418  16   
134 Vorup  10.032781  56.444078  12   
135 Østre Kirkegård i Randers  10.0478993  56.4649546  10   
136 Udby (Holbæk Amt)  11.70968998384592  55.75727818163195  15   


«Forrige 1 2 3