Rapport: People with a different surname as their father

         Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


Match 1 til 50 fra 143   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
1 I582    Dødfødt  27 apr. 1867  Krymmel1  F52  I130  Frandsen  I131  Nielsen 
2 I544  Alexandersen  Rasmus Henrik  20 okt. 1860  Krymmel1  F172  I541  Christensen  I542  Cords 
3 I721  Andersdatter  Bodil  24 feb. 1823  Krymmel1  F102  I331  Chrestensen  I332  Nielsdatter 
4 I288  Andersdatter  Gjertrud Marie  12 jan. 1822  Krymmel1  F102  I331  Chrestensen  I332  Nielsdatter 
5 I719  Andersen  Anton  2 apr. 1828  Krymmel1  F102  I331  Chrestensen  I332  Nielsdatter 
6 I720  Andersen  Anton  16 mar. 1830  Krymmel1  F102  I331  Chrestensen  I332  Nielsdatter 
7 I718  Andersen  Christen  25 maj 1826  Krymmel1  F102  I331  Chrestensen  I332  Nielsdatter 
8 I136  Andersen  Hans  16 feb. 1841  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
9 I254  Andersen  Hans  22 sep. 1842  Krymmel1  F20  I60  Larsen  I61  Holgersdatter 
10 I421  Andersen  Jens  26 feb. 1833  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
11 I206  Andersen  Jonas Haugaard  15 okt. 1998  Krymmel1  F78  I205  Haugaard  I203  Andersen 
12 I138  Andersen  Jørgen Hansen  30 jul. 1846  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
13 I139  Andersen  Karen  23 mar. 1849  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
14 I422  Andersen  Kirsten  14 feb. 1834  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
15 I58  Andersen  Lars  7 sep. 1840  Krymmel1  F20  I60  Larsen  I61  Holgersdatter 
16 I132  Andersen  Niels  30 sep. 1838  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
17 I717  Andersen  Niels Kristensen  22 aug. 1820  Krymmel1  F102  I331  Chrestensen  I332  Nielsdatter 
18 I420  Andersen  Nis  7 sep. 1830  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
19 I137  Andersen  Søren  22 mar. 1844  Krymmel1  F54  I134  Nielsen  I135  Jensdatter 
20 I164  Bering  Josefine  22 maj 1978  Krymmel1  F57  I32  Nielsen  I144   
21 I165  Bering  Kristine  5 maj 1981  Krymmel1  F57  I32  Nielsen  I144   
22 I157  Bering  Kristoffer  2 jun. 1975  Krymmel1  F57  I32  Nielsen  I144   
23 I543  Christensen  Jørgen Simon  26 jan. 1814  Krymmel1  F131  I447  Rasmussen  I448  Mortensdatter 
24 I374  Christensen  Peder Simonsen  17 mar. 1846  Krymmel1  F115  I376  Pedersen  I377  Pedersdatter 
25 I305  Christiansdatter  Kjersten  ca. 1814  Krymmel1  F36  I98  Jensen  I99  Friderichsdatter 
26 I307  Christiansdatter (?)  Mette Marie  ca. 1817  Krymmel1  F36  I98  Jensen  I99  Friderichsdatter 
27 I55  Christiansen (Kristensen)  Friderik  30 jan. 1815  Krymmel1  F36  I98  Jensen  I99  Friderichsdatter 
28 I736                     
29 I592  Frandsen  Jytte  7 apr. 1957  Krymmel1  F194  I586  Frandsen Nielsen  I591  Møller- Jessen 
30 I586  Frandsen Nielsen  Poul  19 sep. 1930  Krymmel1  F192  I126  Nielsen  I585  Skødt Sørensen 
31 I289  Frederiksen  Ane Elisabeth (Anelisbeth)  ca. 1842  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
32 I53  Frederiksen  Ane Marie  22 okt. 1857  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
33 I300  Frederiksen  Christen  3 jan. 1850  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
34 I304  Frederiksen  Christian  3 dec. 1859  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
35 I303  Frederiksen  Frederik  19 aug. 1855  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
36 I290  Frederiksen  Jesper  ca. 1846  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
37 I291  Frederiksen  Maren  4 nov. 1847  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
38 I302  Frederiksen  Søren  16 jun. 1853  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
39 I301  Frederiksen  Sørine  29 jan. 1852  Krymmel1  F17  I55  Christiansen (Kristensen)  I54  Pedersdatter 
40 I406  Hansdatter  Anne Marie  3 mar. 1818  Krymmel1  F127  I402  Rasmussen  I403  Pedersdatter 
41 I371  Hansdatter  Juliane Marie  ca. 1815  Krymmel1  F181  I560  Hansen  I561  Andersdatter 
42 I373  Hansen  Ane  3 jan. 1850  Krymmel1  F113  I370  Larsen  I371  Hansdatter 
43 I407  Hansen  Anne Marie  26 feb. 1820  Krymmel1  F127  I402  Rasmussen  I403  Pedersdatter 
44 I404  Hansen  Dødfødt drengebarn  27 dec. 1825  Krymmel1  F127  I402  Rasmussen  I403  Pedersdatter 
45 I405  Hansen  Hans  11 jan. 1828  Krymmel1  F127  I402  Rasmussen  I403  Pedersdatter 
46 I372  Hansen  Hans  17 sep. 1847  Krymmel1  F113  I370  Larsen  I371  Hansdatter 
47 I133  Hansen  Kirstine Marie  4 sep. 1845  Krymmel1  F113  I370  Larsen  I371  Hansdatter 
48 I445  Hansen  Kristine Marie  6 okt. 1843  Krymmel1  F113  I370  Larsen  I371  Hansdatter 
49 I369  Hansen  Lars Jensen  24 maj 1871  Krymmel1  F53  I132  Andersen  I133  Hansen 
50 I442  Hansen  Laurine  6 sep. 1855  Krymmel1  F113  I370  Larsen  I371  Hansdatter 


1 2 3 Næste»