Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 151 til 200 fra 346   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
151 Hevring  Christen Sørensen  I651  18 jan. 1728  1728-01-18  16 jul. 1790  1790-07-16  62  Krymmel1 
152 Pedersdatter  Maren  I513  1558  1558-00-00  1620  1620-00-00  62  Krymmel1 
153 Pedersdatter  Maren  I515  1558  1558-00-00  ca. 1620  1620-00-00  62  Krymmel1 
154 Frandsen  Jens Pedersen  I564  31 jul. 1798  1798-07-31  11 jul. 1861  1861-07-11  63  Krymmel1 
155 Madsen  Rasmus  I492  22 jan. 1726  1726-01-22  dec. 1789  1789-12-00  63  Krymmel1 
156 Nielsen  Peter  I52  19 jan. 1850  1850-01-19  2 feb. 1913  1913-02-02  63  Krymmel1 
157 Poulsdatter  Bodil Katrine  I226  3 okt. 1828  1828-10-03  18 sep. 1891  1891-09-18  63  Krymmel1 
158 Stahl  Anna Cathrine  I335  8 maj 1793  1793-05-08  24 dec. 1856  1856-12-24  63  Krymmel1 
159 Vogt von Hunolstein  Gratiosa Domina Ludovica Magdalena  I944  1660  1660-00-00  12 jun. 1723  1723-06-12  63  AncientKruemmel 
160 Andersen  Erik Juul  I866  6 apr. 1926  1926-04-06  2 jan. 1990  1990-01-02  64  Krymmel1 
161 Gamsgaard  Jørgen  I148  29 jul. 1921  1921-07-29  8 mar. 1985  1985-03-08  64  Krymmel1 
162 Holm  Olga Elisabeth  I830  22 apr. 1874  1874-04-22  10 mar. 1938  1938-03-10  64  Krymmel1 
163 Nielsen  Henry Peter  I871  31 dec. 1905  1905-12-31  3 mar. 1969  1969-03-03  64  Krymmel1 
164 Pedersdatter  Kirsten Marie  I607  3 apr. 1796  1796-04-03  9 okt. 1860  1860-10-09  64  Krymmel1 
165 Tønnesen  Søren  I777  27 sep. 1685  1685-09-27  29 maj 1749  1749-05-29  64  Krymmel1 
166 Henriksen  Christiane Hansine  I59  21 jun. 1854  1854-06-21  27 dec. 1919  1919-12-27  65  Krymmel1 
167 Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich  Johann  I1006  ca. 1500  1500-00-00  1565  1565-00-00  65  AncientKruemmel 
168 Nielsen  Niels  I56  15 jun. 1817  1817-06-15  12 okt. 1882  1882-10-12  65  Krymmel1 
169 Nielsen Hevring  Søren  I658  jan. 1701  1701-01-00  29 okt. 1766  1766-10-29  65  Krymmel1 
170 Pedersen  Jørgen Taul  I8  10 jan. 1938  1938-01-10  25 aug. 2003  2003-08-25  65  Krymmel1 
171 Andersen  Niels  I132  30 sep. 1838  1838-09-30  25 okt. 1904  1904-10-25  66  Krymmel1 
172 Andersen  Svend Adler Orville  I65  20 jul. 1911  1911-07-20  13 sep. 1977  1977-09-13  66  Krymmel1 
173 Bertolf  Johanna  I1014  ca. 1479  1479-00-00  1545  1545-00-00  66  AncientKruemmel 
174 Christensdatter  Kirsten  I381  ml. ca. 1787 og 1789  1787-00-00  9 dec. 1853  1853-12-09  66  Krymmel1 
175 Sørensen  Tønnes  I773  19 jan. 1716  1716-01-19  26 okt. 1782  1782-10-26  66  Krymmel1 
176 Andersen  Else Marie  I149  1 mar. 1929  1929-03-01  31 maj 1996  1996-05-31  67  Krymmel1 
177 Christensen  Allan Otto  I29  12 mar. 1952  1952-03-12  30 jun. 2019  2019-06-30  67  Krymmel1 
178 Krümmel  Friederich Bernhard  I889  26 apr. 1877  1877-04-26  9 mar. 1944  1944-03-09  67  Krymmel1 
179 Larsen  Niels  I263  ca. 1782  1782-00-00  19 aug. 1849  1849-08-19  67  Krymmel1 
180 Nielsen  Anders  I134  ca. 1800  1800-00-00  17 maj 1867  1867-05-17  67  Krymmel1 
181 Pedersen  Simon  I609  8 jan. 1804  1804-01-08  4 maj 1871  1871-05-04  67  Krymmel1 
182 Petersen  Marie  I35  25 mar. 1878  1878-03-25  26 mar. 1945  1945-03-26  67  Krymmel1 
183 Christensen  Niels  I806  1777  1777-00-00  6 maj 1845  1845-05-06  68  Krymmel1 
184 Cornelius  Sofus Martin  I490  24 dec. 1862  1862-12-24  2 maj 1930  1930-05-02  68  Krymmel1 
185 Lauridsdatter  Maren  I101  ml. ca. 1785 og 1786  1785-00-00  3 okt. 1853  1853-10-03  68  Krymmel1 
186 Pedersdatter  Christiane  I79  26 dec. 1784  1784-12-26  27 apr. 1852  1852-04-27  68  Krymmel1 
187 Andersen  Anders Christian Henrik  I37  25 okt. 1882  1882-10-25  20 dec. 1951  1951-12-20  69  Krymmel1 
188 Andersen  Niels  I567  7 aug. 1774  1774-08-07  23 dec. 1843  1843-12-23  69  Krymmel1 
189 Christensen  Frederikke  I538  9 maj 1803  1803-05-09  29 jul. 1872  1872-07-29  69  Krymmel1 
190 Cornelius  Marentine Vilhelmine Andrea  I744  16 feb. 1858  1858-02-16  5 aug. 1927  1927-08-05  69  Krymmel1 
191 Dybdahl  Louise  I298  19 dec. 1885  1885-12-19  16 mar. 1954  1954-03-16  69  Krymmel1 
192 Jensdatter  Anne  I113  ca. 1654  1654-00-00  1723  1723-00-00  69  Krymmel1 
193 Kristensen  Kristine  I51  1 nov. 1877  1877-11-01  før 1947  1946-12-31  69  Krymmel1 
194 Petersen  Ane Marie  I865  3 jan. 1900  1900-01-03  18 jun. 1969  1969-06-18  69  Krymmel1 
195 Rasmussen  Niels  I142  6 apr. 1817  1817-04-06  26 mar. 1886  1886-03-26  69  Krymmel1 
196 Rasmussen  Simon  I552  apr. 1755  1755-04-00  13 dec. 1824  1824-12-13  69  Krymmel1 
197 Stelling  Johanna Marie Christine  I36  23 dec. 1867  1867-12-23  5 jun. 1936  1936-06-05  69  Krymmel1 
198 von Oberhausen  Maria Elisabeth  I958  1707  1707-00-00  1776  1776-00-00  69  AncientKruemmel 
199 Dybdahl  Mariane  I294  2 maj 1876  1876-05-02  26 feb. 1946  1946-02-26  70  Krymmel1 
200 Hansen  Kirstine Margrethe  I738  10 dec. 1865  1865-12-10  11 sep. 1935  1935-09-11  70  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»