Rapport: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 101 til 150 fra 412 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Næste»
# | Level_2 | Number |
101 | Sønderhald | 3 |
102 | Sønderhald Herred | 4 |
103 | Søndre sogn | 1 |
104 | Søndre sogns kirke | 1 |
105 | Søstrup sogn | 1 |
106 | Saarland | 2 |
107 | Thailand | 1 |
108 | Thy | 1 |
109 | Trekroner | 1 |
110 | Trinitatis | 1 |
111 | Tyskland | 3 |
112 | Udby sogn | 1 |
113 | Udby sogn (Holbæk Amt) | 1 |
114 | Ugilt | 1 |
115 | Ugilt sogn | 1 |
116 | USA | 2 |
117 | Vejle | 3 |
118 | Vends | 11 |
119 | Vends H | 2 |
120 | Vends Herred | 3 |
121 | Vianden | 1 |
122 | Viborg amt | 3 |
123 | Viby sogn | 1 |
124 | Virring | 1 |
125 | Vium sogn | 2 |
126 | Vor frue kirke | 1 |
127 | vor frue kirkegård | 1 |
128 | Vor frue sogn | 3 |
129 | Vor frue sogn Ålborg amt | 1 |
130 | Washinton state | 1 |
131 | Ørsted | 2 |
132 | Øster Alling sogn | 1 |
133 | Østergade 391 | 1 |
134 | Ålborg | 8 |
135 | Ålborg amt | 4 |
136 | Århus | 1 |
137 | Århus domsogn | 1 |
138 | (sandsynligvis Bækkenbundsbetændelse) | 1 |
139 | 26 januar 1991 Lukas kirken | 1 |
140 | Agerskov | 1 |
141 | Aidt | 1 |
142 | Albendorf | 1 |
143 | Albertslund | 1 |
144 | Albøge kirke | 1 |
145 | Asperup Mark | 1 |
146 | Auderødlejren | 1 |
147 | Aulum Kirke | 1 |
148 | Auning | 1 |
149 | Auning kirke | 1 |
150 | Auning sogn | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Næste»