Rapport: Number of people originating from second level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Match 101 til 150 fra 252 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
101 | Vesterager, Dejbjerg Sogn | 1 | |
102 | Flensborg, Germany | 1 | |
103 | Flensburg, Tyskland | 1 | |
104 | Feldingbjerg | 1 | |
105 | Troelstrup, Feldingbjerg sogn | 1 | |
106 | Fiskbæk sogn | 1 | |
107 | Udby (Holbæk Amt) | 1 | |
108 | Løgtved, sæby sogn som slegfredbarn | 1 | |
109 | Spjald, Brejning Sogn (Mejeribyen) | 1 | |
110 | Spjald, Brejning Sogn | 1 | |
111 | Hadbjerg | 1 | |
112 | Svinninge | 1 | |
113 | Gislinge | 1 | |
114 | Oprindelse kendes ikke | 1 | |
115 | Danzig | 1 | |
116 | Kisserup | 1 | |
117 | Skalmstrup Mølle | 1 | |
118 | Gammelstrup | 1 | |
119 | Bækgård, Fly | 1 | |
120 | Kongsted | 1 | |
121 | Kjerte S. | 1 | |
122 | Føns s. | 1 | |
123 | Føns Sogn, Assens Amt | 1 | |
124 | Nibe | 1 | |
125 | Ringsø, Øster Alling sogn | 1 | |
126 | Slagelse | 1 | |
127 | Hvidbjerg, Thy | 1 | |
128 | Silkeborg | 1 | |
129 | Tårnby | 1 | |
130 | Albertslund | 1 | |
131 | Tise, Denmark | 1 | |
132 | Frederiksstad, Norge | 1 | |
133 | Løgstrup, Fiskbæk sogn | 1 | |
134 | St. Granløse | 1 | |
135 | St. Grandløse | 1 | |
136 | Viby J | 1 | |
137 | ViborgSønder sogn | 1 | |
138 | Thailand | 1 | |
139 | Ringkøbing | 1 | |
140 | Vinderup | 1 | |
141 | Lystrup | 1 | |
142 | Ringsted | 1 | |
143 | Indiana, USA | 1 | |
144 | San Fransisco, USA | 1 | |
145 | Nyborg | 1 | |
146 | Låsby | 1 | |
147 | Sdr. Omme | 1 | |
148 | Dianalund | 1 | |
149 | denmark, Denmark | 1 | |
150 | Stadil | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»