Rapport: Number of people originating from first level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 101 til 150 fra 265 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
101 | Føns, Føns Sogn, Odense Amt | 1 | |
102 | Feldingbjerg | 1 | |
103 | Troelstrup, Feldingbjerg sogn | 1 | |
104 | Fiskbæk sogn | 1 | |
105 | Udby (Holbæk Amt) | 1 | |
106 | Løgtved, sæby sogn som slegfredbarn | 1 | |
107 | Spjald, Brejning Sogn (Mejeribyen) | 1 | |
108 | Spjald, Brejning Sogn | 1 | |
109 | Hadbjerg | 1 | |
110 | Svinninge | 1 | |
111 | Gislinge | 1 | |
112 | Oprindelse kendes ikke | 1 | |
113 | Danzig | 1 | |
114 | Kisserup | 1 | |
115 | Skalmstrup Mølle | 1 | |
116 | Gammelstrup | 1 | |
117 | Bækgård, Fly | 1 | |
118 | Kongsted | 1 | |
119 | Føns Sogn, Odense Amt | 1 | |
120 | Kjerte S. | 1 | |
121 | Føns s. | 1 | |
122 | Føns Sogn, Assens Amt | 1 | |
123 | Nibe | 1 | |
124 | Ringsø, Øster Alling sogn | 1 | |
125 | Slagelse | 1 | |
126 | Hvidbjerg, Thy | 1 | |
127 | Silkeborg | 1 | |
128 | Tårnby | 1 | |
129 | Albertslund | 1 | |
130 | Tise, Denmark | 1 | |
131 | Frederiksstad, Norge | 1 | |
132 | Løgstrup, Fiskbæk sogn | 1 | |
133 | St. Granløse | 1 | |
134 | St. Grandløse | 1 | |
135 | Viby J | 1 | |
136 | ViborgSønder sogn | 1 | |
137 | Thailand | 1 | |
138 | Ringkøbing | 1 | |
139 | Vinderup | 1 | |
140 | Lystrup | 1 | |
141 | Ringsted | 1 | |
142 | Valparaiso, Indiana, USA | 1 | |
143 | San Fransisco, USA | 1 | |
144 | Nyborg | 1 | |
145 | Låsby | 1 | |
146 | Sdr. Omme | 1 | |
147 | Dianalund | 1 | |
148 | Lyngby, Denmark | 1 | |
149 | Kgs. Lyngby, denmark, Denmark | 1 | |
150 | Kgs, Lyngby, Denmark | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»