Rapport: Number of people originating from second level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Match 151 til 200 fra 252 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
151 | Rønne sogn | 1 | |
152 | Højmark i Øster Lem | 1 | |
153 | Aadum | 1 | |
154 | Viborg, Søndre sogn | 1 | |
155 | Sønderhald, Randers | 1 | |
156 | Vordegård | 1 | |
157 | Kobberup | 1 | |
158 | Rosmus sogn | 1 | |
159 | Udbye | 1 | |
160 | Skjørring | 1 | |
161 | Løve | 1 | |
162 | Øster-Stillinge | 1 | |
163 | Kerte Sogn, Odense Amt | 1 | |
164 | Veilby Sogn, Odense Amt | 1 | |
165 | Voldum sogn | 1 | |
166 | Strandbye sogn, Aalborg Amt | 1 | |
167 | Skjellerup | 1 | |
168 | Scoubye sogn | 1 | |
169 | Ørbek | 1 | |
170 | Harendrup | 1 | |
171 | Aalborg, Buldolfi sogn | 1 | |
172 | Sønderhald, Randers ( Fløjstrup by ) | 1 | |
173 | Harndrup | 1 | |
174 | Fødselsanstalten | 1 | |
175 | Mørkøv | 1 | |
176 | Randers sankt Mortens sogn | 1 | |
177 | Hald by | 1 | |
178 | Odense A, Danmark | 1 | |
179 | Sjærslevgård | 1 | |
180 | Kærby | 1 | |
181 | Å Højrup | 1 | |
182 | Nymark | 1 | |
183 | Vends Herred, Odense Amt. | 1 | |
184 | Nr. Aaby Margaard | 1 | |
185 | Fåborg | 1 | |
186 | Skovs Højrup | 1 | |
187 | Norge, Skoger | 1 | |
188 | Asperup Mark | 1 | |
189 | Indslev | 1 | |
190 | Holstebro Sygehus | 1 | |
191 | Skovby herred, Odense amt | 1 | |
192 | Sall sogn | 1 | |
193 | Rougsø, Randers) | 1 | |
194 | Udby, Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | 1 | |
195 | Gjerlev herred, Randers amt | 1 | |
196 | Nisset, Danmark | 1 | |
197 | Lemming, Silkeborg | 1 | |
198 | Særslev, Fyn | 1 | |
199 | Sønderhald herred, Randers | 1 | |
200 | Galten, Randers | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»