Rapport: Number of people originating from second level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Match 201 til 250 fra 252 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
201 | Godthåbsvej 184 st København F | 1 | |
202 | Frederiksberg, København | 1 | |
203 | Bakkely, Virring | 1 | |
204 | Foldby | 1 | |
205 | Ørsted Sygehus | 1 | |
206 | Drammelstrup | 1 | |
207 | Jennum, Spentrup | 1 | |
208 | Fausing kirke | 1 | |
209 | Svenstrup | 1 | |
210 | Nimtofte | 1 | |
211 | Sponkam, Washinton state | 1 | |
212 | Hoffman Estates, Illinois | 1 | |
213 | Chicago, Illinois | 1 | |
214 | Aidt | 1 | |
215 | Rougsø Herred, Randers Amt | 1 | |
216 | Hjemmet | 1 | |
217 | Randers, Danmark | 1 | |
218 | Bankok, Thailand | 1 | |
219 | Helsingør, denmark | 1 | |
220 | Sjælland, Denmark | 1 | |
221 | Jylland, Denmark | 1 | |
222 | state hosp, denmark | 1 | |
223 | Hovedstaden, Danmark | 1 | |
224 | Virum, denmark | 1 | |
225 | Frederiksberg, Denmark | 1 | |
226 | Roskilde, Trekroner | 1 | |
227 | Trekroner, Roskilde | 1 | |
228 | Aastrup sogn, Hjørring amt | 1 | |
229 | Skt. Olai sogn, Hjørring amt | 1 | |
230 | Gislev, Svendborg amt | 1 | |
231 | Ugilt sogn, Hjørring amt | 1 | |
232 | Ålborg amt | 1 | |
233 | Ålborg, Budolfi sogn | 1 | |
234 | Nørresundby sogn, Ålborg amt | 1 | |
235 | Fleskum herred, Ålborg amt | 1 | |
236 | Vor frue sogn Ålborg | 1 | |
237 | Dronninglund sogn, Hjørring amt | 1 | |
238 | Skt Mortens sogn, Randers amt | 1 | |
239 | Nørager sogn, Randers | 1 | |
240 | Glostrup | 1 | |
241 | Randers, Ny Markedsgade 1 | 1 | |
242 | Farsbølle | 1 | |
243 | Californien, USA | 1 | |
244 | Sct. Johannes sogn København | 1 | |
245 | Køge | 1 | |
246 | Schleswig, Tyskland | 1 | |
247 | Bergenhusen | 1 | |
248 | Albendorf | 1 | |
249 | Dallerup sogn, Gjern Herred | 1 | |
250 | Houlbjerg herred, Viborg amt | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»