Rapport: People ordered with the age of their parents
Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Match 251 til 300 fra 495 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Træ |
251 | I679 | Wood | Elyse Ronda | 6 jun. 2007 | 0 | I185 | 25 nov. 1974 | 33 | I678 | 6 sep. 1970 | 37 | krymmel | Krymmel1 |
252 | I186 | Wood | Eric Thomas | 10 jan. 1978 | 0 | I184 | 26 okt. 1945 | 33 | I183 | 4 dec. 1945 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
253 | I9 | Andersen | Birthe | 16 maj 1937 | 0 | I946 | 29 jul. 1903 | 34 | I947 | 15 jul. 1907 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
254 | I422 | Andersen | Kirsten | 14 feb. 1834 | 0 | I134 | ca. 1800 | 34 | I135 | ca. 1808 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
255 | I192 | Gamsgaard | Henrik | 10 aug. 1955 | 0 | I148 | 29 jul. 1921 | 34 | I68 | 15 aug. 1923 | 32 | krymmel | Krymmel1 |
256 | I324 | Henriksen | Ane | ca. 1847 | 0 | I62 | 14 maj 1813 | 34 | I63 | 1 aug. 1811 | 36 | krymmel | Krymmel1 |
257 | I344 | Jensdatter | Birthe | ca. 1786 | 0 | I86 | ca. 1752 | 34 | I87 | ca. 1748 | 38 | krymmel | Krymmel1 |
258 | I886 | Krümmel | Andreas Jürgen Johan | 4 maj 1869 | 0 | I319 | 13 maj 1835 | 34 | I320 | 27 apr. 1833 | 36 | krymmel | Krymmel1 |
259 | I935 | Krümmel | Bertha Anna | 9 maj 1900 | 0 | I885 | 4 okt 1866 | 34 | I932 | 16 sep. 1867 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
260 | I881 | Krümmel | Frida Bernhardine | 5 jul. 1898 | 0 | I33 | 13 maj 1864 | 34 | I36 | 23 dec. 1867 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
261 | I707 | Michelsen | Jørgen | 11 nov. 1851 | 0 | I384 | 11 jan. 1817 | 34 | I390 | 1 nov. 1811 | 40 | krymmel | Krymmel1 |
262 | I873 | Nielsen | Andreas | ca. 1851 | 0 | I56 | 15 jun. 1817 | 34 | I57 | ca. 1820 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
263 | I713 | Nielsen | Ane | 24 nov. 1848 | 0 | I287 | 27 maj 1814 | 34 | I288 | 12 jan. 1822 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
264 | I952 | ||||||||||||
265 | I604 | Pedersen | Simon | 1791 | 0 | I382 | 8 maj 1757 | 34 | I603 | 1757 | 34 | krymmel | Krymmel1 |
266 | I724 | Petersen | Laurits | 12 dec. 1880 | 0 | I140 | 6 okt. 1846 | 34 | I141 | 22 okt. 1850 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
267 | I729 | Poulsen | Christen | 19 apr. 1831 | 0 | I398 | ca. 1797 | 34 | I399 | 27 feb. 1800 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
268 | I846 | Rabjerg | Jeff | 20 maj 1973 | 0 | I843 | 9 apr. 1939 | 34 | I601 | 27 aug. 1941 | 32 | krymmel | Krymmel1 |
269 | I533 | Rasmusdatter | Karen | 1760 | 0 | I492 | 22 jan. 1726 | 34 | I503 | feb. 1736 | 24 | krymmel | Krymmel1 |
270 | I379 | Rasmussen | Kirstine | ca. 1850 | 0 | I378 | ca. 1816 | 34 | I377 | 24 jun. 1821 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
271 | I493 | Rasmussen | Mads | 23 apr. 1699 | 0 | I494 | jul. 1665 | 34 | I510 | jan. 1659 | 40 | krymmel | Krymmel1 |
272 | I341 | Stahl | Wilhelmine Henriette | 28 maj 1818 | 0 | I256 | ca. 1784 | 34 | I340 | ca. 1782 | 36 | krymmel | Krymmel1 |
273 | I822 | Svendsen | Hans Bernhard Krümmel | 17 jun. 1932 | 0 | I821 | 13 mar. 1898 | 34 | I43 | 2 jan. 1905 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
274 | I561 | Andersdatter | Kristine Marie | 10 nov. 1791 | 0 | I953 | 1756 | 35 | I954 | 1768 | 23 | krymmel | Krymmel1 |
275 | I719 | Andersen | Anton | 2 apr. 1828 | 0 | I331 | ca. 1793 | 35 | I332 | ca. 1797 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
276 | I49 | Andersen | Marie | 1909 | 0 | I34 | 17 mar. 1874 | 35 | I35 | 25 mar. 1878 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
277 | I107 | Christensdatter | Anne | ml. 1745 og 1746 | 0 | I110 | ml. ca. 1710 og 1712 | 35 | I111 | ml. ca. 1715 og 1716 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
278 | I701 | Christensen | Thomas Kristjan | 10 feb. 1881 | 0 | I374 | 17 mar. 1846 | 35 | I375 | 3 nov. 1844 | 37 | krymmel | Krymmel1 |
279 | I307 | Christiansdatter (?) | Mette Marie | ca. 1817 | 0 | I98 | ml. ca. 1782 og 1785 | 35 | I99 | ml. ca. 1779 og 1780 | 38 | krymmel | Krymmel1 |
280 | I749 | Cornelius | Emilie Jensine | 8 feb. 1869 | 0 | I741 | 31 okt. 1834 | 35 | I742 | 21 sep. 1834 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
281 | I294 | Dybdahl | Mariane | 2 maj 1876 | 0 | I292 | 2 maj 1841 | 35 | I291 | 4 nov. 1847 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
282 | I75 | Frandsdatter | Johanne | ca. 1782-1782 | 0 | I90 | ca. 1747 | 35 | I91 | ca. 1743 | 39 | krymmel | Krymmel1 |
283 | I300 | Frederiksen | Christen | 3 jan. 1850 | 0 | I55 | 30 jan. 1815 | 35 | I54 | 9 jul. 1815 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
284 | I133 | Hansen | Kirstine Marie | 4 sep. 1845 | 0 | I370 | 17 jul. 1810 | 35 | I371 | ca. 1815 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
285 | I325 | Henriksen | Hans Christian | 28 sep. 1848 | 0 | I62 | 14 maj 1813 | 35 | I63 | 1 aug. 1811 | 37 | krymmel | Krymmel1 |
286 | I38 | Nielsen | Louise Marie | 4 dec. 1885 | 0 | I52 | 19 jan. 1850 | 35 | I53 | 22 okt. 1857 | 28 | krymmel | Krymmel1 |
287 | I11 | Nielsen | Peter Simonsen | 30 jan. 1912 | 0 | I50 | 12 sep. 1877 | 35 | I51 | 1 nov. 1877 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
288 | I311 | Pedersen | Laust | 10 apr. 1811 | 0 | I100 | 6 feb. 1776 | 35 | I101 | ml. ca. 1785 og 1786 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
289 | I727 | Pedersen | Maren Catrine | 3 mar. 1849 | 0 | I397 | 4 dec. 1814 | 35 | I226 | 3 okt. 1828 | 21 | krymmel | Krymmel1 |
290 | I605 | Pedersen | Simon | 1792 | 0 | I382 | 8 maj 1757 | 35 | I603 | 1757 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
291 | I382 | Simonsen | Peder | 8 maj 1757 | 0 | I385 | 1722 | 35 | I386 | 1734 | 23 | krymmel | Krymmel1 |
292 | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 17 mar. 1874 | 0 | I132 | 30 sep. 1838 | 36 | I133 | 4 sep. 1845 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
293 | I67 | Andersen | Harriet | 8 mar. 1918 | 0 | I37 | 25 okt. 1882 | 36 | I38 | 4 dec. 1885 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
294 | I538 | Christensen | Frederikke | 9 maj 1803 | 0 | I447 | 1767 | 36 | I448 | jun. 1769 | 34 | krymmel | Krymmel1 |
295 | I488 | Christensen | Inger Marie | 22 maj 1856 | 0 | I732 | ca. 1820 | 36 | I733 | Ca, 1821 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
296 | I750 | Cornelius | Laurits Emil | 14 apr. 1870 | 0 | I741 | 31 okt. 1834 | 36 | I742 | 21 sep. 1834 | 36 | krymmel | Krymmel1 |
297 | I405 | Hansen | Hans | 11 jan. 1828 | 0 | I402 | 12 aug. 1792 | 36 | I403 | 1 jan. 1783 | 45 | krymmel | Krymmel1 |
298 | I201 | Hultgren | Thomas Gamsgaard | 27 jun. 1980 | 0 | I189 | 31 mar. 1944 | 36 | I188 | 7 mar. 1951 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
299 | I39 | Krümmel | Anna Margareta | 21 feb. 1900 | 0 | I33 | 13 maj 1864 | 36 | I36 | 23 dec. 1867 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
300 | I887 | Krümmel | Louise Helene Frederikke | 22 nov. 1871 | 0 | I319 | 13 maj 1835 | 36 | I320 | 27 apr. 1833 | 38 | krymmel | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»