Alle medier
Match 1 til 50 fra 251 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 20 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 21 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 22 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 23 | 6 af Nielsen familiens 9 børn Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Sehested Kjaergaard Web Site \ Sehested Kjaergaard' af: Helle Kjærgaard | ||
| 24 | Abelone Christiansen (Kristensen) (born Pedersdatter) | ||
| 25 | Abelone Christiansen (Kristensen) (born Pedersdatter) | ||
| 26 | Amalie Sichlau Rabjerg | ||
| 27 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 28 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 29 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 30 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 31 | Anders Christian Henrik Andersen | ||
| 32 | Anders Christian Henrik Andersen | ||
| 33 | Anders Christian Henrik Andersen Og Louise Marie Nielsen Gravsten Status: Kremeret; | ||
| 34 | Anders Jørgen Andersen | ||
| 35 | Anders Jørgen Andersen | ||
| 36 | Ane Marie Frederiksen | ||
| 37 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 38 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn | ||
| 39 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2) Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Sehested Kjaergaard Web Site \ Sehested Kjaergaard' af: Helle Kjærgaard | ||
| 40 | Anne Marie Sehested Kjærgaard fra "Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2)" | ||
| 41 | Anni Marie Andersen Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Sehested Kjaergaard Web Site \ Sehested Kjaergaard' af: Helle Kjærgaard | ||
| 42 | Anni Marie Andersen | ||
| 43 | Aulum Kirke Aulum Kirke (Herning) | ||
| 44 | Avisartikkel Henrik Andersens begravelse Avisartiklen og Henrik Andersens Begravelse i Ørsted | ||
| 45 | Avisartikkel om dødsuheld i odense Avisartikkel om Anders Christian Henrik Andersens tragiske død i odense | ||
| 46 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | ||
| 47 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | ||
| 48 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | ||
| 49 | Christiane Hansine Andersen (born Henriksen) | ||
| 50 | Christiane Hansine Andersen (born Henriksen) |
