Billeder
Match 1 til 50 fra 233 » Se Galleri » Lysbilledshow
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 20 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 21 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 22 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 23 | 6 af Nielsen familiens 9 børn Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Sehested Kjaergaard Web Site \ Sehested Kjaergaard' af: Helle Kjærgaard | ||
| 24 | Abelone Christiansen (Kristensen) (born Pedersdatter) | ||
| 25 | Abelone Christiansen (Kristensen) (born Pedersdatter) | ||
| 26 | Amalie Sichlau Rabjerg | ||
| 27 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 28 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 29 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 30 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 31 | Anders Christian Henrik Andersen | ||
| 32 | Anders Christian Henrik Andersen | ||
| 33 | Anders Jørgen Andersen | ||
| 34 | Anders Jørgen Andersen | ||
| 35 | Ane Marie Frederiksen | ||
| 36 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 37 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn | ||
| 38 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2) Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Sehested Kjaergaard Web Site \ Sehested Kjaergaard' af: Helle Kjærgaard | ||
| 39 | Anne Marie Sehested Kjærgaard fra "Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2)" | ||
| 40 | Anni Marie Andersen Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Sehested Kjaergaard Web Site \ Sehested Kjaergaard' af: Helle Kjærgaard | ||
| 41 | Anni Marie Andersen | ||
| 42 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | ||
| 43 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | ||
| 44 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | ||
| 45 | Christiane Hansine Andersen (born Henriksen) | ||
| 46 | Christiane Hansine Andersen (born Henriksen) | ||
| 47 | ChristofferBering2 | ||
| 48 | ChristofferBering2 | ||
| 49 | data_kirkeboeger1892_O205_G_007_0172a-V.Jpg LEAD Technologies Inc. V1.01 | ||
| 50 | Edel Frandsen (born Nielsen) |
