Rapport: families: wifes
Beskrivelse: families: wifes
Match 1 til 50 fra 349 » Kommasepareret CSV fil
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
1 | F325 | |||||||
2 | F298 | |||||||
3 | F294 | |||||||
4 | F297 | |||||||
5 | F295 | |||||||
6 | F297 | |||||||
7 | F111 | |||||||
8 | F174 | |||||||
9 | F294 | |||||||
10 | F173 | |||||||
11 | F170 | |||||||
12 | F49 | |||||||
13 | F169 | |||||||
14 | F167 | |||||||
15 | F45 | |||||||
16 | F164 | |||||||
17 | F219 | |||||||
18 | F320 | |||||||
19 | F215 | |||||||
20 | F214 | |||||||
21 | F96 | |||||||
22 | F301 | 12 apr. 1952 | ||||||
23 | F310 | |||||||
24 | F305 | |||||||
25 | F329 | |||||||
26 | F88 | I246 | Anna | 0 | Krymmel1 | |||
27 | F90 | I248 | Anna | 0 | Krymmel1 | |||
28 | F288 | I914 | Anna | 0 | Krymmel1 | |||
29 | F326 | I1027 | Anna Schmets | 0 | AncientKruemmel | |||
30 | F190 | I583 | Astrid | 0 | Krymmel1 | |||
31 | F92 | I250 | Bine | 0 | Krymmel1 | |||
32 | I918 | |||||||
33 | F189 | I581 | Grethe | 0 | Krymmel1 | |||
34 | F151 | I482 | Karen | 0 | Krymmel1 | |||
35 | F226 | I691 | Kirsten Anita | 0 | Krymmel1 | |||
36 | I24 | |||||||
37 | F260 | I818 | Lilly | 0 | Krymmel1 | |||
38 | F324 | I1019 | Margaretha | 0 | AncientKruemmel | |||
39 | F295 | I942 | Margaretha C... | 0 | Krymmel1 | |||
40 | F57 | 16 feb. 1974 | I144 | Marianne Bering | 10 sep. 1953 | 0 | Krymmel1 | |
41 | F197 | I598 | Oda | 0 | Krymmel1 | |||
42 | F175 | I546 | Alexandersen | Gudrun Helene | 13 feb. 1918 | 0 | Krymmel1 | |
43 | F33 | 11 nov. 1809 | I93 | Andersdatter | Ane | ca. 1781 | 0 | Krymmel1 |
44 | F204 | 29 nov. 1842 | I619 | Andersdatter | Ane Kirstine | 1820 | 0 | Krymmel1 |
45 | F168 | I509 | Andersdatter | Anne | 0 | Krymmel1 | ||
46 | F244 | 16 maj 1736 | I774 | Andersdatter | Anne | 1715-1720 | 0 | Krymmel1 |
47 | F5 | 30 jun. 1846 | I288 | Andersdatter | Gjertrud Marie | 12 jan. 1822 | 0 | Krymmel1 |
48 | I805 | |||||||
49 | F124 | 1711 | I361 | Andersdatter | Inger | 0 | Krymmel1 | |
50 | F181 | I561 | Andersdatter | Kristine Marie | 10 nov. 1791 | 0 | Krymmel1 |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste»