Rapport: Wezen, Orphans
Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 1 til 50 fra 330 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ | changedby |
1 | I962 | Karen | Nielsdatter | 2021-07-19 11:03:11 | Krymmel1 | krymmel | |||
2 | I961 | Rasmus | Hansen | 2021-07-19 11:02:53 | Krymmel1 | krymmel | |||
3 | I960 | Marie | Pedersdatter | 2021-07-19 11:01:14 | Krymmel1 | krymmel | |||
4 | I953 | Anders | Jespersen | 1756 | 2021-07-19 10:52:32 | Krymmel1 | krymmel | ||
5 | I949 | Robert Bent Christian | Nielsen | 17 Nov 1927 | Sct. Johannes sogn København | 2021-05-12 06:57:26 | Krymmel1 | krymmel | |
6 | I948 | Karen Marie | Espensen | 21 Jun 1855 | Fausing | 2020-12-03 19:28:58 | Krymmel1 | krymmel | |
7 | I947 | Hansine | Jørgensen | 15 Jul 1907 | Glasborg Mark, Skjød, Houlbjerg herred, Viborg amt | 2020-09-28 14:56:27 | Krymmel1 | krymmel | |
8 | I946 | Helmer Niels | Andersen | 29 Jul 1903 | Dallerup sogn, Gjern Herred | 2020-09-28 14:54:31 | Krymmel1 | krymmel | |
9 | I945 | Sørine | Simonsen | 2020-09-28 14:49:18 | Krymmel1 | krymmel | |||
10 | I944 | Jens Peter | Andersen | 2020-09-28 14:49:01 | Krymmel1 | krymmel | |||
11 | I942 | Margaretha C... | 2019-12-21 13:58:39 | Krymmel1 | krymmel | ||||
12 | I941 | Simmon Christian | Stempel | 2019-12-21 13:58:22 | Krymmel1 | krymmel | |||
13 | I940 | Michel | Eckhard | 2019-12-21 13:57:02 | Krymmel1 | krymmel | |||
14 | I938 | Marie Henriette | Bielefeld | 2019-12-21 13:40:41 | Krymmel1 | krymmel | |||
15 | I932 | Wilhelmine Adolphine Juliane | Mingram | 16 Sep 1867 | Flensborg, Tyskland | 2019-12-21 13:35:57 | Krymmel1 | krymmel | |
16 | I924 | Wilhelm Conrad Johannes | Lorenzen | 14 Jun 1860 | 2019-12-21 13:27:44 | Krymmel1 | krymmel | ||
17 | I918 | Elsabe | 2019-12-19 10:12:14 | Krymmel1 | krymmel | ||||
18 | I917 | Johan | Stelling | 2019-12-19 10:12:03 | Krymmel1 | krymmel | |||
19 | I916 | Catarina Gertrud | Meyer | 2019-12-19 10:10:43 | Krymmel1 | krymmel | |||
20 | I915 | Michael | Schult | Albendorf | 2019-12-19 10:10:14 | Krymmel1 | krymmel | ||
21 | I914 | Anna | 2019-12-19 10:09:15 | Krymmel1 | krymmel | ||||
22 | I913 | Sibert | Krumpeter | 2019-12-19 10:09:03 | Krymmel1 | krymmel | |||
23 | I912 | Catharine Margretha | T... | 2019-12-19 10:08:36 | Krymmel1 | krymmel | |||
24 | I911 | Hans Heinrich | Körner | 2019-12-19 10:08:12 | Krymmel1 | krymmel | |||
25 | I906 | Catharine | Hensen | 2019-12-19 10:00:13 | Krymmel1 | krymmel | |||
26 | I905 | Christian | Steinbrink | 2019-12-19 09:59:43 | Krymmel1 | krymmel | |||
27 | I891 | Johanna Dorothea | Frese | 24 Feb 1804 | 2019-12-19 09:41:09 | Krymmel1 | krymmel | ||
28 | I890 | Johan Hinrich | Krümmel | 2019-12-19 09:40:02 | Krymmel1 | krymmel | |||
29 | I877 | Michael | 2019-02-27 15:39:10 | Krymmel1 | krymmel | ||||
30 | I875 | Ukendt | Ukendt | 2019-02-14 15:24:03 | Krymmel1 | krymmel | |||
31 | I224 | Gregers | Lauridsen | 30 Sep 1892 | Stadil | 2017-11-09 10:01:03 | Krymmel1 | krymmel | |
32 | I871 | Henry Peter | Nielsen | 31 Dec 1905 | 2017-06-17 14:18:33 | Krymmel1 | krymmel | ||
33 | I865 | Ane Marie | Petersen | 3 Jan 1900 | Herslev sogn, Sømme herred, Roskilde amt | 2017-06-17 14:17:53 | Krymmel1 | krymmel | |
34 | I870 | Henny | Andersen | 2017-06-17 14:13:50 | Krymmel1 | krymmel | |||
35 | I867 | Anders | Rasmussen | 12/6 1915 | Middelfart | 2017-06-04 15:09:21 | Krymmel1 | krymmel | |
36 | I864 | Flemming | 2017-01-03 19:20:37 | Krymmel1 | krymmel | ||||
37 | I863 | Michael Przeklasa | Jensen | 2017-01-03 19:04:58 | Krymmel1 | krymmel | |||
38 | I854 | Niels Søndergaard | Jensen | 7 Dec 1936 | 2017-01-03 18:43:30 | Krymmel1 | krymmel | ||
39 | I843 | Preben | Rabjerg | 9 Apr 1939 | København | 2017-01-03 16:53:01 | Krymmel1 | krymmel | |
40 | I859 | Miechael | Støvring | 30 Aug 1959 | Herlev | 2017-01-03 07:33:51 | Krymmel1 | krymmel | |
41 | I850 | Ukendt | 2017-01-03 07:15:05 | Krymmel1 | krymmel | ||||
42 | I847 | Ukendt | 2017-01-03 06:56:56 | Krymmel1 | krymmel | ||||
43 | I144 | Marianne Bering | 10 Sep 1953 | 2016-12-25 14:10:08 | Krymmel1 | krymmel | |||
44 | I473 | Brian Lindberg | Andersen | 29 Apr 1977 | Herlev | 2016-12-25 14:09:30 | Krymmel1 | krymmel | |
45 | I227 | Karin Vibeke | Johansen | 14 Nov 1969 | Rønne sogn | 2016-12-25 14:08:22 | Krymmel1 | krymmel | |
46 | I163 | Preben | Sandgrav-Madsen | 3 Mar 1938 | Randers | 2016-12-25 14:06:17 | Krymmel1 | krymmel | |
47 | I161 | Jette Lundgård | Jensen | 17 Sep 1948 | 2016-12-25 14:04:17 | Krymmel1 | krymmel | ||
48 | I159 | Anniken | Kirsebom | 27 Apr 1953 | Frederiksstad, Norge | 2016-12-25 14:02:26 | Krymmel1 | krymmel | |
49 | I169 | Lamphung (Phung) | Kunnok | 28 Oct 1967 | Thailand | 2016-12-25 14:01:54 | Krymmel1 | krymmel | |
50 | I675 | Dennis Reimer | Madsen | 2 May 1982 | Agerskov | 2016-12-25 14:00:29 | Krymmel1 | krymmel |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste»