Rapport: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 1 til 50 fra 412 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_2 | Number |
1 | Assens Amt | 1 |
2 | Auning Sogn | 1 |
3 | Brejning Sogn | 1 |
4 | Brejning Sogn (Mejeribyen) | 1 |
5 | Budolfi sogn | 4 |
6 | Buldolfi sogn | 1 |
7 | Californien | 1 |
8 | Danmark | 3 |
9 | de ukendes grav | 1 |
10 | de ukendets grav (Sjælland) | 1 |
11 | de ukendtes | 1 |
12 | Dejbjerg Sogn | 2 |
13 | Denmark | 7 |
14 | Deutschland | 1 |
15 | Dråby sogn | 1 |
16 | Ebeltoft | 1 |
17 | Fausing | 1 |
18 | Fausing sogn | 1 |
19 | Feldingbjerg sogn | 1 |
20 | Filips kirke | 1 |
21 | Fiskbæk sogn | 1 |
22 | Flensborg | 5 |
23 | Flensburg | 2 |
24 | Fleskum herred | 1 |
25 | Fly | 1 |
26 | Frederikshavn | 1 |
27 | fremstillet i kirken 10. august | 1 |
28 | fremstillet i kirken 12. marts | 1 |
29 | fremstillet i kirken 13. august | 1 |
30 | fremstillet i kirken 14. juni | 1 |
31 | fremstillet i kirken 17. juli | 1 |
32 | fremstillet i kirken 22. november | 1 |
33 | fremstillet i kirken 25. oktober | 1 |
34 | fremstillet i kirken 4. juli | 1 |
35 | Fyn | 1 |
36 | Fødselsanstalten I Jylland | 1 |
37 | Føns Sogn | 3 |
38 | Germany | 1 |
39 | Gjern Herred | 1 |
40 | Gråbrødre Kloster | 1 |
41 | Hellig Kors Sogn (Skt. Josef hospitlal) | 1 |
42 | Hjørring amt | 9 |
43 | Hobro | 1 |
44 | Holbæk | 1 |
45 | Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | 1 |
46 | Holbæk-Udby pastorat) | 1 |
47 | Hovedstaden | 1 |
48 | Hørby sogn | 1 |
49 | Illinois | 3 |
50 | Indiana | 1 |
1 2 3 4 5 ... 9» Næste»