Rapport: Levende personen
Beskrivelse: Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien
Match 1 til 50 fra 97 » Kommasepareret CSV fil
# | Nulevende | Fornavn | Efternavn | Fødselsdato | Dødsdato | Person-ID | Træ | nameorder |
1 | I693 | |||||||
2 | I878 | |||||||
3 | I6 | |||||||
4 | I4 | |||||||
5 | I815 | |||||||
6 | I814 | |||||||
7 | I770 | |||||||
8 | I953 | |||||||
9 | I844 | |||||||
10 | I789 | |||||||
11 | I954 | |||||||
12 | I838 | |||||||
13 | I771 | |||||||
14 | I828 | |||||||
15 | I824 | |||||||
16 | I943 | |||||||
17 | I788 | |||||||
18 | I753 | |||||||
19 | I860 | |||||||
20 | I763 | |||||||
21 | I792 | |||||||
22 | I14 | |||||||
23 | I736 | |||||||
24 | I918 | |||||||
25 | I17 | |||||||
26 | I810 | |||||||
27 | I805 | |||||||
28 | I2 | |||||||
29 | I1 | |||||||
30 | I825 | |||||||
31 | I855 | |||||||
32 | I790 | |||||||
33 | I741 | |||||||
34 | I732 | |||||||
35 | I944 | |||||||
36 | I462 | |||||||
37 | I811 | |||||||
38 | I793 | |||||||
39 | I19 | |||||||
40 | I30 | |||||||
41 | I962 | |||||||
42 | I948 | |||||||
43 | I964 | |||||||
44 | I25 | |||||||
45 | I16 | |||||||
46 | I735 | |||||||
47 | I951 | |||||||
48 | I733 | |||||||
49 | I794 | |||||||
50 | I24 |
1 2 Næste»