Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 1 til 50 fra 136 » Kommasepareret CSV fil
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
1 | Virum kirke, Sokkelund Herred, Københavns amt | 12.463120222091675 | 55.795323613551815 | 13 | 4 | |
2 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | 10.299081802368164 | 56.55168550782193 | 14 | 4 | |
3 | Viborg Sygehus | 9.402687549591064 | 56.44567875306302 | 16 | 1 | |
4 | Silkeborg Borgerkirke | 9.5750892162323 | 56.19033901099078 | 17 | 1 | |
5 | Agerskov | 9.129242999999974 | 55.12875099999999 | 11 | 3 | |
6 | Nimtofte | 10.567912999999976 | 56.40835 | 12 | 3 | |
7 | Voer | 10.271400900000003 | 56.52053000000001 | 12 | 3 | |
8 | Fausing kirke | 10.28207927942276 | 56.44524225196442 | 17 | 1 | |
9 | Ribe | 8.774665000000027 | 55.326936 | 12 | 3 | |
10 | Drammelstrup | 10.313887000000022 | 56.454108 | 13 | 3 | |
11 | Foldby | 10.023228000000017 | 56.25225099999999 | 12 | 3 | |
12 | Vivild, Sønderhald herred, Randers | 10.445593799999983 | 56.48316 | 12 | 3 | |
13 | Bisat i Herning | 8.967321999999967 | 56.138557 | 11 | 3 | |
14 | Vejle, Danmark | 9.53635410000004 | 55.7113112 | 12 | 3 | |
15 | Lemming, Silkeborg | 9.546672100000023 | 56.2397988 | 12 | 3 | |
16 | Lemming | 9.546672100000023 | 56.2397988 | 11 | 3 | |
17 | Udby | 10.294655000000034 | 56.57364099999999 | 15 | 3 | |
18 | Holte | 12.472249599999941 | 55.8172508 | 12 | 3 | |
19 | Holstebro Sygehus | 8.621726999999964 | 56.36153400000001 | 15 | 1 | |
20 | Vallensbæk | 12.36264600000004 | 55.64816339999999 | 12 | 3 | |
21 | Fåborg | 10.22872499999994 | 55.104155 | 10 | 3 | |
22 | Brenderup, Vends, Odense | 9.97232437133789 | 55.48970730290737 | 12 | 3 | |
23 | Middelfart, Vends, Odense | 9.747276306152344 | 55.49911640717906 | 12 | 3 | |
24 | Risum | 9.010921000000053 | 56.78525 | 14 | 3 | |
25 | Hårslev | 10.095706000000064 | 55.499305 | 12 | 3 | |
26 | Brenderup | 9.971826700000065 | 55.4892666 | 12 | 3 | |
27 | Indslev | 9.92071599999997 | 55.464078 | 13 | 3 | |
28 | Hald by | 10.110435000000052 | 56.556857 | 12 | 3 | |
29 | Tommerup | 10.204504000000043 | 55.320805 | 12 | 3 | |
30 | Indslev, Vends, Odense | 9.920654296875 | 55.4637079588159 | 13 | 3 | |
31 | Farum | 12.370791000000054 | 55.813039 | 12 | 0 | |
32 | Nørre Åby | 9.873348999999962 | 55.472362 | 12 | 3 | |
33 | Skjellerup | 9.86224900000002 | 56.627612 | 14 | 3 | |
34 | Grund, Fausing sogn | 10.299124717712402 | 56.465648523372785 | 15 | 3 | |
35 | Fausing Kirkegård | 10.282062972814856 | 56.445353642750455 | 18 | 0 | |
36 | Gørlev | 11.226834000000053 | 55.545382 | 12 | 3 | |
37 | Laven, Linå sogn | 9.717392000000018 | 56.125564 | 13 | 3 | |
38 | Kobberup | 9.089046999999937 | 56.515468 | 12 | 3 | |
39 | Skals | 9.402450000000044 | 56.557497 | 11 | 0 | |
40 | Holbæk, Sønderhald, Randers | 10.299510955810547 | 56.552537052096596 | 13 | 3 | |
41 | Romlund | 9.303772999999978 | 56.482229 | 12 | 3 | |
42 | Rønne sogn | 14.708329000000049 | 55.101017 | 12 | 4 | |
43 | Ore | 10.03733699999998 | 55.507278 | 12 | 3 | |
44 | Dianalund | 11.492466000000036 | 55.528515 | 12 | 3 | |
45 | Nyborg | 10.79956100000004 | 55.324169 | 11 | 3 | |
46 | Kgs. Lyngby | 12.49494290000007 | 55.763516 | 12 | 3 | |
47 | Ringsted | 11.791372000000024 | 55.442952 | 11 | 3 | |
48 | Ringkøbing | 8.257632999999942 | 56.088054 | 11 | 3 | |
49 | Århus | 10.203921000000037 | 56.162939 | 11 | 3 | |
50 | Viby J | 10.146378700000014 | 56.1206379 | 12 | 3 |
1 2 3 Næste»