Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Match 1 til 50 fra 495   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Træ
1 I637  Olufsen  Hans  1576  I497  1558  18  I515  1558  18  krymmel  Krymmel1 
2 I435  Cornelius  Sofie Margrete  28 nov. 1882  I490  24 dec. 1862  20  I491  1 jan. 1860  22  krymmel  Krymmel1 
3 I787  Sørensen  Ivar  24 sep. 1645  I785  1620-1625  20  I786  1620-1625  20  krymmel  Krymmel1 
4 I3  Nielsen  Erling Simonsen  11 apr. 1933  I11  30 jan. 1912  21  I21  3 dec. 1914  19  krymmel  Krymmel1 
5 I568  Nielsen  Gerda Marie  14 okt. 1925  I563  4 aug. 1904  21  I562  17 okt. 1904  21  krymmel  Krymmel1 
6 I796                         
7 I486  Taul  Caroline Rasmine Hansen  31 okt. 1871  I477  5 aug. 1850  21  I478  3 jul. 1848  23  krymmel  Krymmel1 
8 I775  Tønnesen  Margrete  29 apr. 1737  I773  19 jan. 1716  21  I774  1715-1720  17  krymmel  Krymmel1 
9 I743  Cornelius  Martine Jensine  19 jul. 1856  I741  31 okt. 1834  22  I742  21 sep. 1834  22  krymmel  Krymmel1 
10 I397  Hansen  Peder  4 dec. 1814  I402  12 aug. 1792  22  I403  1 jan. 1783  31  krymmel  Krymmel1 
11 I210  Madsen  Michael  10 jul. 1974  I209  22 okt. 1952  22  I208  26 feb. 1954  20  krymmel  Krymmel1 
12 I639  Olufsdatter  Anne  1580  I497  1558  22  I515  1558  22  krymmel  Krymmel1 
13 I222  Plambeck  Helmut Vilhelm  14. okt 1926  I221  1 nov. 1904  22  I39  21 feb. 1900  26  krymmel  Krymmel1 
14 I844                         
15 I429  Rasmusdatter  Kristine Marie  27 nov. 1814  I412  13 aug. 1792  22  I413  ca. 1788  26  krymmel  Krymmel1 
16 I523  Rasmussen  Rasmus  1687  I494  jul. 1665  22  I510  jan. 1659  28  krymmel  Krymmel1 
17 I805                         
18 I469  Christensen  Tina  24 jul. 1975  I29  12 mar. 1952  23  I124  10 aug. 1954  21  krymmel  Krymmel1 
19 I755  Cornelius  Jens Christian  10 okt. 1833  I753  24 apr. 1810  23  I754  26 dec. 1808  25  krymmel  Krymmel1 
20 I925  Lorenzen  Marie Wilhelmine  24 dec. 1883  I924  14 jun. 1860  23  I884  13 sep. 1862  21  krymmel  Krymmel1 
21 I17                         
22 I826  Plambeck  Eleonora Emmy  18. sep. 1927  I221  1 nov. 1904  23  I39  21 feb. 1900  27  krymmel  Krymmel1 
23 I524  Rasmusdatter  Mette  1688  I494  jul. 1665  23  I510  jan. 1659  29  krymmel  Krymmel1 
24 I780  Sørensen  Tønnes  30 jan. 1648  I785  1620-1625  23  I786  1620-1625  23  krymmel  Krymmel1 
25 I483  Taul  Christian Hansen  21 sep. 1873  I477  5 aug. 1850  23  I478  3 jul. 1848  25  krymmel  Krymmel1 
26 I868  Andersen  Rasmine Kristine Karoline  24 feb. 1898  I34  17 mar. 1874  24  I35  25 mar. 1878  20  krymmel  Krymmel1 
27 I736                         
28 I741                         
29 I744  Cornelius  Marentine Vilhelmine Andrea  16 feb. 1858  I741  31 okt. 1834  24  I742  21 sep. 1834  24  krymmel  Krymmel1 
30 I178  Ersø  Mette  26 feb. 1964  I177  17 jan. 1940  24  I176  11 Maj 1941  23  krymmel  Krymmel1 
31 I703  Mikkelsen  Ytte Marie  28 sep. 1841  I384  11 jan. 1817  24  I390  1 nov. 1811  30  krymmel  Krymmel1 
32 I550  Rasmussen  Hans  1750  I492  22 jan. 1726  24  I549  1726  24  krymmel  Krymmel1 
33 I449  Rasmussen  Niels  13 feb. 1816  I412  13 aug. 1792  24  I413  ca. 1788  28  krymmel  Krymmel1 
34 I776  Tønnesen  Andreas  10 mar. 1740  I773  19 jan. 1716  24  I774  1715-1720  20  krymmel  Krymmel1 
35 I203  Andersen  Anja Bjanca  16 dec. 1974  I160  2 okt. 1949  25  I161  17 sep. 1948  26  krymmel  Krymmel1 
36 I58  Andersen  Lars  7 sep. 1840  I60  27 maj 1815  25  I61  13 mar. 1820  20  krymmel  Krymmel1 
37 I44  Andersen  Niels Jul  13 apr. 1899  I34  17 mar. 1874  25  I35  25 mar. 1878  21  krymmel  Krymmel1 
38 I157  Bering  Kristoffer  2 jun. 1975  I32  30 sep. 1950  25  I144  10 sep. 1953  22  krymmel  Krymmel1 
39 I806                         
40 I412  Christensen  Rasmus  13 aug. 1792  I447  1767  25  I448  jun. 1769  23  krymmel  Krymmel1 
41 I745  Cornelius  Jens Mathias  24 jul. 1859  I741  31 okt. 1834  25  I742  21 sep. 1834  25  krymmel  Krymmel1 
42 I197  Gamsgaard  Jarno Torntoft  17 dec. 1978  I190  5 jun. 1953  25  I191  7 dec. 1954  24  krymmel  Krymmel1 
43 I198  Gamsgaard  Tim Torntoft  17 dec. 1978  I190  5 jun. 1953  25  I191  7 dec. 1954  24  krymmel  Krymmel1 
44 I855                         
45 I883  Krümmel  Carl Carsten Friderich  8 jun. 1860  I319  13 maj 1835  25  I320  27 apr. 1833  27  krymmel  Krymmel1 
46 I689                         
47 I926  Lorenzen  Anna Marie Wilhelmine  12 sep. 1885  I924  14 jun. 1860  25  I884  13 sep. 1862  23  krymmel  Krymmel1 
48 I211  Madsen  Anne-Mette  11 jan. 1977  I209  22 okt. 1952  25  I208  26 feb. 1954  23  krymmel  Krymmel1 
49 I126  Nielsen  Niels Fransen  9 aug. 1902  I50  12 sep. 1877  25  I51  1 nov. 1877  25  krymmel  Krymmel1 
50 I125  Nielsen  Rasmine Marie  9 aug. 1902  I50  12 sep. 1877  25  I51  1 nov. 1877  25  krymmel  Krymmel1 


1 2 3 4 5 ... 10» Næste»