Rapport: Media with associated people, *without* having media linked to an event
Beskrivelse: Media with associated people, *without* having media linked to an event
Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.
Match 1 til 50 fra 301 » Kommasepareret CSV fil
# | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
1 | photos | I10 | Taul | Julie Kristine Rai Hansen | 0 | Krymmel1 | |
2 | photos | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 0 | Krymmel1 | |
3 | photos | I221 | Plambeck | Alfred Christian | 0 | Krymmel1 | |
4 | I30 | ||||||
5 | photos | I375 | Mikkelsen | Marie Sofie | 0 | Krymmel1 | |
6 | photos | I731 | Pedersen | Mogens Taul | 0 | Krymmel1 | |
7 | I824 | ||||||
8 | I825 | ||||||
9 | I828 | ||||||
10 | I834 | ||||||
11 | I835 | ||||||
12 | I842 | ||||||
13 | photos | I851 | Rabjerg | Betina Presklaza | 0 | Krymmel1 | |
14 | photos | I852 | Jensen | Jannik Presklaza Rabjerg | 0 | Krymmel1 | |
15 | photos | I853 | Finne | Tobias Presklaza Rabjerg | 0 | Krymmel1 | |
16 | photos | I854 | Jensen | Niels Søndergaard | 0 | Krymmel1 | |
17 | photos | I862 | Jensen | Marc Przeklasa Riis Jensen | 0 | Krymmel1 | |
18 | I863 | ||||||
19 | I17 | ||||||
20 | I17 | ||||||
21 | I24 | ||||||
22 | I24 | ||||||
23 | I26 | ||||||
24 | I26 | ||||||
25 | 6 af Nielsen familiens 9 børn | photos | I129 | Nielsen | Magnus Sofus | 0 | Krymmel1 |
26 | Abelone Christiansen (Kristensen) (born Pedersdatter) | photos | I54 | Pedersdatter | Abelone | 0 | Krymmel1 |
27 | Abelone Christiansen (Kristensen) (born Pedersdatter) | photos | I54 | Pedersdatter | Abelone | 0 | Krymmel1 |
28 | Amalie Sichlau Rabjerg | photos | I849 | Rabjerg | Amalie Sichlau | 0 | Krymmel1 |
29 | I6 | ||||||
30 | I6 | ||||||
31 | I4 | ||||||
32 | I4 | ||||||
33 | Anders Christian Henrik Andersen | photos | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | Krymmel1 |
34 | Anders Christian Henrik Andersen | photos | I37 | Andersen | Anders Christian Henrik | 0 | Krymmel1 |
35 | Anders Jørgen Andersen | photos | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 0 | Krymmel1 |
36 | Anders Jørgen Andersen | photos | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 0 | Krymmel1 |
37 | Ane Marie Frederiksen | photos | I53 | Frederiksen | Ane Marie | 0 | Krymmel1 |
38 | I844 | ||||||
39 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn | photos | I562 | Nielsen | Anna Kristine | 0 | Krymmel1 |
40 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2) | photos | I562 | Nielsen | Anna Kristine | 0 | Krymmel1 |
41 | Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2) | photos | I575 | Kjærgaard | Anne Marie Sehested | 0 | Krymmel1 |
42 | Anne Marie Sehested Kjærgaard fra "Anna Poulsen med sine 7 børnebørn (2)" | photos | I575 | Kjærgaard | Anne Marie Sehested | 0 | Krymmel1 |
43 | Anni Marie Andersen | photos | I589 | Andersen | Anni Marie | 0 | Krymmel1 |
44 | Anni Marie Andersen | photos | I589 | Andersen | Anni Marie | 0 | Krymmel1 |
45 | Aulum Kirke | kirker | |||||
46 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | photos | I39 | Krümmel | Anna Margareta | 0 | Krymmel1 |
47 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | photos | I39 | Krümmel | Anna Margareta | 0 | Krymmel1 |
48 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | photos | I41 | Krümmel | Bernhard Lorens | 0 | Krymmel1 |
49 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | photos | I41 | Krümmel | Bernhard Lorens | 0 | Krymmel1 |
50 | Bernhard Anni(mors morbror og moster) og Mormor 1968 | photos | I7 | Krümmel | Marichen | 0 | Krymmel1 |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste»