Rapport: Number of people originating from first level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 1 til 50 fra 265 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
1 | Flensborg, Tyskland | 27 | |
2 | Århus | 27 | |
3 | Fausing | 22 | |
4 | København | 20 | |
5 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | 16 | |
6 | Vium | 12 | |
7 | Odense | 10 | |
8 | Vesterager | 10 | |
9 | Kærbyholm | 10 | |
10 | Vor frue sogn, Ålborg | 10 | |
11 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | 9 | |
12 | Budolfi sogn, Ålborg | 9 | |
13 | Troelstrup | 8 | |
14 | Sindal, Hjørring amt | 8 | |
15 | Vorde | 7 | |
16 | Udby | 7 | |
17 | Sæby | 7 | |
18 | Schleswig, Deutschland | 7 | |
19 | Sønderborg | 6 | |
20 | Føns | 6 | |
21 | Ørsted | 6 | |
22 | Balslev Sogn, Odense Amt | 6 | |
23 | Randers | 6 | |
24 | Sdr. Feldingbjerg mark | 6 | |
25 | Voer | 6 | |
26 | Fausing Sogn | 6 | |
27 | Markedslev, Hørby sogn | 5 | |
28 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | 5 | |
29 | Lyngby | 4 | |
30 | Middelfart | 4 | |
31 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | 4 | |
32 | Rørby | 4 | |
33 | Holmstrup | 4 | |
34 | Holbæk, Rougsø, Randers | 4 | |
35 | Holbæk | 4 | |
36 | Ore sogn, Odense Amt | 4 | |
37 | Øster Alling | 4 | |
38 | Hørning, Krogsager | 4 | |
39 | Travemünde | 4 | |
40 | Nørre Åby | 4 | |
41 | Bindslev, Hjørring amt | 4 | |
42 | Glostrup Hospital | 4 | |
43 | Borup, Søstrup sogn | 3 | |
44 | Lübeck | 3 | |
45 | Vorde sogn | 3 | |
46 | Randers, Rougsø, Holbæk | 3 | |
47 | Ore sogn, Skovby, Odense Amt | 3 | |
48 | Grund, Fausing sogn | 3 | |
49 | Tommerup | 3 | |
50 | Kristrup | 3 |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste»