Rapport: Frequency of names
Beskrivelse: Frequentie van namen
Match 1 til 50 fra 213 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Surname | Frequency |
1 | Nielsen | Nielsen | 78 |
2 | Andersen | Andersen | 71 |
3 | Krümmel von Eynatten | Krümmel von Eynatten | 47 |
4 | Christensen | Christensen | 46 |
5 | Pedersen | Pedersen | 38 |
6 | Jensen | Jensen | 34 |
7 | Hansen | Hansen | 30 |
8 | Krümmel | Krümmel | 30 |
9 | Rasmussen | Rasmussen | 29 |
10 | Pedersdatter | Pedersdatter | 29 |
11 | 27 | ||
12 | Cornelius | Cornelius | 23 |
13 | Jensdatter | Jensdatter | 20 |
14 | Nielsdatter | Nielsdatter | 18 |
15 | Stahl | Stahl | 18 |
16 | Rasmusdatter | Rasmusdatter | 17 |
17 | Krümmel von Nechtersheim | Krümmel von Nechtersheim | 17 |
18 | Andersdatter | Andersdatter | 14 |
19 | Gamsgaard | Gamsgaard | 12 |
20 | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich | 12 |
21 | Stelling | Stelling | 11 |
22 | Sønder | Sønder | 11 |
23 | von Oberhausen | von Oberhausen | 11 |
24 | Thomsen | Thomsen | 10 |
25 | Larsen | Larsen | 10 |
26 | Madsen | Madsen | 10 |
27 | Hansdatter | Hansdatter | 9 |
28 | Frederiksen | Frederiksen | 9 |
29 | Plambeck | Plambeck | 9 |
30 | Stempel | Stempel | 8 |
31 | Christensdatter | Christensdatter | 8 |
32 | Sørensen | Sørensen | 8 |
33 | Taul | Taul | 8 |
34 | Dybdahl | Dybdahl | 8 |
35 | Lorenzen | Lorenzen | 8 |
36 | Rabjerg | Rabjerg | 7 |
37 | Kristensen | Kristensen | 7 |
38 | Simonsen | Simonsen | 7 |
39 | Thramkrongart | Thramkrongart | 7 |
40 | Wood | Wood | 7 |
41 | Olesdatter | Olesdatter | 7 |
42 | Frandsen | Frandsen | 7 |
43 | Jørgensen | Jørgensen | 7 |
44 | Larsdatter | Larsdatter | 6 |
45 | Skrædder | Skrædder | 6 |
46 | Pauli | Pauli | 6 |
47 | Lindberg | Lindberg | 6 |
48 | Petersen | Petersen | 6 |
49 | Poulsen | Poulsen | 5 |
50 | Kjærgaard | Kjærgaard | 5 |
1 2 3 4 5 Næste»