Rapport: Stenbukken - Capricornus
Beskrivelse: Individuals born in astrological sign capricornus: 22 DEC - 20 JAN
Capricorn is the Cardinal-Earth sign. Capricorns are natural goal setters. They willingly handle many tasks if it helps them get what they want. Many things get accomplished simply because they happen to be part of Capricorn's overall efforts to reach higher goals. They need definitive guidelines. Rules and regulations provide structure they need for establishing the pattern of their own actions. They must learn however, that the end never justifies the means.
Match 1 til 50 fra 60 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
1 | I288 | Andersdatter | Gjertrud Marie | 12 jan. 1822 | Holbæk, Sønderhald, Randers | Krymmel1 | 0 |
2 | I805 | ||||||
3 | I943 | ||||||
4 | I162 | Andersen | Birgit | 9 jan. 1945 | Fausing | Krymmel1 | 0 |
5 | I66 | Andersen | Carl Georg | 4 jan. 1913 | Spjald, Brejning Sogn | Krymmel1 | 0 |
6 | I368 | Andersen | Hans Christian | 7 jan. 1878 | Føns | Krymmel1 | 0 |
7 | I452 | Christensen | Dødfødt søn | 5 jan. 1825 | Nørre Aaby sogn, Odense Amt | Krymmel1 | 0 |
8 | I752 | Cornelius | Elisabeth Dusine | 8 jan. 1879 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | Krymmel1 | 0 |
9 | I766 | Cornelius | Mette Kathrine Andrea Cornelia | 27 dec. 1800 | Vor frue sogn, Ålborg | Krymmel1 | 0 |
10 | I746 | Cornelius | Oscar Martinus | 14 jan. 1861 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | Krymmel1 | 0 |
11 | I490 | Cornelius | Sofus Martin | 24 dec. 1862 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | Krymmel1 | 0 |
12 | I754 | ||||||
13 | I297 | Dybdahl | Frederik | 1 jan. 1884 | Århus | Krymmel1 | 0 |
14 | I177 | Ersø | Sven | 17 jan. 1940 | København | Krymmel1 | 0 |
15 | I300 | Frederiksen | Christen | 3 jan. 1850 | Sdr. Feldingbjerg mark | Krymmel1 | 0 |
16 | I760 | Frellsen | Otto Valdemar Oskar | 2 jan. 1877 | Skolegade, Budolfi sogn | Krymmel1 | 0 |
17 | I516 | Gregersdatter | Karen | før 1530 | Krymmel1 | 0 | |
18 | I373 | Hansen | Ane | 3 jan. 1850 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | 0 |
19 | I404 | Hansen | Dødfødt drengebarn | 27 dec. 1825 | Krymmel1 | 0 | |
20 | I405 | Hansen | Hans | 11 jan. 1828 | Krymmel1 | 0 | |
21 | I499 | Hansen | Oluf "Kammersvend" | før 1475 | Krymmel1 | 0 | |
22 | I730 | Hansen | Rasmus | 12 jan. 1823 | Ore sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | 0 |
23 | I651 | Hevring | Christen Sørensen | 18 jan. 1728 | Voer | Krymmel1 | 0 |
24 | I328 | Holgersen | Ole | 18 jan. 1818 | Markedslev, Hørby sogn | Krymmel1 | 0 |
25 | I285 | Jensdatter | Else Marie | 9 jan. 1781 | Krymmel1 | 0 | |
26 | I698 | Jensen | Kristiane | 14 jan. 1865 | Fausing | Krymmel1 | 0 |
27 | I882 | Krümmel | Helmuth Berthold Emanuel | 17 jan. 1904 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | 0 |
28 | I43 | Krümmel | Hilda Wilhelmine | 2 jan. 1905 | Krymmel1 | 0 | |
29 | I5 | ||||||
30 | I42 | Krümmel | Wilhelm Heinrich | 29 dec. 1893 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | 0 |
31 | I225 | Lauridsen | Svend Aage | 27 dec. 1923 | Lyngby | Krymmel1 | 0 |
32 | I384 | Laursen | Mikkel | 11 jan. 1817 | Grund, Fausing sogn | Krymmel1 | 0 |
33 | I155 | Lindberg | Henrik Peter | 19 jan. 1961 | København | Krymmel1 | 0 |
34 | I925 | Lorenzen | Marie Wilhelmine | 24 dec. 1883 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | 0 |
35 | I927 | Lorenzen | Wilhelm Carl Conrad | 23 dec. 1887 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | 0 |
36 | I211 | Madsen | Anne-Mette | 11 jan. 1977 | Århus | Krymmel1 | 0 |
37 | I871 | Nielsen | Henry Peter | 31 dec. 1905 | Krymmel1 | 0 | |
38 | I129 | Nielsen | Magnus Sofus | 12 jan. 1915 | Holbæk | Krymmel1 | 0 |
39 | I584 | Nielsen | Max Robert Hugo | 2 jan. 1882 | København | Krymmel1 | 0 |
40 | I52 | Nielsen | Peter | 19 jan. 1850 | Viborg Amt, Nørlyng Herred, Viborg Sortbrødre sogn (Søndre sogn) | Krymmel1 | 0 |
41 | I496 | Olufssen | Anders | før 1600 | Odense | Krymmel1 | 0 |
42 | I316 | Otkjær | Christen Pedersen | 5 jan. 1824 | Troelstrup | Krymmel1 | 0 |
43 | I79 | Pedersdatter | Christiane | 26 dec. 1784 | Holmstrup | Krymmel1 | 0 |
44 | I403 | Pedersdatter | Inger Chatrine | 1 jan. 1783 | Krymmel1 | 0 | |
45 | I593 | Pedersen | Anton | 5 jan. 1901 | Bakkely, Virring | Krymmel1 | 0 |
46 | I8 | Pedersen | Jørgen Taul | 10 jan. 1938 | Krymmel1 | 0 | |
47 | I25 | ||||||
48 | I609 | Pedersen | Simon | 8 jan. 1804 | Fausing | Krymmel1 | 0 |
49 | I865 | Petersen | Ane Marie | 3 jan. 1900 | Herslev sogn, Sømme herred, Roskilde amt | Krymmel1 | 0 |
50 | I726 | Petersen | Niels | 23 dec. 1886 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | 0 |
1 2 Næste»