Rapport: individuals without date of birth/baptism/death/burial
Beskrivelse: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Match 1 til 50 fra 194 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
1 | I460 | 0 | Krymmel1 | ||
2 | I248 | Anna | 0 | Krymmel1 | |
3 | I914 | Anna | 0 | Krymmel1 | |
4 | I1027 | Anna Schmets | 0 | AncientKruemmel | |
5 | I583 | Astrid | 0 | Krymmel1 | |
6 | I250 | Bine | 0 | Krymmel1 | |
7 | I987 | Christian Lomomt | 0 | AncientKruemmel | |
8 | I918 | ||||
9 | I864 | Flemming | 0 | Krymmel1 | |
10 | I581 | Grethe | 0 | Krymmel1 | |
11 | I482 | Karen | 0 | Krymmel1 | |
12 | I691 | Kirsten Anita | 0 | Krymmel1 | |
13 | I24 | ||||
14 | I818 | Lilly | 0 | Krymmel1 | |
15 | I942 | Margaretha C... | 0 | Krymmel1 | |
16 | I877 | ||||
17 | I598 | Oda | 0 | Krymmel1 | |
18 | I649 | Rasmus Nielsen | 0 | Krymmel1 | |
19 | I847 | Ukendt | 0 | Krymmel1 | |
20 | I850 | Ukendt | 0 | Krymmel1 | |
21 | I716 | Unassociated photos | 0 | Krymmel1 | |
22 | I870 | Andersen | Henny | 0 | Krymmel1 |
23 | I944 | ||||
24 | I655 | Andersen | Niels | 0 | Krymmel1 |
25 | I470 | Assertoft | Heidi | 0 | Krymmel1 |
26 | I980 | Bertolf von Belven | Odilia | 0 | AncientKruemmel |
27 | I938 | ||||
28 | I977 | Blanckart von Ahrweiler | Elisabeth | 0 | AncientKruemmel |
29 | I1001 | Bockvon Hepscheid | Gertrud | 0 | AncientKruemmel |
30 | I306 | Chrestensen | Chresten | 0 | Krymmel1 |
31 | I468 | Christensen | Anders | 0 | Krymmel1 |
32 | I484 | Christensen | Hans | 0 | Krymmel1 |
33 | I216 | Christensen | Henrik Iver | 0 | Krymmel1 |
34 | I396 | Christensen | Jacob | 0 | Krymmel1 |
35 | I647 | Christensen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
36 | I485 | Christoffersdatter | Rasmine | 0 | Krymmel1 |
37 | I961 | de Galhau | Johann | 0 | AncientKruemmel |
38 | I960 | de Galhau | Maria | 0 | AncientKruemmel |
39 | I902 | Eckhard | Margaretha Elisabeth | 0 | Krymmel1 |
40 | I940 | ||||
41 | I757 | Frellsen | Claudius Oscar Emil | 0 | Krymmel1 |
42 | I683 | Friang-Cruse | Susan | 0 | Krymmel1 |
43 | I334 | Gudermann | Michael Benjamin | 0 | Krymmel1 |
44 | I922 | Guedeken | N | 0 | AncientKruemmel |
45 | I630 | Hansdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
46 | I632 | Hansdatter | Apelone | 0 | Krymmel1 |
47 | I481 | Hansen | Christen | 0 | Krymmel1 |
48 | I560 | Hansen | Hans | 0 | Krymmel1 |
49 | I457 | Hansen | Hans Knudsen | 0 | Krymmel1 |
50 | I479 | Hansen | Hansine | 0 | Krymmel1 |
1 2 3 4 Næste»