Rapport: individuals, by place of baptism
Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 1 til 50 fra 726 » Kommasepareret CSV fil
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
1 | Agerskov | I675 | Madsen | Dennis Reimer | 2 maj 1982 | 0 | Krymmel1 | |
2 | Agerskov | I676 | Madsen | Rasmus Sønder Reimer | 20 feb. 2009 | 0 | Krymmel1 | |
3 | Agerskov | I677 | Madsen | Sofie Sønder Reimer | 18 aug. 2011 | 0 | Krymmel1 | |
4 | Aidt | I687 | Christensen | Nana Donovan Gamsgaard | 19 nov. 2011 | 0 | Krymmel1 | |
5 | Albendorf | I915 | Schult | Michael | 0 | Krymmel1 | ||
6 | Albertslund | I157 | Bering | Kristoffer | 2 jun. 1975 | 0 | Krymmel1 | |
7 | Amaliegården, Kastbjerg sogn, Gjerlev herred, Randers amt | I572 | Kjærgaard | Johannes Kollerup Sehested | 21 jun. 1920 | 0 | Krymmel1 | |
8 | Asperup Mark | I546 | Alexandersen | Gudrun Helene | 13 feb. 1918 | 0 | Krymmel1 | |
9 | Auning | I459 | Sørensen | Inger | 30 aug. 1933 | 19 nov. 1933 | 0 | Krymmel1 |
10 | Auning kirke, Sønderhald Herred | I3 | Nielsen | Erling Simonsen | 11 apr. 1933 | 21 maj 1933 | 0 | Krymmel1 |
11 | Bakkely, Virring | I593 | Pedersen | Anton | 5 jan. 1901 | 0 | Krymmel1 | |
12 | Balslev Sogn, Odense Amt | I373 | Hansen | Ane | 3 jan. 1850 | 17 mar. 1850 | 0 | Krymmel1 |
13 | Balslev Sogn, Odense Amt | I372 | Hansen | Hans | 17 sep. 1847 | 7 nov. 1847 | 0 | Krymmel1 |
14 | Balslev Sogn, Odense Amt | I133 | Hansen | Kirstine Marie | 4 sep. 1845 | 2 nov. 1845 | 0 | Krymmel1 |
15 | Balslev Sogn, Odense Amt | I445 | Hansen | Kristine Marie | 6 okt. 1843 | 5 nov. 1843 | 0 | Krymmel1 |
16 | Balslev Sogn, Odense Amt | I369 | Hansen | Lars Jensen | 24 maj 1871 | 0 | Krymmel1 | |
17 | Balslev Sogn, Odense Amt | I442 | Hansen | Laurine | 6 sep. 1855 | 22 dec. 1855 | 0 | Krymmel1 |
18 | Bankok, Thailand | I837 | Thramkrongart | Cholathep | 8 aug. 1937 | 0 | Krymmel1 | |
19 | Baslev | I133 | Hansen | Kirstine Marie | 4 sep. 1845 | 2 nov. 1845 | 0 | Krymmel1 |
20 | Bergenhusen | I909 | Körner | Peter | 0 | Krymmel1 | ||
21 | Bindslev, Hjørring amt | I816 | Christensen | Anders | 30 sep. 1759 | 0 | Krymmel1 | |
22 | I815 | |||||||
23 | I814 | |||||||
24 | I812 | |||||||
25 | I869 | |||||||
26 | Borup, Søstrup sogn | I262 | Larsdatter | Anna Sophie | ca. 1780 | 7 maj 1780 | 0 | Krymmel1 |
27 | Borup, Søstrup sogn | I74 | Larsen | Holger | 12 aug. 1785 | 0 | Krymmel1 | |
28 | Borup, Søstrup sogn | I263 | Larsen | Niels | ca. 1782 | 13 maj 1782 | 0 | Krymmel1 |
29 | Bramstrup mark, Rud sogn, Galten, Randers | I588 | Andersen | Gunnar | 8 okt. 1907 | 0 | Krymmel1 | |
30 | Brenderup | I510 | Madsdatter | Maren | jan. 1659 | jan. 1659 | 0 | Krymmel1 |
31 | Brenderup | I503 | Rasmusdatter | Karen | feb. 1736 | 5 feb. 1736 | 0 | Krymmel1 |
32 | Budolfi sogn, Ålborg | I772 | Andersen | Sidsel Marie | 16 jun. 1772 | 0 | Krymmel1 | |
33 | I771 | |||||||
34 | Budolfi sogn, Ålborg | I787 | Sørensen | Ivar | 24 sep. 1645 | 0 | Krymmel1 | |
35 | Budolfi sogn, Ålborg | I780 | Sørensen | Tønnes | 30 jan. 1648 | 0 | Krymmel1 | |
36 | Budolfi sogn, Ålborg | I782 | Tønnesdatter | Kirsten | 1 nov. 1679 | 0 | Krymmel1 | |
37 | Budolfi sogn, Ålborg | I783 | Tønnesdatter | Maren | 4 dec. 1681 | 0 | Krymmel1 | |
38 | Budolfi sogn, Ålborg | I776 | Tønnesen | Andreas | 10 mar. 1740 | 0 | Krymmel1 | |
39 | Budolfi sogn, Ålborg | I775 | Tønnesen | Margrete | 29 apr. 1737 | 0 | Krymmel1 | |
40 | I777 | |||||||
41 | Bækgård | I111 | Olesdatter | Ane Catrine | ml. ca. 1715 og 1716 | 0 | Krymmel1 | |
42 | Bækgård | I117 | Thomasen | Ole | 0 | Krymmel1 | ||
43 | Bækgård, Fly | I119 | Olesen | Thomas | 1625 | 0 | Krymmel1 | |
44 | I952 | |||||||
45 | Chicago, Illinois | I682 | Wood | Abigal Claire | 18 aug. 2010 | 0 | Krymmel1 | |
46 | Chula Viste, Californien | I679 | Wood | Elyse Ronda | 6 jun. 2007 | 0 | Krymmel1 | |
47 | Chula Viste, Californien | I680 | Wood | Hanna Berg | 22 okt. 2010 | 0 | Krymmel1 | |
48 | I827 | |||||||
49 | Dallerup sogn, Gjern Herred | I946 | Andersen | Helmer Niels | 29 jul. 1903 | 6 sep. 1903 | 0 | Krymmel1 |
50 | Danzig | I82 | Stahl | Salomon | 1750 | 0 | Krymmel1 |
1 2 3 4 5 ... 15» Næste»