Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 101 til 150 fra 202   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
101 I298  Dybdahl  Louise  19 dec. 1885  16 mar. 1954  24923  Krymmel1 
102 I490  Cornelius  Sofus Martin  24 dec. 1862  2 maj 1930  24600  Krymmel1 
103 I79  Pedersdatter  Christiane  26 dec. 1784  27 apr. 1852  24593  Krymmel1 
104 I609  Pedersen  Simon  8 jan. 1804  4 maj 1871  24588  Krymmel1 
105 I29  Christensen  Allan Otto  12 mar. 1952  30 jun. 2019  24581  Krymmel1 
106 I149  Andersen  Else Marie  1 mar. 1929  31 maj 1996  24563  Krymmel1 
107 I35  Petersen  Marie  25 mar. 1878  26 mar. 1945  24472  Krymmel1 
108 I889  Krümmel  Friederich Bernhard  26 apr. 1877  9 mar. 1944  24423  Krymmel1 
109 I773               
110 I65  Andersen  Svend Adler Orville  20 jul. 1911  13 sep. 1977  24162  Krymmel1 
111 I132  Andersen  Niels  30 sep. 1838  25 okt. 1904  24131  Krymmel1 
112 I8  Pedersen  Jørgen Taul  10 jan. 1938  25 aug. 2003  23968  Krymmel1 
113 I59  Henriksen  Christiane Hansine  21 jun. 1854  27 dec. 1919  23929  Krymmel1 
114 I56  Nielsen  Niels  15 jun. 1817  12 okt. 1882  23860  Krymmel1 
115 I607  Pedersdatter  Kirsten Marie  3 apr. 1796  9 okt. 1860  23564  Krymmel1 
116 I830  Holm  Olga Elisabeth  22 apr. 1874  10 mar. 1938  23332  Krymmel1 
117 I866  Andersen  Erik Juul  6 apr. 1926  2 jan. 1990  23282  Krymmel1 
118 I777               
119 I335  Stahl  Anna Cathrine  8 maj 1793  24 dec. 1856  23240  Krymmel1 
120 I148  Gamsgaard  Jørgen  29 jul. 1921  8 mar. 1985  23233  Krymmel1 
121 I871  Nielsen  Henry Peter  31 dec. 1905  3 mar. 1969  23073  Krymmel1 
122 I52  Nielsen  Peter  19 jan. 1850  2 feb. 1913  23024  Krymmel1 
123 I226  Poulsdatter  Bodil Katrine  3 okt. 1828  18 sep. 1891  22995  Krymmel1 
124 I564  Frandsen  Jens Pedersen  31 jul. 1798  11 jul. 1861  22990  Krymmel1 
125 I651  Hevring  Christen Sørensen  18 jan. 1728  16 jul. 1790  22825  Krymmel1 
126 I542  Cords  Anne Margrethe Elisabeth  3 apr. 1819  29 aug. 1881  22794  Krymmel1 
127 I140  Petersen  Hans Jørgen  6 okt. 1846  18 mar. 1907  22077  Krymmel1 
128 I397  Hansen  Peder  4 dec. 1814  8 maj 1875  22070  Krymmel1 
129 I374  Christensen  Peder Simonsen  17 mar. 1846  1 aug. 1906  22051  Krymmel1 
130 I763               
131 I60  Larsen  Anders  27 maj 1815  4 jun. 1874  21558  Krymmel1 
132 I316  Otkjær  Christen Pedersen  5 jan. 1824  13 dec. 1882  21527  Krymmel1 
133 I158  Pedersen  Else Marie  31 maj 1943  24 apr. 2002  21513  Krymmel1 
134 I888  Krümmel  Johanna Dorothea  3 jul. 1874  31 dec. 1932  21365  Krymmel1 
135 I190  Gamsgaard  Peter  5 jun. 1953  18 nov. 2011  21350  Krymmel1 
136 I742               
137 I321  Poulsen  Astrid  22 maj 1895  12 okt. 1951  20596  Krymmel1 
138 I354  Larsdatter  Mette Kirstine  19 jun. 1836  20 sep. 1892  20547  Krymmel1 
139 I590  Andersen  Jørgen  19 mar. 1939  3 jun. 1995  20530  Krymmel1 
140 I796               
141 I384  Laursen  Mikkel  11 jan. 1817  7 sep. 1872  20328  Krymmel1 
142 I38  Nielsen  Louise Marie  4 dec. 1885  24 mar. 1941  20198  Krymmel1 
143 I829  Plambeck  Hans Vilhelm Frederik Otto  22 sep. 1876  4 okt. 1931  20099  Krymmel1 
144 I571  Poulsen  Leif  7 feb. 1934  12 jan. 1987  19332  Krymmel1 
145 I58  Andersen  Lars  7 sep. 1840  17 apr. 1893  19215  Krymmel1 
146 I780  Sørensen  Tønnes  30 jan. 1648  7 aug. 1700  19182  Krymmel1 
147 I731  Pedersen  Mogens Taul  14 jun. 1948  28 aug. 2000  19068  Krymmel1 
148 I740  Cornelius  Meinhart  23 mar. 1892  19 jan. 1943  18563  Krymmel1 
149 I534  Rasmussen  Rasmus  13 jul. 1764  9 jan. 1815  18441  Krymmel1 
150 I130  Frandsen  Niels Jensen  25 nov. 1839  1 dec. 1886  17173  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»