Rapport: All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 101 til 150 fra 370 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»
# | Level_3 | Number |
101 | Hagested | 1 |
102 | Hald | 1 |
103 | Hald by | 1 |
104 | Harendrup | 1 |
105 | Harndrup | 1 |
106 | Hedevang på Lem Hede | 1 |
107 | Hellig Kors Sogn (Skt. Josef hospitlal) | 1 |
108 | Herlev | 1 |
109 | Herlev hospital | 1 |
110 | Herning Sygehus | 1 |
111 | Hevring | 1 |
112 | Hjemmet | 1 |
113 | Hjemmet i fausing | 1 |
114 | Hjørring amt | 12 |
115 | Hobro | 1 |
116 | Holbæk | 2 |
117 | Holbæk sogn | 1 |
118 | Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | 1 |
119 | Holbæk sygehus | 1 |
120 | Holbæk sygehus (Sjælland) | 1 |
121 | Holbæk-Udby pastorat) | 1 |
122 | Holmstrup | 1 |
123 | Holstebro Sygehus | 1 |
124 | Holte | 1 |
125 | Højmark i Øster Lem | 1 |
126 | Hørby | 1 |
127 | Hørby sogn | 1 |
128 | Hårslev | 1 |
129 | Hårslev sogn | 1 |
130 | I hjemmet | 1 |
131 | Illinois | 3 |
132 | Indslev | 1 |
133 | Ingslev | 1 |
134 | Jyllinge Kirke | 1 |
135 | Kalundborg | 1 |
136 | Kalundborg kirke (landdristrikt) | 1 |
137 | Kgs. Lyngby | 1 |
138 | Kingos Kirke | 1 |
139 | Kisserup | 1 |
140 | Kjerte S. | 1 |
141 | Kobberup | 1 |
142 | Kongens Lyngby | 1 |
143 | Kongsted | 1 |
144 | Kordilgade 94 | 1 |
145 | Kristrup | 2 |
146 | Krogsager | 1 |
147 | Kærby | 1 |
148 | Kærbyholm | 1 |
149 | København | 9 |
150 | København (Amager) | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»