Rapport: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 101 til 150 fra 370 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»
# | Level_3 | Number |
101 | fremstillet i kirken 4. juli | 1 |
102 | Fyn | 1 |
103 | Fødselsanstalten | 1 |
104 | Fødselsanstalten I Jylland | 1 |
105 | Føns | 1 |
106 | Føns by og sogn | 1 |
107 | Føns kirkegård | 1 |
108 | Føns s. | 1 |
109 | Fåborg | 1 |
110 | Gammelstrup | 1 |
111 | Gedved rådhus | 1 |
112 | Germany | 1 |
113 | Gierslev kirkegård | 1 |
114 | Gislinge | 1 |
115 | Gjern Herred | 1 |
116 | Gl. Havdrup kirke | 1 |
117 | Glostrup | 1 |
118 | Glostrup Hospital | 1 |
119 | Glostrup Kirke | 1 |
120 | Godthåbsvej 184 st København F | 1 |
121 | Gråbrødre Kloster | 1 |
122 | Gørlev | 1 |
123 | Hadbjerg | 1 |
124 | Hadsten Rådhus | 1 |
125 | Hagested | 1 |
126 | Hald | 1 |
127 | Hald by | 1 |
128 | Harendrup | 1 |
129 | Harndrup | 1 |
130 | Hedevang på Lem Hede | 1 |
131 | Hellig Kors Sogn (Skt. Josef hospitlal) | 1 |
132 | Herlev | 1 |
133 | Herlev hospital | 1 |
134 | Herning Sygehus | 1 |
135 | Hevring | 1 |
136 | Hjemmet | 1 |
137 | Hjemmet i fausing | 1 |
138 | Hobro | 1 |
139 | Holbæk sogn | 1 |
140 | Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | 1 |
141 | Holbæk sygehus | 1 |
142 | Holbæk sygehus (Sjælland) | 1 |
143 | Holbæk-Udby pastorat) | 1 |
144 | Holmstrup | 1 |
145 | Holstebro Sygehus | 1 |
146 | Holte | 1 |
147 | Højmark i Øster Lem | 1 |
148 | Hørby | 1 |
149 | Hørby sogn | 1 |
150 | Hårslev | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»