Rapport: People with a different surname as their father
Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)
Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)
Match 101 til 143 fra 143 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Familie-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
101 | I56 | Nielsen | Niels | 15 jun. 1817 | 0 | Krymmel1 | F33 | I92 | Jensen | I93 | Andersdatter |
102 | I415 | Nielsen | Niels Christian | 13 apr. 1853 | 0 | Krymmel1 | F56 | I142 | Rasmussen | I143 | Nielsen |
103 | I50 | Nielsen | Niels Frandsen | 12 sep. 1877 | 0 | Krymmel1 | F52 | I130 | Frandsen | I131 | Nielsen |
104 | I141 | Nielsen | Rasmine | 22 okt. 1850 | 0 | Krymmel1 | F56 | I142 | Rasmussen | I143 | Nielsen |
105 | I416 | Nielsen | Rasmus | 16 jun. 1856 | 0 | Krymmel1 | F56 | I142 | Rasmussen | I143 | Nielsen |
106 | I316 | Otkjær | Christen Pedersen | 5 jan. 1824 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
107 | I54 | Pedersdatter | Abelone | 9 jul. 1815 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
108 | I613 | Pedersdatter | Ane Kristine | 13 jul. 1813 | 0 | Krymmel1 | F199 | I382 | Simonsen | I610 | Simonsdatter |
109 | I313 | Pedersdatter | Anne | 23 apr. 1817 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
110 | I377 | Pedersdatter | Christiane | 24 jun. 1821 | 0 | Krymmel1 | F117 | I380 | Møller | I381 | Christensdatter |
111 | I314 | Pedersdatter | Johanne | 18 sep. 1819 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
112 | I315 | Pedersdatter | Karen Marie | 18 jun. 1821 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
113 | I318 | Pedersdatter | Maren | 3 jun. 1826 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
114 | I312 | Pedersen | Christen | 6 nov. 1813 | 0 | Krymmel1 | F37 | I100 | Aakier | I101 | Lauridsdatter |
115 | I62 | Pedersen | Henrik | 14 maj 1813 | 0 | Krymmel1 | F25 | I76 | Hendriksen | I77 | Mortensdatter |
116 | I728 | Pedersen | Karen | 29 nov. 1859 | 0 | Krymmel1 | F80 | I397 | Hansen | I226 | Poulsdatter |
117 | I387 | Pedersen | Laurs | ca. 1816 | 0 | Krymmel1 | F117 | I380 | Møller | I381 | Christensdatter |
118 | I727 | Pedersen | Maren Catrine | 3 mar. 1849 | 0 | Krymmel1 | F80 | I397 | Hansen | I226 | Poulsdatter |
119 | I140 | Petersen | Hans Jørgen | 6 okt. 1846 | 0 | Krymmel1 | F80 | I397 | Hansen | I226 | Poulsdatter |
120 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 3 okt. 1828 | 0 | Krymmel1 | F125 | I398 | Jørgensen | I399 | Kristensdatter |
121 | I729 | Poulsen | Christen | 19 apr. 1831 | 0 | Krymmel1 | F125 | I398 | Jørgensen | I399 | Kristensdatter |
122 | I849 | Rabjerg | Amalie Sichlau | 1 sep. 1999 | 0 | Krymmel1 | F269 | I864 | I845 | Rabjerg | |
123 | I851 | Rabjerg | Betina Presklaza | 26 jan. 1983 | 0 | Krymmel1 | F270 | I863 | Jensen | I844 | Rabjerg |
124 | I848 | Rabjerg | Patricia Sichlau | 22 apr. 1993 | 0 | Krymmel1 | F269 | I864 | I845 | Rabjerg | |
125 | I430 | Rasmusdatter | Anna Kathrine | 18 jun. 1823 | 0 | Krymmel1 | F130 | I412 | Christensen | I413 | Knudsdatter |
126 | I429 | Rasmusdatter | Kristine Marie | 27 nov. 1814 | 0 | Krymmel1 | F130 | I412 | Christensen | I413 | Knudsdatter |
127 | I427 | Rasmussen | Christen | 9 dec. 1818 | 0 | Krymmel1 | F130 | I412 | Christensen | I413 | Knudsdatter |
128 | I433 | Rasmussen | Karen | 8 jun. 1834 | 0 | Krymmel1 | F134 | I412 | Christensen | I431 | Jensdatter |
129 | I432 | Rasmussen | Karen Dorthe | 23 okt. 1831 | 0 | Krymmel1 | F134 | I412 | Christensen | I431 | Jensdatter |
130 | I379 | Rasmussen | Kirstine | ca. 1850 | 0 | Krymmel1 | F116 | I378 | Thomasen | I377 | Pedersdatter |
131 | I449 | Rasmussen | Niels | 13 feb. 1816 | 0 | Krymmel1 | F130 | I412 | Christensen | I413 | Knudsdatter |
132 | I142 | Rasmussen | Niels | 6 apr. 1817 | 0 | Krymmel1 | F130 | I412 | Christensen | I413 | Knudsdatter |
133 | I642 | Rasmussen | Peder Møller | ca. 1858 | 0 | Krymmel1 | F116 | I378 | Thomasen | I377 | Pedersdatter |
134 | I428 | Rasmussen | Rasmus | 30 mar. 1821 | 0 | Krymmel1 | F130 | I412 | Christensen | I413 | Knudsdatter |
135 | I559 | ||||||||||
136 | I175 | Sinding | Emil Holm | 14 maj 1996 | 0 | Krymmel1 | F71 | I173 | Andersen | I174 | Sinding |
137 | I477 | Taul | Hans Martin Christian Ulrik Hansen | 5 aug. 1850 | 0 | Krymmel1 | F151 | I481 | Hansen | I482 | |
138 | I800 | Thomsen | Christian Julius | 31 dec. 1844 | 0 | Krymmel1 | F253 | I796 | Pedersen | I797 | Nielsdatter |
139 | I801 | Thomsen | Ida Chatrine | 27 aug. 1852 | 0 | Krymmel1 | F253 | I796 | Pedersen | I797 | Nielsdatter |
140 | I491 | Thomsen | Mette Marie | 1 jan. 1860 | 0 | Krymmel1 | F253 | I796 | Pedersen | I797 | Nielsdatter |
141 | I799 | Thomsen | Niels Peter | 11 jan. 1842 | 0 | Krymmel1 | F253 | I796 | Pedersen | I797 | Nielsdatter |
142 | I798 | Thomsen | Peder | 18 aug. 1838 | 0 | Krymmel1 | F253 | I796 | Pedersen | I797 | Nielsdatter |
143 | I802 | Thomsen | Thomas Christian | 26 mar. 1856 | 0 | Krymmel1 | F253 | I796 | Pedersen | I797 | Nielsdatter |
«Forrige 1 2 3