Rapport: People ordered with the age of their parents
Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Match 101 til 150 fra 495 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Træ |
101 | I474 | Andersen | Melanie Lindberg | 7 maj 2005 | 0 | I473 | 29 apr. 1977 | 28 | I164 | 22 maj 1978 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
102 | I64 | Andersen | Nelly Christiane Maria | 2 apr. 1910 | 0 | I37 | 25 okt. 1882 | 28 | I38 | 4 dec. 1885 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
103 | I772 | Andersen | Sidsel Marie | 16 jun. 1772 | 0 | I770 | 9 maj 1744 | 28 | I771 | 7 sep. 1737 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
104 | I164 | Bering | Josefine | 22 maj 1978 | 0 | I32 | 30 sep. 1950 | 28 | I144 | 10 sep. 1953 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
105 | I463 | ||||||||||||
106 | I536 | Christensen | Morten | 22 feb. 1795 | 0 | I447 | 1767 | 28 | I448 | jun. 1769 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
107 | I739 | Cornelius | Herluf | 12 apr. 1890 | 0 | I490 | 24 dec. 1862 | 28 | I738 | 10 dec. 1865 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
108 | I490 | Cornelius | Sofus Martin | 24 dec. 1862 | 0 | I741 | 31 okt. 1834 | 28 | I742 | 21 sep. 1834 | 28 | krymmel | Krymmel1 |
109 | I260 | Frandsdatter | Birthe | ca. 1775 | 0 | I90 | ca. 1747 | 28 | I91 | ca. 1743 | 32 | krymmel | Krymmel1 |
110 | I586 | Frandsen Nielsen | Poul | 19 sep. 1930 | 0 | I126 | 9 aug. 1902 | 28 | I585 | 15 jul. 1903 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
111 | I407 | Hansen | Anne Marie | 26 feb. 1820 | 0 | I402 | 12 aug. 1792 | 28 | I403 | 1 jan. 1783 | 37 | krymmel | Krymmel1 |
112 | I497 | Hansen | Oluf | 1558 | 0 | I498 | 1530 | 28 | I516 | før 1530 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
113 | I857 | Jensen | Poul Søndergaard | 26 jan. 1964 | 0 | I854 | 7 dec. 1936 | 28 | I602 | 6 apr. 1943 | 21 | krymmel | Krymmel1 |
114 | I574 | Kjærgaard | Hans Jørgen Sehested | 6 nov. 1948 | 0 | I572 | 21 jun. 1920 | 28 | I568 | 14 okt. 1925 | 23 | krymmel | Krymmel1 |
115 | I711 | Kristensen | Kristen Jensen | 25 okt. 1874 | 0 | I374 | 17 mar. 1846 | 28 | I375 | 3 nov. 1844 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
116 | I880 | Krümmel | Karl Wilhelm Christian | 24 jul. 1892 | 0 | I33 | 13 maj 1864 | 28 | I36 | 23 dec. 1867 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
117 | I869 | ||||||||||||
118 | I530 | Madsen | Laurids | 1727 | 0 | I493 | 23 apr. 1699 | 28 | I506 | 1705 | 22 | krymmel | Krymmel1 |
119 | I234 | Nielsen | Frederik | 22 jun. 1878 | 0 | I52 | 19 jan. 1850 | 28 | I53 | 22 okt. 1857 | 21 | krymmel | Krymmel1 |
120 | I221 | Plambeck | Alfred Christian | 1 nov. 1904 | 0 | I829 | 22 sep. 1876 | 28 | I830 | 22 apr. 1874 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
121 | I770 | ||||||||||||
122 | I288 | Andersdatter | Gjertrud Marie | 12 jan. 1822 | 0 | I331 | ca. 1793 | 29 | I332 | ca. 1797 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
123 | I495 | Andersen | Christen | 1628 | 0 | I496 | før 1600 | 29 | I513 | 1558 | 70 | krymmel | Krymmel1 |
124 | I763 | ||||||||||||
125 | I208 | Andersen | Jytte | 26 feb. 1954 | 0 | I69 | 30 mar. 1925 | 29 | I149 | 1 mar. 1929 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
126 | I65 | Andersen | Svend Adler Orville | 20 jul. 1911 | 0 | I37 | 25 okt. 1882 | 29 | I38 | 4 dec. 1885 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
127 | I204 | Andersen | Svend Ulrik | 2 okt. 1978 | 0 | I160 | 2 okt. 1949 | 29 | I161 | 17 sep. 1948 | 30 | krymmel | Krymmel1 |
128 | I29 | Christensen | Allan Otto | 12 mar. 1952 | 0 | I27 | 26 feb. 1923 | 29 | I22 | 24 aug. 1928 | 24 | krymmel | Krymmel1 |
129 | I195 | Gamsgaard | Peter Joseph Donovan | 27 jul. 1984 | 0 | I192 | 10 aug. 1955 | 29 | I193 | 2 maj 1957 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
130 | I57 | Jensdatter | Ane Marie | ca. 1820 | 0 | I96 | ml. ca. 1791 og 1792 | 29 | I97 | ml. ca. 1795 og 1797 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
131 | I15 | ||||||||||||
132 | I762 | Knudsen | Christian Martinus | 11 aug. 1856 | 0 | I761 | 11 aug. 1827 | 29 | I756 | 19 jul. 1836 | 20 | krymmel | Krymmel1 |
133 | I934 | Krümmel | Martha Christine | 2 apr. 1895 | 0 | I885 | 4 okt 1866 | 29 | I932 | 16 sep. 1867 | 28 | krymmel | Krymmel1 |
134 | I5 | ||||||||||||
135 | I42 | Krümmel | Wilhelm Heinrich | 29 dec. 1893 | 0 | I33 | 13 maj 1864 | 29 | I36 | 23 dec. 1867 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
136 | I33 | Krümmel | Wilhelm Johan | 13 maj 1864 | 0 | I319 | 13 maj 1835 | 29 | I320 | 27 apr. 1833 | 31 | krymmel | Krymmel1 |
137 | I677 | Madsen | Sofie Sønder Reimer | 18 aug. 2011 | 0 | I675 | 2 maj 1982 | 29 | I170 | 30 mar. 1978 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
138 | I705 | Michelsen | Laurs | 10 dec. 1846 | 0 | I384 | 11 jan. 1817 | 29 | I390 | 1 nov. 1811 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
139 | I436 | Nielsen | Gjertrud Marie | 17 dec. 1868 | 0 | I130 | 25 nov. 1839 | 29 | I131 | 12 maj 1847 | 21 | krymmel | Krymmel1 |
140 | I273 | Nielsen | Jens (opgivet som Jens Jensen) | 20 jun. 1846 | 0 | I56 | 15 jun. 1817 | 29 | I57 | ca. 1820 | 26 | krymmel | Krymmel1 |
141 | I414 | Nielsen | Jørgen Christian | 22 sep. 1846 | 0 | I142 | 6 apr. 1817 | 29 | I143 | 13 aug. 1822 | 24 | krymmel | Krymmel1 |
142 | I13 | ||||||||||||
143 | I658 | Nielsen Hevring | Søren | jan. 1701 | 0 | I661 | 1672 | 29 | I662 | 1 mar. 1676 | 25 | krymmel | Krymmel1 |
144 | I223 | Plambeck | Gert Alfred | 7 jun. 1933 | 0 | I221 | 1 nov. 1904 | 29 | I39 | 21 feb. 1900 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
145 | I845 | Rabjerg | Vivian | 16 jun. 1968 | 0 | I843 | 9 apr. 1939 | 29 | I601 | 27 aug. 1941 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
146 | I526 | Rasmusdatter | Karen | 1694 | 0 | I494 | jul. 1665 | 29 | I510 | jan. 1659 | 35 | krymmel | Krymmel1 |
147 | I428 | Rasmussen | Rasmus | 30 mar. 1821 | 0 | I412 | 13 aug. 1792 | 29 | I413 | ca. 1788 | 33 | krymmel | Krymmel1 |
148 | I552 | Rasmussen | Simon | apr. 1755 | 0 | I492 | 22 jan. 1726 | 29 | I549 | 1726 | 29 | krymmel | Krymmel1 |
149 | I63 | Stahl | Frederikke Elisabeth | 1 aug. 1811 | 0 | I78 | 13 feb. 1782 | 29 | I79 | 26 dec. 1784 | 27 | krymmel | Krymmel1 |
150 | I807 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»