Rapport: Number of people originating from third level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 101 til 150 fra 192 » Kommasepareret CSV fil
# | provincie_or_country | Number | Graph |
101 | Oprindelse kendes ikke | 1 | |
102 | Danzig | 1 | |
103 | Kisserup | 1 | |
104 | Skalmstrup Mølle | 1 | |
105 | Gammelstrup | 1 | |
106 | Fly | 1 | |
107 | Kongsted | 1 | |
108 | Kjerte S. | 1 | |
109 | Føns s. | 1 | |
110 | Assens Amt | 1 | |
111 | Nibe | 1 | |
112 | Øster Alling sogn | 1 | |
113 | Slagelse | 1 | |
114 | Thy | 1 | |
115 | Tårnby | 1 | |
116 | Albertslund | 1 | |
117 | Norge | 1 | |
118 | St. Granløse | 1 | |
119 | St. Grandløse | 1 | |
120 | Viby J | 1 | |
121 | ViborgSønder sogn | 1 | |
122 | Ringkøbing | 1 | |
123 | Vinderup | 1 | |
124 | Lystrup | 1 | |
125 | Ringsted | 1 | |
126 | Nyborg | 1 | |
127 | Låsby | 1 | |
128 | Sdr. Omme | 1 | |
129 | Dianalund | 1 | |
130 | Stadil | 1 | |
131 | Rønne sogn | 1 | |
132 | Højmark i Øster Lem | 1 | |
133 | Aadum | 1 | |
134 | Søndre sogn | 1 | |
135 | Vordegård | 1 | |
136 | Kobberup | 1 | |
137 | Rosmus sogn | 1 | |
138 | Udbye | 1 | |
139 | Skjørring | 1 | |
140 | Løve | 1 | |
141 | Øster-Stillinge | 1 | |
142 | Voldum sogn | 1 | |
143 | Skjellerup | 1 | |
144 | Scoubye sogn | 1 | |
145 | Ørbek | 1 | |
146 | Harendrup | 1 | |
147 | Buldolfi sogn | 1 | |
148 | Randers ( Fløjstrup by ) | 1 | |
149 | Harndrup | 1 | |
150 | Fødselsanstalten | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 Næste»