Rapport: Frequencies of origin of people
Beskrivelse: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Match 101 til 150 fra 227 » Kommasepareret CSV fil
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
101 | Feldingbjerg sogn | 1 | |
102 | Fiskbæk sogn | 1 | |
103 | Udby (Holbæk Amt) | 1 | |
104 | sæby sogn som slegfredbarn | 1 | |
105 | Brejning Sogn (Mejeribyen) | 1 | |
106 | Brejning Sogn | 1 | |
107 | Hadbjerg | 1 | |
108 | Svinninge | 1 | |
109 | Gislinge | 1 | |
110 | Oprindelse kendes ikke | 1 | |
111 | Danzig | 1 | |
112 | Kisserup | 1 | |
113 | Skalmstrup Mølle | 1 | |
114 | Gammelstrup | 1 | |
115 | Fly | 1 | |
116 | Kongsted | 1 | |
117 | Kjerte S. | 1 | |
118 | Føns s. | 1 | |
119 | Assens Amt | 1 | |
120 | Nibe | 1 | |
121 | Øster Alling sogn | 1 | |
122 | Slagelse | 1 | |
123 | Thy | 1 | |
124 | Silkeborg | 1 | |
125 | Tårnby | 1 | |
126 | Albertslund | 1 | |
127 | Norge | 1 | |
128 | Fiskbæk sogn | 1 | |
129 | St. Granløse | 1 | |
130 | St. Grandløse | 1 | |
131 | Viby J | 1 | |
132 | ViborgSønder sogn | 1 | |
133 | Thailand | 1 | |
134 | Ringkøbing | 1 | |
135 | Vinderup | 1 | |
136 | Lystrup | 1 | |
137 | Ringsted | 1 | |
138 | Indiana | 1 | |
139 | Nyborg | 1 | |
140 | Låsby | 1 | |
141 | Sdr. Omme | 1 | |
142 | Dianalund | 1 | |
143 | Lyngby | 1 | |
144 | Stadil | 1 | |
145 | Rønne sogn | 1 | |
146 | Højmark i Øster Lem | 1 | |
147 | Aadum | 1 | |
148 | Søndre sogn | 1 | |
149 | Vordegård | 1 | |
150 | Kobberup | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»