Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beskrivelse: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Match 101 til 150 fra 193 » Kommasepareret CSV fil
# | Beskrivelse | sourceID | eventID | citetext | Side | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
101 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Claus Olufsen | I638 | Olufsen | Claus | 0 | Krymmel1 | ||
102 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Edel Nielsen | I131 | Nielsen | Edel | 0 | Krymmel1 | ||
103 | S38 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Edel Nielsen | I131 | Nielsen | Edel | 0 | Krymmel1 | ||
104 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Edel Pedersdatter | I437 | Pedersdatter | Edel | 0 | Krymmel1 | ||
105 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Eline Hansdatter | I636 | Hansdatter | Eline | 0 | Krymmel1 | ||
106 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Elise Pedersen | I594 | Pedersen | Elise | 0 | Krymmel1 | ||
107 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Elna Nielsen | I128 | Nielsen | Elna | 0 | Krymmel1 | ||
108 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Erling Robert Obbekjær | I577 | Obbekjær | Erling Robert | 0 | Krymmel1 | ||
109 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Erling Simonsen Nielsen | I3 | Nielsen | Erling Simonsen | 0 | Krymmel1 | ||
110 | S32 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Flemming Christensen | I28 | Christensen | Flemming Sten | 0 | Krymmel1 | ||
111 | S33 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Flemming Christensen | I28 | Christensen | Flemming Sten | 0 | Krymmel1 | ||
112 | S36 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Franciska Kirsebom Salling Sønder | I213 | Sønder | Franciska Kirsebom Salling | 0 | Krymmel1 | ||
113 | S37 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Franciska Kirsebom Salling Sønder | I213 | Sønder | Franciska Kirsebom Salling | 0 | Krymmel1 | ||
114 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gerda Marie Nielsen | I568 | Nielsen | Gerda Marie | 0 | Krymmel1 | ||
115 | I17 | |||||||||
116 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gjertrud Marie Andersdatter | I288 | Andersdatter | Gjertrud Marie | 0 | Krymmel1 | ||
117 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gjertrud Marie Jensen/ Nielsen | I436 | Nielsen | Gjertrud Marie | 0 | Krymmel1 | ||
118 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gregers Hansen | I633 | Hansen | Gregers | 0 | Krymmel1 | ||
119 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Grete Nielsen | I418 | Nielsen | Grethe | 0 | Krymmel1 | ||
120 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gudrun Helene Alexandersen | I546 | Alexandersen | Gudrun Helene | 0 | Krymmel1 | ||
121 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Gunnar Andersen | I588 | Andersen | Gunnar | 0 | Krymmel1 | ||
122 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Hans Jørgen Sehested Kjærgaard | I574 | Kjærgaard | Hans Jørgen Sehested | 0 | Krymmel1 | ||
123 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Hans Jørgen Andersen | I12 | Andersen | Hans Jørgen | 0 | Krymmel1 | ||
124 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Hans Olufsen | I498 | Olufsen | Hans | 0 | Krymmel1 | ||
125 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Hans Olufsen | I498 | Olufsen | Hans | 0 | Krymmel1 | ||
126 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Hans Olufsen | I637 | Olufsen | Hans | 0 | Krymmel1 | ||
127 | S42 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Henrik Petersen | I62 | Pedersen | Henrik | 0 | Krymmel1 | ||
128 | I2 | |||||||||
129 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Inge Møller- Jessen | I591 | Møller- Jessen | Inge | 0 | Krymmel1 | ||
130 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jacob Hansen | I634 | Hansen | Jacob | 0 | Krymmel1 | ||
131 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jens Christian Nielsen | I424 | Nielsen | Christian Jens | 0 | Krymmel1 | ||
132 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jens Pedersen Frandsen | I564 | Frandsen | Jens Pedersen | 0 | Krymmel1 | ||
133 | S38 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jens Pedersen Frandsen | I564 | Frandsen | Jens Pedersen | 0 | Krymmel1 | ||
134 | I462 | |||||||||
135 | I462 | |||||||||
136 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | John Nielsen | I599 | Nielsen | John | 0 | Krymmel1 | ||
137 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Josefine Bering | I164 | Bering | Josefine | 0 | Krymmel1 | ||
138 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jytte Frandsen | I592 | Frandsen | Jytte | 0 | Krymmel1 | ||
139 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jørgen Andersen | I590 | Andersen | Jørgen | 0 | Krymmel1 | ||
140 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jørgen Taul Pedersen | I8 | Pedersen | Jørgen Taul | 0 | Krymmel1 | ||
141 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Karen Gregersdatter | I516 | Gregersdatter | Karen | 0 | Krymmel1 | ||
142 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Kathe Nielsen | I600 | Nielsen | Kathe | 0 | Krymmel1 | ||
143 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Kirsten Frandsen | I587 | Frandsen | Kirsten | 0 | Krymmel1 | ||
144 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Leif Poulsen | I571 | Poulsen | Leif | 0 | Krymmel1 | ||
145 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Mads Pedersen | I511 | Pedersen | Mads | 0 | Krymmel1 | ||
146 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Magnus Sofus Nielsen | I129 | Nielsen | Magnus Sofus | 0 | Krymmel1 | ||
147 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Magnus Johannes Fosgerau | I563 | Fosgerau | Magnus Johannes | 0 | Krymmel1 | ||
148 | S38 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Magnus Johannes Fosgerau | I563 | Fosgerau | Magnus Johannes | 0 | Krymmel1 | ||
149 | S39 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Magnus Sofus Nielsen | I129 | Nielsen | Magnus Sofus | 0 | Krymmel1 | ||
150 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Maren Pedersdatter | I515 | Pedersdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4 Næste»