Rapport: Frequency of names
Beskrivelse: Frequentie van namen
Match 101 til 150 fra 214 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Surname | Frequency |
101 | von Leuterath zu Nechtersheim | von Leuterath zu Nechtersheim | 1 |
102 | Sivartzdatter | Sivartzdatter | 1 |
103 | von Luterode | von Luterode | 1 |
104 | Erichsen | Erichsen | 1 |
105 | Højby | Højby | 1 |
106 | Skødt Sørensen | Skødt Sørensen | 1 |
107 | Isachsen | Isachsen | 1 |
108 | von Pattern | von Pattern | 1 |
109 | Assertoft | Assertoft | 1 |
110 | Espensen | Espensen | 1 |
111 | Sørensen Hevring | Sørensen Hevring | 1 |
112 | Jacobsen | Jacobsen | 1 |
113 | von Rolandswerth | von Rolandswerth | 1 |
114 | Bai | Bai | 1 |
115 | Finne | Finne | 1 |
116 | T... | T... | 1 |
117 | Lauritsen | Lauritsen | 1 |
118 | Fosgerau | Fosgerau | 1 |
119 | von Wailhorn | von Wailhorn | 1 |
120 | Bertolf | Bertolf | 1 |
121 | Thomasdatter | Thomasdatter | 1 |
122 | Olufssen | Olufssen | 1 |
123 | Otkjær | Otkjær | 1 |
124 | Jeppesdatter | Jeppesdatter | 1 |
125 | Wejelbye | Wejelbye | 1 |
126 | Bertolf von Belven | Bertolf von Belven | 1 |
127 | Laursen | Laursen | 1 |
128 | Jeppesen | Jeppesen | 1 |
129 | Williams | Williams | 1 |
130 | Bielefeld | Bielefeld | 1 |
131 | Laustsen | Laustsen | 1 |
132 | Frandsen Nielsen | Frandsen Nielsen | 1 |
133 | Paulus | Paulus | 1 |
134 | Jespersen | Jespersen | 1 |
135 | Blanckart von Ahrweiler | Blanckart von Ahrweiler | 1 |
136 | Blum | Blum | 1 |
137 | Torntoft | Torntoft | 1 |
138 | Bockvon Hepscheid | Bockvon Hepscheid | 1 |
139 | Lund | Lund | 1 |
140 | Frese | Frese | 1 |
141 | Troelsen | Troelsen | 1 |
142 | Bonde | Bonde | 1 |
143 | Friang-Cruse | Friang-Cruse | 1 |
144 | Trueldatter | Trueldatter | 1 |
145 | Karen | Karen | 1 |
146 | Bundgaard | Bundgaard | 1 |
147 | Kirsebom | Kirsebom | 1 |
148 | Carlsdatter | Carlsdatter | 1 |
149 | Mathiasen | Mathiasen | 1 |
150 | Friderichsen | Friderichsen | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»