Rapport: individuals without places
Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 101 til 150 fra 418 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
101 | I961 | Hansen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
102 | I205 | Haugaard | Flemming | 0 | Krymmel1 |
103 | I904 | ||||
104 | I906 | Hensen | Catharine | 0 | Krymmel1 |
105 | I360 | Hjulmand | ?Niels J | 0 | Krymmel1 |
106 | I218 | Hjulmand | Else Catrine | 0 | Krymmel1 |
107 | I467 | Højby | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
108 | I667 | Jensdatter | Ane | 0 | Krymmel1 |
109 | I113 | Jensdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
110 | I505 | Jensdatter | Birte | 0 | Krymmel1 |
111 | I344 | Jensdatter | Birthe | 0 | Krymmel1 |
112 | I285 | Jensdatter | Else Marie | 0 | Krymmel1 |
113 | I793 | ||||
114 | I646 | Jensdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
115 | I391 | Jensdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
116 | I454 | Jensdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
117 | I603 | Jensdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
118 | I431 | Jensdatter | Marianne | 0 | Krymmel1 |
119 | I358 | Jensen | ?Jacob | 0 | Krymmel1 |
120 | I392 | Jensen | Anders | 0 | Krymmel1 |
121 | I453 | Jensen | Bertel | 0 | Krymmel1 |
122 | I537 | Jensen | Christopher | 0 | Krymmel1 |
123 | I792 | ||||
124 | I674 | Jensen | Elle Kristine | 0 | Krymmel1 |
125 | I84 | Jensen | Isach | 0 | Krymmel1 |
126 | I161 | Jensen | Jette Lundgård | 0 | Krymmel1 |
127 | I673 | Jensen | Karen | 0 | Krymmel1 |
128 | I329 | Jensen | Lars | 0 | Krymmel1 |
129 | I508 | Jensen | Lars | 0 | Krymmel1 |
130 | I394 | Jensen | Lauritz | 0 | Krymmel1 |
131 | I862 | Jensen | Marc Przeklasa Riis Jensen | 0 | Krymmel1 |
132 | I863 | ||||
133 | I715 | Jensen | Niels | 0 | Krymmel1 |
134 | I854 | Jensen | Niels Søndergaard | 0 | Krymmel1 |
135 | I623 | Jensen | Peder | 0 | Krymmel1 |
136 | I660 | Jeppesdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
137 | I264 | Jeppesen | Lars | 0 | Krymmel1 |
138 | I833 | Johansen | Gitte Drejer | 0 | Krymmel1 |
139 | I480 | Johansen | Niels Gustav | 0 | Krymmel1 |
140 | I444 | Jørgensdatter | Ane | 0 | Krymmel1 |
141 | I791 | ||||
142 | I641 | Jørgensen | Christen | 0 | Krymmel1 |
143 | I456 | Jørgensen | Lise Sophie | 0 | Krymmel1 |
144 | I247 | Korsholm | Jenny | 0 | Krymmel1 |
145 | I737 | ||||
146 | I910 | Krumpeter | Anna | 0 | Krymmel1 |
147 | I913 | ||||
148 | I43 | Krümmel | Hilda Wilhelmine | 0 | Krymmel1 |
149 | I890 | Krümmel | Johan Hinrich | 0 | Krymmel1 |
150 | I962 | Krümmel von Eynatten | 0 | AncientKruemmel |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Næste»