Rapport: individuals with an unclear date of birth
Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 101 til 107 fra 107 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
101 | I256 | Stahl | Heinrich Gotlieb | ca. 1784 | 0 | Krymmel1 |
102 | I346 | Stahl | Karen Mathilde | ca. 1809 | 0 | Krymmel1 |
103 | I345 | Stahl | Wilhelmine Mathilde | ca. 1808 | 0 | Krymmel1 |
104 | I91 | Stephansdatter | Bodil | ca. 1743 | 0 | Krymmel1 |
105 | I378 | Thomasen | Rasmus | ca. 1816 | 0 | Krymmel1 |
106 | I1010 | van Ghoor | Maria | ca. 1505 | 0 | AncientKruemmel |
107 | I905 | von Leuterath zu Nechtersheim | Pawin | ca. 1390 | 0 | AncientKruemmel |
«Forrige 1 2 3