Rapport: individuals, by place of birth
Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 101 til 150 fra 621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
101 | Flensborg, Tyskland | I887 | Krümmel | Louise Helene Frederikke | 22 nov. 1871 | 11 feb. 1872 | 0 | Krymmel1 |
102 | Flensborg, Tyskland | I934 | Krümmel | Martha Christine | 2 apr. 1895 | 0 | Krymmel1 | |
103 | Flensborg, Tyskland | I42 | Krümmel | Wilhelm Heinrich | 29 dec. 1893 | 25 apr. | 0 | Krymmel1 |
104 | Flensborg, Tyskland | I33 | Krümmel | Wilhelm Johan | 13 maj 1864 | 17 jul. 1864 | 0 | Krymmel1 |
105 | Flensborg, Tyskland | I320 | Körner | Anna Margretha | 27 apr. 1833 | 22 sep. 1833 | 0 | Krymmel1 |
106 | Flensborg, Tyskland | I926 | Lorenzen | Anna Marie Wilhelmine | 12 sep. 1885 | 0 | Krymmel1 | |
107 | Flensborg, Tyskland | I928 | Lorenzen | Catharina Christine Marie | 2 aug. 1890 | 0 | Krymmel1 | |
108 | Flensborg, Tyskland | I930 | Lorenzen | Franz Rudolf Hugo | 15 aug. 1897 | 0 | Krymmel1 | |
109 | Flensborg, Tyskland | I929 | Lorenzen | Fritz Otto Johannes | 15 nov. 1892 | 0 | Krymmel1 | |
110 | Flensborg, Tyskland | I931 | Lorenzen | Hans Friderich Bernhard | 27 aug. 1902 | 0 | Krymmel1 | |
111 | Flensborg, Tyskland | I925 | Lorenzen | Marie Wilhelmine | 24 dec. 1883 | 0 | Krymmel1 | |
112 | Flensborg, Tyskland | I927 | Lorenzen | Wilhelm Carl Conrad | 23 dec. 1887 | 0 | Krymmel1 | |
113 | Flensborg, Tyskland | I932 | Mingram | Wilhelmine Adolphine Juliane | 16 sep. 1867 | 0 | Krymmel1 | |
114 | Flensburg | I7 | Krümmel | Marichen | 12 aug. 1901 | 4 sep. 1901 | 0 | Krymmel1 |
115 | Flensburg, Tyskland | I40 | Krümmel | Louise Johanne Pauline | 1 maj 1896 | 24 maj 1896 | 0 | Krymmel1 |
116 | Foldby | I595 | Sørensen | Mary Katrine | 31 maj 1918 | 0 | Krymmel1 | |
117 | Fredericia | I35 | Petersen | Marie | 25 mar. 1878 | 26 maj 1878 | 0 | Krymmel1 |
118 | I824 | |||||||
119 | Frederiksberg, København | I592 | Frandsen | Jytte | 7 apr. 1957 | 0 | Krymmel1 | |
120 | Frederiksstad, Norge | I159 | Kirsebom | Anniken | 27 apr. 1953 | 0 | Krymmel1 | |
121 | I860 | |||||||
122 | Frederikssund | I861 | Støvring | Christoffer | 12 sep. 1991 | 0 | Krymmel1 | |
123 | Fødselsanstalten | I459 | Sørensen | Inger | 30 aug. 1933 | 19 nov. 1933 | 0 | Krymmel1 |
124 | Føns | I368 | Andersen | Hans Christian | 7 jan. 1878 | 3 mar. 1878 | 0 | Krymmel1 |
125 | Føns | I138 | Andersen | Jørgen Hansen | 30 jul. 1846 | 13 sep. 1846 | 0 | Krymmel1 |
126 | Føns | I139 | Andersen | Karen | 23 mar. 1849 | 3 jun. 1849 | 0 | Krymmel1 |
127 | Føns | I422 | Andersen | Kirsten | 14 feb. 1834 | 29 mar. 1834 | 0 | Krymmel1 |
128 | Føns | I47 | Andersen | Rasmine Kirstine Karoline | 24 feb. 1892 | 0 | Krymmel1 | |
129 | Føns | I137 | Andersen | Søren | 22 mar. 1844 | 23 jun. 1844 | 0 | Krymmel1 |
130 | Føns s. | I135 | Jensdatter | Cathrine Marie | ca. 1808 | 0 | Krymmel1 | |
131 | Føns Sogn, Assens Amt | I136 | Andersen | Hans | 16 feb. 1841 | 21 mar. 1841 | 0 | Krymmel1 |
132 | Føns Sogn, Odense Amt | I132 | Andersen | Niels | 30 sep. 1838 | 23 dec. 1838 | 0 | Krymmel1 |
133 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I34 | Andersen | Anders Jørgen | 17 mar. 1874 | 11 apr. 1874 | 0 | Krymmel1 |
134 | Føns, Føns Sogn, Odense Amt | I44 | Andersen | Niels Jul | 13 apr. 1899 | 11 maj 1899 | 0 | Krymmel1 |
135 | Føns, vends herred, Odense amt | I868 | Andersen | Rasmine Kristine Karoline | 24 feb. 1898 | 8 apr. 1898 | 0 | Krymmel1 |
136 | Fåborg | I542 | Cords | Anne Margrethe Elisabeth | 3 apr. 1819 | 0 | Krymmel1 | |
137 | Gammelstrup | I108 | Skrædder | Peder Andersen | 25 mar. 1694 | 0 | Krymmel1 | |
138 | I811 | |||||||
139 | Gentofte, Hovedstaden, Danmark | I826 | Plambeck | Eleonora Emmy | 18. sep. 1927 | 0 | Krymmel1 | |
140 | I810 | |||||||
141 | Gislinge | I75 | Frandsdatter | Johanne | ca. 1782-1782 | 0 | Krymmel1 | |
142 | Glasborg Mark, Skjød, Houlbjerg herred, Viborg amt | I947 | Jørgensen | Hansine | 15 jul. 1907 | 1 sep. 1907 | 0 | Krymmel1 |
143 | Glostrup | I846 | Rabjerg | Jeff | 20 maj 1973 | 0 | Krymmel1 | |
144 | Glostrup hospital | I852 | Jensen | Jannik Presklaza Rabjerg | 18 aug. 1987 | 0 | Krymmel1 | |
145 | Glostrup hospital | I851 | Rabjerg | Betina Presklaza | 26 jan. 1983 | 0 | Krymmel1 | |
146 | Glostrup hospital | I848 | Rabjerg | Patricia Sichlau | 22 apr. 1993 | 0 | Krymmel1 | |
147 | Glostrup Hospital | I845 | Rabjerg | Vivian | 16 jun. 1968 | 0 | Krymmel1 | |
148 | Godthåbsvej 184 st København F | I591 | Møller- Jessen | Inge | 16 feb. 1935 | 0 | Krymmel1 | |
149 | Grund, Fausing sogn | I390 | Andersdatter | Mette Marie | 1 nov. 1811 | 0 | Krymmel1 | |
150 | Grund, Fausing sogn | I384 | Laursen | Mikkel | 11 jan. 1817 | 0 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Næste»