Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Match 151 til 200 fra 202   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Number_of_days Nulevende Træ
151 I804               
152 I803               
153 I376  Pedersen  Christen  8 okt. 1800  22 nov. 1846  16846  Krymmel1 
154 I741               
155 I288  Andersdatter  Gjertrud Marie  12 jan. 1822  22 okt. 1863  15258  Krymmel1 
156 I799  Thomsen  Niels Peter  11 jan. 1842  25 feb. 1883  15020  Krymmel1 
157 I141  Nielsen  Rasmine  22 okt. 1850  10 jun. 1890  14476  Krymmel1 
158 I745  Cornelius  Jens Mathias  24 jul. 1859  7 dec. 1898  14381  Krymmel1 
159 I618  Christensdatter  Ane Kirstine  9 maj 1803  23 jul. 1842  14320  Krymmel1 
160 I770               
161 I805               
162 I771               
163 I435  Cornelius  Sofie Margrete  28 nov. 1882  17 jan. 1917  12468  Krymmel1 
164 I753               
165 I746  Cornelius  Oscar Martinus  14 jan. 1861  12 okt. 1892  11594  Krymmel1 
166 I659  Nielsdatter  Mette  3 maj 1704  24 okt. 1734  11131  Krymmel1 
167 I44  Andersen  Niels Jul  13 apr. 1899  16 feb. 1927  10170  Krymmel1 
168 I948               
169 I611  Pedersdatter  Karen  18 aug. 1807  4 dec. 1830  8509  Krymmel1 
170 I353  Nielsen  Ane Elisabeth  27 maj 1834  28 jul. 1854  7367  Krymmel1 
171 I883  Krümmel  Carl Carsten Friderich  8 jun. 1860  26 aug. 1875  5557  Krymmel1 
172 I783  Tønnesdatter  Maren  4 dec. 1681  30 sep. 1690  3222  Krymmel1 
173 I612  Pedersen  Jens  6 sep. 1810  21 okt. 1818  2967  Krymmel1 
174 I304  Frederiksen  Christian  3 dec. 1859  1 jun. 1867  2737  Krymmel1 
175 I285  Jensdatter  Else Marie  9 jan. 1781  12 apr. 1788  2650  Krymmel1 
176 I802  Thomsen  Thomas Christian  26 mar. 1856  17 maj 1862  2243  Krymmel1 
177 I436  Nielsen  Gjertrud Marie  17 dec. 1868  12 maj 1872  1242  Krymmel1 
178 I711  Kristensen  Kristen Jensen  25 okt. 1874  30 jan. 1877  828  Krymmel1 
179 I70  Krümmel  Anna Margretha  4 apr. 1891  1 jan. 1889  823  Krymmel1 
180 I430  Rasmusdatter  Anna Kathrine  18 jun. 1823  11 feb. 1825  604  Krymmel1 
181 I445  Hansen  Kristine Marie  6 okt. 1843  22 apr. 1845  564  Krymmel1 
182 I406  Hansdatter  Anne Marie  3 mar. 1818  12 maj 1819  435  Krymmel1 
183 I755  Cornelius  Jens Christian  10 okt. 1833  6 dec. 1834  422  Krymmel1 
184 I752  Cornelius  Elisabeth Dusine  8 jan. 1879  13 nov. 1879  309  Krymmel1 
185 I900  Stelling  Thomas Friedrich  10 jul. 1877  15 feb. 1878  220  Krymmel1 
186 I880  Krümmel  Karl Wilhelm Christian  24 jul. 1892  23 feb. 1893  214  Krymmel1 
187 I709  Jensen  Christine  2 aug. 1869  25 dec. 1869  145  Krymmel1 
188 I772  Andersen  Sidsel Marie  16 jun. 1772  6 nov. 1772  143  Krymmel1 
189 I301  Frederiksen  Sørine  29 jan. 1852  18 apr. 1852  80  Krymmel1 
190 I719  Andersen  Anton  2 apr. 1828  17 jun. 1828  76  Krymmel1 
191 I713  Nielsen  Ane  24 nov. 1848  5 jan. 1849  42  Krymmel1 
192 I235  Nielsen  Niels  5 jul. 1880  15 aug. 1880  41  Krymmel1 
193 I302  Frederiksen  Søren  16 jun. 1853  30 jun. 1853  14  Krymmel1 
194 I283  Jensdatter  Anna  8 apr. 1777  20 apr. 1777  12  Krymmel1 
195 I449  Rasmussen  Niels  13 feb. 1816  22 feb. 1816  Krymmel1 
196 I749  Cornelius  Emilie Jensine  8 feb. 1869  15 feb. 1869  Krymmel1 
197 I657  Jensen  Laurids  6 mar. 1747  eft. 6 mar. 1747  Krymmel1 
198 I281    Dødfødt  13 sep. 1772  13 sep. 1772  Krymmel1 
199 I582    Dødfødt  27 apr. 1867  27 apr. 1867  Krymmel1 
200 I452  Christensen  Dødfødt søn  5 jan. 1825  5 jan. 1825  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»