Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beskrivelse: A list of all the people with their zodiacal sign
Match 151 til 200 fra 554 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
151 | I301 | Frederiksen | Sørine | 29 jan. 1852 | Sdr. Feldingbjerg mark | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
152 | I758 | Frellsen | Jens Martin Emil | 11 okt. 1872 | Skolegade, Budolfi sogn | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
153 | I760 | Frellsen | Otto Valdemar Oskar | 2 jan. 1877 | Skolegade, Budolfi sogn | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
154 | I891 | Frese | Johanna Dorothea | 24 feb. 1804 | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
155 | I188 | Gamsgaard | Bente | 7 mar. 1951 | Kgs. Lyngby | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
156 | I192 | Gamsgaard | Henrik | 10 aug. 1955 | Århus | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
157 | I684 | Gamsgaard | Isabella Fiang | 7 mar. 2010 | Århus | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
158 | I197 | Gamsgaard | Jarno Torntoft | 17 dec. 1978 | Århus | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
159 | I200 | Gamsgaard | Josefine Torntoft | 16 jul. 1996 | Trustrup | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
160 | I148 | Gamsgaard | Jørgen | 29 jul. 1921 | Slagelse | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
161 | I194 | Gamsgaard | Mia Katrine Donovan | 11 sep. 1982 | Århus | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
162 | I196 | Gamsgaard | Michael Patrick Donovan | 22 aug. 1986 | Århus | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
163 | I199 | Gamsgaard | Niklas Torntoft | 16 jun. 1993 | Trustrup | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
164 | I190 | Gamsgaard | Peter | 5 jun. 1953 | Kgs. Lyngby | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
165 | I195 | Gamsgaard | Peter Joseph Donovan | 27 jul. 1984 | Århus | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
166 | I198 | Gamsgaard | Tim Torntoft | 17 dec. 1978 | Århus | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
167 | I516 | Gregersdatter | Karen | før 1530 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
168 | I406 | Hansdatter | Anne Marie | 3 mar. 1818 | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
169 | I373 | Hansen | Ane | 3 jan. 1850 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
170 | I407 | Hansen | Anne Marie | 26 feb. 1820 | Ore sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
171 | I404 | Hansen | Dødfødt drengebarn | 27 dec. 1825 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
172 | I372 | Hansen | Hans | 17 sep. 1847 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
173 | I405 | Hansen | Hans | 11 jan. 1828 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
174 | I472 | Hansen | Jonas Laithoft | 3 mar. 2003 | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 | |
175 | I738 | Hansen | Kirstine Margrethe | 10 dec. 1865 | Dronninglund sogn, Hjørring amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
176 | I133 | Hansen | Kirstine Marie | 4 sep. 1845 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
177 | I445 | Hansen | Kristine Marie | 6 okt. 1843 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
178 | I369 | Hansen | Lars Jensen | 24 maj 1871 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
179 | I442 | Hansen | Laurine | 6 sep. 1855 | Balslev Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
180 | I499 | Hansen | Oluf "Kammersvend" | før 1475 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
181 | I397 | Hansen | Peder | 4 dec. 1814 | Ore sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
182 | I730 | Hansen | Rasmus | 12 jan. 1823 | Ore sogn, Vends, Odense Amt | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
183 | I124 | |||||||
184 | I59 | Henriksen | Christiane Hansine | 21 jun. 1854 | Rørby | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
185 | I325 | Henriksen | Hans Christian | 28 sep. 1848 | Rørby | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
186 | I323 | Henriksen | Peder | 1 jun. 1843 | Rørby | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
187 | I651 | Hevring | Christen Sørensen | 18 jan. 1728 | Voer | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
188 | I327 | Holgersdatter | Anne Sophie | 24 aug. 1815 | Markedslev, Hørby sogn | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
189 | I61 | Holgersdatter | Kirsten Kirstine | 13 mar. 1820 | Markedslev, Hørby sogn | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
190 | I326 | Holgersen | Hans | 11 sep. 1814 | Markedslev, Hørby sogn | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
191 | I328 | Holgersen | Ole | 18 jan. 1818 | Markedslev, Hørby sogn | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
192 | I830 | Holm | Olga Elisabeth | 22 apr. 1874 | Sorø, Sjælland, Denmark | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
193 | I202 | Hultgren | Jesper | 21 okt. 1981 | Odense | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
194 | I201 | Hultgren | Thomas Gamsgaard | 27 jun. 1980 | Odense | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
195 | I189 | Hultgren | Torben | 31 mar. 1944 | Odense | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
196 | I283 | Jensdatter | Anna | 8 apr. 1777 | Vium | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
197 | I286 | Jensdatter | Anna | 27 jan. 1784 | Vium sogn, Viborg amt | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
198 | I771 | |||||||
199 | I654 | Jensdatter | Birgitha | 3 apr. 1741 | Udby sogn | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
200 | I285 | Jensdatter | Else Marie | 9 jan. 1781 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Næste»