Rapport: Number of people originating from third level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 151 til 192 fra 192 » Kommasepareret CSV fil
# | provincie_or_country | Number | Graph |
151 | Mørkøv | 1 | |
152 | Randers sankt Mortens sogn | 1 | |
153 | Hald by | 1 | |
154 | Sjærslevgård | 1 | |
155 | Kærby | 1 | |
156 | Å Højrup | 1 | |
157 | Nymark | 1 | |
158 | Odense Amt. | 1 | |
159 | Nr. Aaby Margaard | 1 | |
160 | Fåborg | 1 | |
161 | Skovs Højrup | 1 | |
162 | Skoger | 1 | |
163 | Asperup Mark | 1 | |
164 | Indslev | 1 | |
165 | Holstebro Sygehus | 1 | |
166 | Sall sogn | 1 | |
167 | Randers) | 1 | |
168 | Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | 1 | |
169 | Fyn | 1 | |
170 | Godthåbsvej 184 st København F | 1 | |
171 | Virring | 1 | |
172 | Foldby | 1 | |
173 | Ørsted Sygehus | 1 | |
174 | Drammelstrup | 1 | |
175 | Spentrup | 1 | |
176 | Fausing kirke | 1 | |
177 | Svenstrup | 1 | |
178 | Nimtofte | 1 | |
179 | Washinton state | 1 | |
180 | Aidt | 1 | |
181 | Hjemmet | 1 | |
182 | Trekroner | 1 | |
183 | Svendborg amt | 1 | |
184 | Vor frue sogn Ålborg | 1 | |
185 | Glostrup | 1 | |
186 | Ny Markedsgade 1 | 1 | |
187 | Farsbølle | 1 | |
188 | Sct. Johannes sogn København | 1 | |
189 | Køge | 1 | |
190 | Bergenhusen | 1 | |
191 | Albendorf | 1 | |
192 | Gjern Herred | 1 |
«Forrige 1 2 3 4