Rapport: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beskrivelse: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Match 151 til 193 fra 193 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
151 | I386 | Pedersdatter | Maren | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Maren Pedersen | Krymmel1 | ||
152 | I515 | Pedersdatter | Maren | 0 | S52 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Maren Pedersdatter | Krymmel1 | ||
153 | I593 | Pedersen | Anton | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Anton Pedersen | Krymmel1 | ||
154 | I376 | Pedersen | Christen | 0 | DEAT | S24 | opslag 202 | Krymmel1 | ||
155 | I376 | Pedersen | Christen | 0 | BURI | S24 | Opslag 202 | Krymmel1 | ||
156 | I594 | Pedersen | Elise | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Elise Pedersen | Krymmel1 | ||
157 | I17 | |||||||||
158 | I62 | Pedersen | Henrik | 0 | S42 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Henrik Petersen | Krymmel1 | ||
159 | I2 | |||||||||
160 | I8 | Pedersen | Jørgen Taul | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Jørgen Taul Pedersen | Krymmel1 | ||
161 | I511 | Pedersen | Mads | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Mads Pedersen | Krymmel1 | ||
162 | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 0 | BIRT | S23 | AO, Opslag 170 | Krymmel1 | ||
163 | I20 | Pedersen | Oskar Jacob Alfred | 0 | CHR | S23 | AO, Opslag 170 | Krymmel1 | ||
164 | I514 | Pedersen | Rasmus | 0 | S29 | Added by confirming a Smart Match | Rasmus Pedersen | Krymmel1 | ||
165 | I140 | Petersen | Hans Jørgen | 0 | S6 | Krymmel1 | ||||
166 | I35 | Petersen | Marie | 0 | S41 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Marie Petersen | Krymmel1 | ||
167 | I35 | Petersen | Marie | 0 | S40 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Marie Petersen | Krymmel1 | ||
168 | I35 | Petersen | Marie | 0 | DEAT | S68 | Opslag 212 | Krymmel1 | ||
169 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 0 | BIRT | S20 | Opslag 38 | Krymmel1 | ||
170 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 0 | CHR | S20 | Krymmel1 | |||
171 | I226 | Poulsdatter | Bodil Katrine | 0 | DEAT | S70 | Opslag 191 | Krymmel1 | ||
172 | I569 | Poulsen | Charles | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Charles Poulsen | Krymmel1 | ||
173 | I571 | Poulsen | Leif | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Leif Poulsen | Krymmel1 | ||
174 | I570 | Poulsen | Svend Erik | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Svend Erik Poulsen | Krymmel1 | ||
175 | I527 | Rasmusdatter | Maren | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Maren Rasmusdatter | Krymmel1 | ||
176 | I529 | Rasmussen | Christen | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Christen Rasmussen | Krymmel1 | ||
177 | I142 | Rasmussen | Niels | 0 | BIRT | S19 | Opslag 3 | Krymmel1 | ||
178 | I142 | Rasmussen | Niels | 0 | CHR | S19 | Opslag 3 | Krymmel1 | ||
179 | I449 | Rasmussen | Niels | 0 | BIRT | S17 | Opslag 2 | Krymmel1 | ||
180 | I449 | Rasmussen | Niels | 0 | DEAT | S18 | opslag 150 | Krymmel1 | ||
181 | I534 | Rasmussen | Rasmus | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Rasmus Rasmussen | Krymmel1 | ||
182 | I551 | Rasmussen | Simon | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Simon Rasmussen | Krymmel1 | ||
183 | I552 | Rasmussen | Simon | 0 | S27 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Simon Rasmussen | Krymmel1 | ||
184 | I382 | Simonsen | Peder | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Peder Simonsen | Krymmel1 | ||
185 | I585 | Skødt Sørensen | Barbara Ragnhild | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Barbara Ragnhild Skødt Sørensen | Krymmel1 | ||
186 | I213 | Sønder | Franciska Kirsebom Salling | 0 | S36 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Franciska Kirsebom Salling Sønder | Krymmel1 | ||
187 | I213 | Sønder | Franciska Kirsebom Salling | 0 | S37 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Franciska Kirsebom Salling Sønder | Krymmel1 | ||
188 | I595 | Sørensen | Mary Katrine | 0 | S31 | Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match | Mary Katrine Sørensen | Krymmel1 | ||
189 | I486 | Taul | Caroline Rasmine Hansen | 0 | BIRT | S14 | AO, Opslag 186 | Krymmel1 | ||
190 | I483 | Taul | Christian Hansen | 0 | BIRT | S14 | AO, opslag 87 | Krymmel1 | ||
191 | I477 | Taul | Hans Martin Christian Ulrik Hansen | 0 | BIRT | S22 | AO opslag 10 | Krymmel1 | ||
192 | I477 | Taul | Hans Martin Christian Ulrik Hansen | 0 | CHR | S22 | AO, opslag 10 | Krymmel1 | ||
193 | I722 | Troelsen | Niels Jensen | 0 | S61 | Side 151 (datters Bryllup) | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4