Rapport: Number of people originating from first level birthplace
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Match 151 til 200 fra 265 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
151 | Stadil | 1 | |
152 | Rønne sogn | 1 | |
153 | Højmark i Øster Lem | 1 | |
154 | Aadum | 1 | |
155 | Viborg, Søndre sogn | 1 | |
156 | Holbæk, Sønderhald, Randers | 1 | |
157 | Vordegård | 1 | |
158 | Kobberup | 1 | |
159 | Rosmus sogn | 1 | |
160 | Udbye | 1 | |
161 | Skjørring | 1 | |
162 | Løve | 1 | |
163 | Øster-Stillinge | 1 | |
164 | Kerte Sogn, Odense Amt | 1 | |
165 | Veilby Sogn, Odense Amt | 1 | |
166 | Voldum sogn | 1 | |
167 | Strandbye sogn, Aalborg Amt | 1 | |
168 | Skjellerup | 1 | |
169 | Scoubye sogn | 1 | |
170 | Ørbek | 1 | |
171 | Harendrup | 1 | |
172 | Aalborg, Buldolfi sogn | 1 | |
173 | Hørning, Sønderhald, Randers ( Fløjstrup by ) | 1 | |
174 | Harndrup | 1 | |
175 | Fødselsanstalten | 1 | |
176 | Mørkøv | 1 | |
177 | Randers sankt Mortens sogn | 1 | |
178 | Hald by | 1 | |
179 | Vends H, Odense A, Danmark | 1 | |
180 | Sjærslevgård | 1 | |
181 | Kærby | 1 | |
182 | Å Højrup | 1 | |
183 | Nymark | 1 | |
184 | Ingslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt. | 1 | |
185 | Nr. Aaby Margaard | 1 | |
186 | Fåborg | 1 | |
187 | Skovs Højrup | 1 | |
188 | Norge, Skoger | 1 | |
189 | Asperup Mark | 1 | |
190 | Indslev | 1 | |
191 | Holstebro Sygehus | 1 | |
192 | Hårslev sogn, Skovby herred, Odense amt | 1 | |
193 | Sall sogn | 1 | |
194 | Ørsted, Rougsø Herred, Randers | 1 | |
195 | Ørsted, Rougsø, Randers | 1 | |
196 | Ørsted, Rougsø, Randers) | 1 | |
197 | Udby, Holbæk sogn (Hevringholm af Vivild) | 1 | |
198 | Udby, Rougsø, Randers | 1 | |
199 | Kastbjerg sogn, Gjerlev herred, Randers amt | 1 | |
200 | Nisset, Danmark | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»