Rapport: all occuring places, including place levels
Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 151 til 200 fra 515 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
151 | Hjemmet, fremstillet i kirken 14. juni | 836 | |||
152 | Hjemmet, fremstillet i kirken 17. juli | 949 | |||
153 | Hjemmet, fremstillet i kirken 22. november | 816 | |||
154 | Hjemmet, fremstillet i kirken 25. oktober | 829 | |||
155 | Hjemmet, fremstillet i kirken 4. juli | 881 | |||
156 | Hjemmet, Møllebakken, Kordilgade 94 | 830 | |||
157 | Hoffman Estates, Illinois | 1078 | |||
158 | Holbæk | 878 | |||
159 | Holbæk by og sogn (Jylland, Holbæk-Udby pastorat) | 775 | |||
160 | Holbæk kirke, Rougsø herred, Randers amt | 1097 | |||
161 | Holbæk sogn | 880 | |||
162 | Holbæk sogn, Rougsø Herred Randers amt | 10.299081802368164 | 56.55168550782193 | 1084 | |
163 | Holbæk sygehus | 993 | |||
164 | Holbæk sygehus (Sjælland) | 780 | |||
165 | Holbæk, de ukendets grav (Sjælland) | 771 | |||
166 | Holbæk, Rougsø Herred, Randers | 806 | |||
167 | Holbæk, Rougsø, Randers | 10.298824310302734 | 56.55211128235412 | 874 | |
168 | Holbæk, Rougsø, Randers, Danmark | 950 | |||
169 | Holbæk, Sønderhald, Randers | 10.299510955810547 | 56.552537052096596 | 951 | |
170 | Holmens Kirke, København | 12.583615779876709 | 55.67661147799801 | 768 | |
171 | Holmstrup | 856 | |||
172 | Holstebro Sygehus | 8.621726999999964 | 56.36153400000001 | 1028 | |
173 | Holte | 12.472249599999941 | 55.8172508 | 1032 | |
174 | Holtum, Vejle | 783 | |||
175 | Hvidbjerg, Thy | 903 | |||
176 | Hüttersdorf, Saarland, Deutschland | 1571 | |||
177 | Højen, Danmark | 1502 | |||
178 | Højmark i Øster Lem | 941 | |||
179 | Hørby | 10.38278200000002 | 57.323688 | 1095 | |
180 | Hørmested sogn, Hjørring amt | 1546 | |||
181 | Hørmested, Hjørring amt | 1545 | |||
182 | Hørning, Krogsager | 948 | |||
183 | Hørning, Sønderhald herred, Randers amt | 1115 | |||
184 | Hørning, Sønderhald, Randers ( Fløjstrup by ) | 982 | |||
185 | Hørup sogn, Viborg amt | 1052 | |||
186 | Hårslev | 10.095706000000064 | 55.499305 | 1013 | |
187 | Hårslev sogn | 4845 | |||
188 | Hårslev sogn, Skovby herred, Odense amt | 4843 | |||
189 | I hjemmet | 1591 | |||
190 | I Hjemmet Nygade, Middelfart | 1583 | |||
191 | Indslev | 9.92071599999997 | 55.464078 | 1002 | |
192 | Indslev, Vends, Odense | 9.920654296875 | 55.4637079588159 | 985 | |
193 | Ingslev | 1003 | |||
194 | Ingslev S, Vends H, Odense A, Danmark | 1000 | |||
195 | Ingslev, Vends, Odense | 1006 | |||
196 | Jacobs Kirke, København | 1575 | |||
197 | Jennum, Spentrup | 1067 | |||
198 | Jyllinge Kirke | 12.10436100000004 | 55.751712 | 785 | |
199 | Jyllinge Kirkegård, de ukendtes | 12.105369652536979 | 55.751729095592474 | 764 | |
200 | Kalundborg | 11.089188000000036 | 55.686429 | 796 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Næste»