Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Beskrivelse: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Match 201 til 250 fra 274 » Kommasepareret CSV fil
# | Marriage_place | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Vielsesdato | Nulevende | Træ |
201 | Sindal sogn, Hjørring amt | I817 | Carlsdatter | Ellen Catrine | 13 okt. 1782 | 0 | Krymmel1 |
202 | Sindal sogn, Hjørring amt | I816 | Christensen | Anders | 13 okt. 1782 | 0 | Krymmel1 |
203 | Skellebjerg, Holbæk, Sjælland, Denmark | I830 | Holm | Olga Elisabeth | 10 maj 1898 | 0 | Krymmel1 |
204 | Skellebjerg, Holbæk, Sjælland, Denmark | I829 | Plambeck | Hans Vilhelm Frederik Otto | 10 maj 1898 | 0 | Krymmel1 |
205 | St. Marien, Flensborg, Tyskland | I907 | Körner | Christian | 28 aug. 1831 | 0 | Krymmel1 |
206 | St. Marien, Flensborg, Tyskland | I908 | Schuldt | Anna Elisabeth | 28 aug. 1831 | 0 | Krymmel1 |
207 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | I884 | Krümmel | Catharine Christine Marie | 15 dec. 1883 | 0 | Krymmel1 |
208 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | I319 | Krümmel | Friederich Bernhard | 29 maj 1859 | 0 | Krymmel1 |
209 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | I33 | Krümmel | Wilhelm Johan | 14 sep. 1889 | 0 | Krymmel1 |
210 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | I320 | Körner | Anna Margretha | 29 maj 1859 | 0 | Krymmel1 |
211 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | I924 | Lorenzen | Wilhelm Conrad Johannes | 15 dec. 1883 | 0 | Krymmel1 |
212 | St. Marien, Flensburg, Tyskland | I36 | Stelling | Johanna Marie Christine | 14 sep. 1889 | 0 | Krymmel1 |
213 | Svenstrup Kirke | I643 | Frandsen | Peter Sørensen | 1 maj 1790 | 0 | Krymmel1 |
214 | Svenstrup Kirke | I644 | Rasmusdatter | Anne | 1 maj 1790 | 0 | Krymmel1 |
215 | Tise Kirke | I158 | Pedersen | Else Marie | 11 jun. 1940 | 0 | Krymmel1 |
216 | Tise Kirke | I151 | Sønder | Keld Salling | 11 jun. 1940 | 0 | Krymmel1 |
217 | Udby | I72 | Isachsen | Lars | 15 apr. 1800 | 0 | Krymmel1 |
218 | Udby | I654 | Jensdatter | Birgitha | 18 mar. 1774 | 0 | Krymmel1 |
219 | Udby | I73 | Jensdatter | Johanne | 15 apr. 1800 | 0 | Krymmel1 |
220 | Udby | I653 | Nielsen | Anders | 18 mar. 1774 | 0 | Krymmel1 |
221 | Udby kirke | I65 | Andersen | Svend Adler Orville | 13 dec. 1942 | 0 | Krymmel1 |
222 | Udby kirke | I146 | Bai | Kirsten Margrete | 13 dec. 1942 | 0 | Krymmel1 |
223 | Udby, Rougsø herred, Randers | I126 | Nielsen | Niels Fransen | 26 maj 1929 | 0 | Krymmel1 |
224 | Udby, Rougsø herred, Randers | I585 | Skødt Sørensen | Barbara Ragnhild | 26 maj 1929 | 0 | Krymmel1 |
225 | I806 | ||||||
226 | I797 | ||||||
227 | I796 | ||||||
228 | I807 | ||||||
229 | USA | I193 | Donovan | Jane | 30 maj 1981 | 0 | Krymmel1 |
230 | USA | I192 | Gamsgaard | Henrik | 30 maj 1981 | 0 | Krymmel1 |
231 | Vallø slotskirke | I178 | Ersø | Mette | 13 okt. 1990 | 0 | Krymmel1 |
232 | Vallø slotskirke | I179 | Phillipsen | Hans Jørgen | 13 okt. 1990 | 0 | Krymmel1 |
233 | Viborg, Søndre sogns kirke | I57 | Jensdatter | Ane Marie | 21 jun. 1848 | 0 | Krymmel1 |
234 | Viborg, Søndre sogns kirke | I56 | Nielsen | Niels | 21 jun. 1848 | 0 | Krymmel1 |
235 | I4 | ||||||
236 | Virum kirke, Sokkelund Herred, Københavns amt | I3 | Nielsen | Erling Simonsen | 5 jul. 1958 | 0 | Krymmel1 |
237 | Vium | I93 | Andersdatter | Ane | 11 nov. 1809 | 0 | Krymmel1 |
238 | Vium | I92 | Jensen | Niels | 11 nov. 1809 | 0 | Krymmel1 |
239 | Vium sogn, Viborg amt | I579 | Christensen | Anders | 6 feb. 1809 | 0 | Krymmel1 |
240 | Vium sogn, Viborg amt | I286 | Jensdatter | Anna | 6 feb. 1809 | 0 | Krymmel1 |
241 | Voer | I662 | Christensdatter Mols | Anne | 31 maj 1700 | 0 | Krymmel1 |
242 | Voer | I661 | Sørensen Hevring | Niels | 31 maj 1700 | 0 | Krymmel1 |
243 | Voer Kirke | I659 | Nielsdatter | Mette | 28 nov. 1723 | 0 | Krymmel1 |
244 | Voer Kirke | I658 | Nielsen Hevring | Søren | 28 nov. 1723 | 0 | Krymmel1 |
245 | Voer sogn | I567 | Andersen | Niels | 6 feb. 1795 | 0 | Krymmel1 |
246 | Voer sogn | I566 | Christensdatter | Maren | 6 feb. 1795 | 0 | Krymmel1 |
247 | I763 | ||||||
248 | I763 | ||||||
249 | I741 | ||||||
250 | Vor frue kirke, Ålborg | I756 | Cornelius | Johanne Marie | 7 nov. 1856 | 0 | Krymmel1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»