Rapport: Frequency of names
Beskrivelse: Frequentie van namen
Match 201 til 214 fra 214 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Surname | Frequency |
201 | Bonde | Bonde | 1 |
202 | Karen | Karen | 1 |
203 | von Bentheim | von Bentheim | 1 |
204 | Bundgaard | Bundgaard | 1 |
205 | Friderichsen | Friderichsen | 1 |
206 | Kirsebom | Kirsebom | 1 |
207 | von Boulich | von Boulich | 1 |
208 | Carlsdatter | Carlsdatter | 1 |
209 | Mathiasen | Mathiasen | 1 |
210 | Mauritsen | Mauritsen | 1 |
211 | Gabrielsen | Gabrielsen | 1 |
212 | Poulsdatter | Poulsdatter | 1 |
213 | Kjelstrup (Frederiksen) | Kjelstrup (Frederiksen) | 1 |
214 | von Büren | von Büren | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5