Rapport: Frequency of names
Beskrivelse: Frequentie van namen
Match 201 til 213 fra 213 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Surname | Frequency |
201 | Kirsebom | Kirsebom | 1 |
202 | Bundgaard | Bundgaard | 1 |
203 | Mauritsen | Mauritsen | 1 |
204 | Friderichsen | Friderichsen | 1 |
205 | Poulsdatter | Poulsdatter | 1 |
206 | Kjelstrup (Frederiksen) | Kjelstrup (Frederiksen) | 1 |
207 | Carlsdatter | Carlsdatter | 1 |
208 | Meyer | Meyer | 1 |
209 | Gabrielsen | Gabrielsen | 1 |
210 | Michelsdatter | Michelsdatter | 1 |
211 | Tønnisdatter | Tønnisdatter | 1 |
212 | Knudsdatter | Knudsdatter | 1 |
213 | Gregersdatter | Gregersdatter | 1 |
«Forrige 1 2 3 4 5