Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 201 til 250 fra 346   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
201 Jensen  Christopher  I537  mar. 1794  1794-03-00  5 mar. 1864  1864-03-05  70  Krymmel1 
202 Krümmel  Wilhelm Heinrich  I42  29 dec. 1893  1893-12-29  15 jan. 1963  1963-01-15  70  Krymmel1 
203 Krümmel von Nechtersheim  Johann  I909  ca. 1448  1448-00-00  ca. 1518  1518-00-00  70  AncientKruemmel 
204 Nielsen  Niels Peder  I236  14 aug. 1881  1881-08-14  1951  1951-00-00  70  Krymmel1 
205 Aakier  Peder Christensen  I100  6 feb. 1776  1776-02-06  29 mar. 1846  1846-03-29  70  Krymmel1 
206 Alexandersen  Rasmus Henrik  I544  20 okt. 1860  1860-10-20  24 okt. 1931  1931-10-24  71  Krymmel1 
207 Nielsen  Sara Marie  I602  6 apr. 1943  1943-04-06  19 dec. 2014  2014-12-19  71  Krymmel1 
208 Frandsen Nielsen  Poul  I586  19 sep. 1930  1930-09-19  17 maj 2002  2002-05-17  72  Krymmel1 
209 Körner  Anna Margretha  I320  27 apr. 1833  1833-04-27  1 jan. 1905  1905-01-01  72  Krymmel1 
210 Rasmussen  Peder  I80  ml. 1745 og 1752  1745-00-00  2 aug. 1817  1817-08-02  72  Krymmel1 
211 Simonsen  Peder  I382  8 maj 1757  1757-05-08  15 feb. 1829  1829-02-15  72  Krymmel1 
212 Alexandersen  Gudrun Helene  I546  13 feb. 1918  1918-02-13  28 apr. 1991  1991-04-28  73  Krymmel1 
213 Hansdatter  Juliane Marie  I371  ca. 1815  1815-00-00  3 apr. 1888  1888-04-03  73  Krymmel1 
214 Andersen  Anni Marie  I589  17 nov. 1935  1935-11-17  23 maj 2009  2009-05-23  74  Krymmel1 
215 Andersen  Nelly Christiane Maria  I64  2 apr. 1910  1910-04-02  28 maj 1984  1984-05-28  74  Krymmel1 
216 Christensen  Flemming Sten  I28  24 apr. 1949  1949-04-24  2023  2023-00-00  74  Krymmel1 
217 Dybdahl  Christian  I292  2 maj 1841  1841-05-02  8 mar. 1915  1915-03-08  74  Krymmel1 
218 Holgersdatter  Kirsten Kirstine  I61  13 mar. 1820  1820-03-13  17 mar. 1894  1894-03-17  74  Krymmel1 
219 Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich  Maria  I1009  ca. 1545  1545-00-00  1619  1619-00-00  74  AncientKruemmel 
220 Nielsen  Gerda Marie  I568  14 okt. 1925  1925-10-14  31 okt. 1999  1999-10-31  74  Krymmel1 
221 Nielsen  Rasmine Marie  I125  9 aug. 1902  1902-08-09  1 feb. 1976  1976-02-01  74  Krymmel1 
222 Obbekjær  Erling Robert  I577  18 sep. 1934  1934-09-18  28 feb. 2008  2008-02-28  74  Krymmel1 
223 Pedersdatter  Inger Chatrine  I403  1 jan. 1783  1783-01-01  22 jun. 1857  1857-06-22  74  Krymmel1 
224 Pedersen  Oskar Jacob Alfred  I20  20 jul. 1907  1907-07-20  9 mar. 1981  1981-03-09  74  Krymmel1 
225 Stahl  Karen Mathilde  I346  ca. 1809  1809-00-00  22 feb. 1883  1883-02-22  74  Krymmel1 
226 Andersdatter  Ane Kirstine  I580  14 dec. 1809  1809-12-14  15 dec. 1884  1884-12-15  75  Krymmel1 
227 Andersen  Peter Emil  I69  30 mar. 1925  1925-03-30  27 aug. 2000  2000-08-27  75  Krymmel1 
228 Cornelius  Ellen Elisabeth Marie  I736  2 apr. 1906  1906-04-02  24 jul. 1981  1981-07-24  75  Krymmel1 
229 Michelsen  Anders Rommelund  I706  5 nov. 1848  1848-11-05  29 MAJ 1923  1923-00-00  75  Krymmel1 
230 Nielsdatter  Maren Johanne  I797  30 apr. 1817  1817-04-30  2 jun. 1892  1892-06-02  75  Krymmel1 
231 Nielsen  Jens  I86  ca. 1752  1752-00-00  5 apr. 1827  1827-04-05  75  Krymmel1 
232 Nielsen  Jens Peder  I238  19 apr. 1888  1888-04-19  1963  1963-00-00  75  Krymmel1 
233 Stelling  Thomas Carl Dietrich  I892  6 dec. 1824  1824-12-06  30 jun. 1899  1899-06-30  75  Krymmel1 
234 Andersdatter  Kristine Marie  I561  10 nov. 1791  1791-11-10  26 nov. 1867  1867-11-26  76  Krymmel1 
235 Andersen  Anders Jørgen  I34  17 mar. 1874  1874-03-17  21 maj 1950  1950-05-21  76  Krymmel1 
236 Christensen  Alexander  I541  apr. 1811  1811-04-00  28 nov. 1887  1887-11-28  76  Krymmel1 
237 Christiansen (Kristensen)  Friderik  I55  30 jan. 1815  1815-01-30  12 apr. 1891  1891-04-12  76  Krymmel1 
238 Frandsdatter  Johanne  I75  ca. 1782-1782  1782-00-00  12 apr. 1858  1858-04-12  76  Krymmel1 
239 Frandsen  Peter Sørensen  I643  1749  1749-00-00  14 apr. 1825  1825-04-14  76  Krymmel1 
240 Frederiksen  Maren  I291  4 nov. 1847  1847-11-04  11 mar. 1923  1923-03-11  76  Krymmel1 
241 Jensdatter  Cathrine Marie  I135  ca. 1808  1808-00-00  30 jun. 1884  1884-06-30  76  Krymmel1 
242 Kjærgaard  Johannes Kollerup Sehested  I572  21 jun. 1920  1920-06-21  14 maj 1996  1996-05-14  76  Krymmel1 
243 Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich  Anna  I1008  ca. 1543  1543-00-00  1619  1619-00-00  76  AncientKruemmel 
244 Nielsen  Magnus Sofus  I129  12 jan. 1915  1915-01-12  21 jan. 1991  1991-01-21  76  Krymmel1 
245 Nielsen  Marie Sofie  I446  29 feb. 1916  1916-02-29  31 okt. 1992  1992-10-31  76  Krymmel1 
246 Nielsen  Niels Frandsen  I50  12 sep. 1877  1877-09-12  20 jun. 1953  1953-06-20  76  Krymmel1 
247 Rasmusdatter  Anna  I512  omk. 1640  1640-00-00  31 dec. 1716  1716-12-31  76  Krymmel1 
248 Rytter  Thomas Christensen  I812  2 jul. 1745  1745-07-02  26 mar. 1821  1821-03-26  76  Krymmel1 
249 Sønder  Thorkild Salling  I150  2 jan. 1938  1938-01-02  5 jun. 2014  2014-06-05  76  Krymmel1 
250 Andersen  Bertha  I943  24 dec. 1916  1916-12-24  9 nov. 1993  1993-11-09  77  Krymmel1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»