Rapport: Wezen, Orphans
Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 251 til 300 fra 330 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»
# | Person-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ | changedby |
251 | I353 | Ane Elisabeth | Nielsen | 27 May 1834 | Løve | 2014-10-23 10:04:00 | Krymmel1 | krymmel | |
252 | I347 | Peder | Christensen | 2014-10-23 10:01:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
253 | I340 | Juliane | Lund | Abt 1782 | 2014-10-23 09:59:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
254 | I334 | Michael Benjamin | Gudermann | 2014-10-23 09:58:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
255 | I338 | Hans Peter | Sitane | 2014-10-23 09:58:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
256 | I83 | Engel eller Inger Margrete Elisabeth | Rohde | 2014-10-23 09:57:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
257 | I76 | Peder | Hendriksen | Ukendt | Oprindelse kendes ikke | 2014-10-23 09:55:00 | Krymmel1 | krymmel | |
258 | I88 | Lars | Hansen | Abt 1742 | 2014-10-23 09:51:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
259 | I89 | Kirsten | Michelsdatter | Abt 1749 | 2014-10-23 09:51:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
260 | I87 | Kirsten | Laursdatter | Abt 1748 | 2014-10-23 09:49:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
261 | I84 | Isach | Jensen | Abt 1740 | 2014-10-23 09:47:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
262 | I264 | Lars | Jeppesen | 2014-10-23 09:47:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
263 | I231 | Søren | Nygaard | Århus | 2014-10-23 09:43:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
264 | I458 | Søren Martin Peder | Sørensen | 2014-10-23 09:43:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
265 | I158 | Else Marie | Pedersen | 31 May 1943 | Tise, Denmark | 2014-10-23 09:36:00 | Krymmel1 | krymmel | |
266 | I145 | Søren Salling | Sønder | 9 Jan 1902 | Ringsø, Øster Alling sogn | 2014-10-23 09:35:00 | Krymmel1 | krymmel | |
267 | I146 | Kirsten Margrete | Bai | 17 Nov 1915 | Udby | 2014-10-23 09:34:00 | Krymmel1 | krymmel | |
268 | I205 | Flemming | Haugaard | 2014-10-23 09:34:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
269 | I71 | Minna Marie | Nielsen | 30 Sep 1919 | Hadbjerg | 2014-10-23 09:33:00 | Krymmel1 | krymmel | |
270 | I147 | Svend Aage Berg | Andersen | 16 Jun 1908 | Randers | 2014-10-23 09:31:00 | Krymmel1 | krymmel | |
271 | I683 | Susan | Friang-Cruse | 2014-10-23 09:30:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
272 | I191 | Marianne | Torntoft | 7 Dec 1954 | Århus | 2014-10-23 09:29:00 | Krymmel1 | krymmel | |
273 | I189 | Torben | Hultgren | 31 Mar 1944 | Odense | 2014-10-23 09:28:00 | Krymmel1 | krymmel | |
274 | I193 | Jane | Donovan | 2 May 1957 | San Fransisco, USA | 2014-10-23 09:27:00 | Krymmel1 | krymmel | |
275 | I685 | Morten | Christensen | 27 Nov 1979 | Århus | 2014-10-23 09:27:00 | Krymmel1 | krymmel | |
276 | I148 | Jørgen | Gamsgaard | 29 Jul 1921 | Slagelse | 2014-10-23 09:26:00 | Krymmel1 | krymmel | |
277 | I172 | Paul Erik | Kristensen | 4 Jul 1949 | Ringkøbing | 2014-10-23 09:25:00 | Krymmel1 | krymmel | |
278 | I209 | Per | Madsen | 22 Oct 1952 | Århus | 2014-10-23 09:25:00 | Krymmel1 | krymmel | |
279 | I149 | Else Marie | Andersen | 1 Mar 1929 | Hvidbjerg, Thy | 2014-10-23 09:24:00 | Krymmel1 | krymmel | |
280 | I174 | Lene Holm | Sinding | 8 Oct 1955 | Vinderup | 2014-10-23 09:24:00 | Krymmel1 | krymmel | |
281 | I380 | Peder Lauersen | Møller | 26 Nov 1780 | Strandbye sogn, Aalborg Amt | 2014-10-23 09:20:00 | Krymmel1 | krymmel | |
282 | I381 | Kirsten | Christensdatter | BET ABT 1787 AND 1789 | Skjellerup | 2014-10-23 09:20:00 | Krymmel1 | krymmel | |
283 | I712 | Anne Margrethe | Andersen | Abt 1848 | 2014-10-23 09:11:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
284 | I715 | Niels | Jensen | Abt 1859 | 2014-10-23 09:04:00 | Krymmel1 | krymmel | ||
285 | I471 | Michael Leithoft | Hansen | 2014-10-23 08:32:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
286 | I464 | John | Larsen | 2014-10-23 08:31:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
287 | I467 | Kirsten | Højby | 2014-10-23 08:31:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
288 | I591 | Inge | Møller- Jessen | 16 Feb 1935 | Godthåbsvej 184 st København F | 2014-10-23 08:25:00 | Krymmel1 | krymmel | |
289 | I585 | Barbara Ragnhild | Skødt Sørensen | 15 Jul 1903 | Udby | 2014-10-23 08:24:00 | Krymmel1 | krymmel | |
290 | I569 | Charles | Poulsen | 2014-10-23 08:23:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
291 | I572 | Johannes Kollerup Sehested | Kjærgaard | 21 Jun 1920 | Amaliegården, Kastbjerg sogn, Gjerlev herred, Randers amt | 2014-10-23 08:22:00 | Krymmel1 | krymmel | |
292 | I563 | Magnus Johannes | Fosgerau | 4 Aug 1904 | Sall sogn | 2014-10-23 08:21:00 | Krymmel1 | krymmel | |
293 | I588 | Gunnar | Andersen | 8 Oct 1907 | Bramstrup mark, Rud sogn, Galten, Randers | 2014-10-23 08:20:00 | Krymmel1 | krymmel | |
294 | I593 | Anton | Pedersen | 5 Jan 1901 | Bakkely, Virring | 2014-10-23 08:20:00 | Krymmel1 | krymmel | |
295 | I598 | Oda | 2014-10-23 08:19:00 | Krymmel1 | krymmel | ||||
296 | I584 | Max Robert Hugo | Nielsen | 2 Jan 1882 | København | 2014-10-23 08:17:00 | Krymmel1 | krymmel | |
297 | I618 | Ane Kirstine | Christensdatter | 9 May 1803 | Øster Alling | 2014-10-23 08:09:00 | Krymmel1 | krymmel | |
298 | I617 | Rasmus | Pedersen | 2014-10-23 08:08:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
299 | I616 | Anders | Rasmussen | 2014-10-23 08:07:00 | Krymmel1 | krymmel | |||
300 | I623 | Peder | Jensen | 2014-10-23 08:06:00 | Krymmel1 | krymmel |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»