Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beskrivelse: A list of all the people with their zodiacal sign
Match 251 til 300 fra 554 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
251 | I43 | Krümmel | Hilda Wilhelmine | 2 jan. 1905 | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 | |
252 | I1 | |||||||
253 | I888 | Krümmel | Johanna Dorothea | 3 jul. 1874 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
254 | I880 | Krümmel | Karl Wilhelm Christian | 24 jul. 1892 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
255 | I887 | Krümmel | Louise Helene Frederikke | 22 nov. 1871 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
256 | I7 | Krümmel | Marichen | 12 aug. 1901 | Flensburg | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
257 | I934 | Krümmel | Martha Christine | 2 apr. 1895 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Ram (Aries) | 0 |
258 | I5 | |||||||
259 | I42 | Krümmel | Wilhelm Heinrich | 29 dec. 1893 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
260 | I869 | |||||||
261 | I689 | |||||||
262 | I169 | Kunnok | Lamphung (Phung) | 28 okt. 1967 | Thailand | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
263 | I320 | Körner | Anna Margretha | 27 apr. 1833 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
264 | I357 | Larsdatter | Ane Lisbeth | 28 feb. 1823 | Udby | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
265 | I356 | Larsdatter | Karen Marie | 7 nov. 1818 | Udby | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
266 | I354 | Larsdatter | Mette Kirstine | 19 jun. 1836 | Øster-Stillinge | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
267 | I60 | Larsen | Anders | 27 maj 1815 | Udby (Holbæk Amt) | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
268 | I824 | |||||||
269 | I370 | Larsen | Hans | 17 jul. 1810 | Kerte Sogn, Odense Amt | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
270 | I465 | Larsen | Martin | 6 feb. 1974 | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 | |
271 | I224 | Lauridsen | Gregers | 30 sep. 1892 | Stadil | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
272 | I225 | Lauridsen | Svend Aage | 27 dec. 1923 | Lyngby | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
273 | I384 | Laursen | Mikkel | 11 jan. 1817 | Grund, Fausing sogn | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
274 | I155 | Lindberg | Henrik Peter | 19 jan. 1961 | København | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
275 | I154 | Lindberg | Jørgen | 28 nov. 1970 | Tårnby | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
276 | I156 | Lindberg | Lars | 1 maj 1964 | København | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
277 | I926 | Lorenzen | Anna Marie Wilhelmine | 12 sep. 1885 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
278 | I928 | Lorenzen | Catharina Christine Marie | 2 aug. 1890 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
279 | I930 | Lorenzen | Franz Rudolf Hugo | 15 aug. 1897 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
280 | I929 | Lorenzen | Fritz Otto Johannes | 15 nov. 1892 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
281 | I931 | Lorenzen | Hans Friderich Bernhard | 27 aug. 1902 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
282 | I925 | Lorenzen | Marie Wilhelmine | 24 dec. 1883 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
283 | I927 | Lorenzen | Wilhelm Carl Conrad | 23 dec. 1887 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
284 | I924 | Lorenzen | Wilhelm Conrad Johannes | 14 jun. 1860 | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
285 | I211 | Madsen | Anne-Mette | 11 jan. 1977 | Århus | Krymmel1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
286 | I675 | Madsen | Dennis Reimer | 2 maj 1982 | Agerskov | Krymmel1 | Stier (Taurus) | 0 |
287 | I210 | Madsen | Michael | 10 jul. 1974 | Århus | Krymmel1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
288 | I209 | Madsen | Per | 22 okt. 1952 | Århus | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
289 | I492 | Madsen | Rasmus | 22 jan. 1726 | Ingslev S, Vends H, Odense A, Danmark | Krymmel1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
290 | I676 | Madsen | Rasmus Sønder Reimer | 20 feb. 2009 | Agerskov | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
291 | I677 | Madsen | Sofie Sønder Reimer | 18 aug. 2011 | Agerskov | Krymmel1 | Leeuw (Leo) | 0 |
292 | I706 | Michelsen | Anders Rommelund | 5 nov. 1848 | Fausing | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
293 | I708 | Michelsen | Inger Margrethe | 5 mar. 1855 | Fausing Sogn | Krymmel1 | Vissen (Pisces) | 0 |
294 | I707 | Michelsen | Jørgen | 11 nov. 1851 | Fausing Sogn | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
295 | I705 | Michelsen | Laurs | 10 dec. 1846 | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
296 | I704 | Mikkelsen | Bodil | 30 maj 1843 | Fausing Sogn | Krymmel1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
297 | I375 | Mikkelsen | Marie Sofie | 3 nov. 1844 | Grund, Fausing sogn | Krymmel1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
298 | I703 | Mikkelsen | Ytte Marie | 28 sep. 1841 | Krymmel1 | Weegschaal (Libra) | 0 | |
299 | I932 | Mingram | Wilhelmine Adolphine Juliane | 16 sep. 1867 | Flensborg, Tyskland | Krymmel1 | Maagd (Virgo) | 0 |
300 | I380 | Møller | Peder Lauersen | 26 nov. 1780 | Strandbye sogn, Aalborg Amt | Krymmel1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»