Rapport: All the men in the database sorted on first name
Beskrivelse: Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,
Match 251 til 300 fra 511 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
251 | I138 | Jørgen Hansen Andersen | 30 jul. 1846 | Føns | Ja, dato ukendt | ||||||
252 | I543 | Jørgen Simon Christensen | 26 jan. 1814 | Nørre Åby | Ja, dato ukendt | ||||||
253 | I8 | Jørgen Taul Pedersen | Birthe Andersen | I9 | 10 jan. 1938 | 25 aug. 2003 | Kristrup | ||||
254 | I45 | Karl Christian Andersen | Grethe | I581 | 28 sep. 1913 | Middelfart | Ja, dato ukendt | ||||
255 | I880 | Karl Wilhelm Christian Krümmel | 24 jul. 1892 | Flensborg, Tyskland | 23 feb. 1893 | Flensborg, Tyskland | |||||
256 | I215 | Kasper Kristensen | 6 dec. 1975 | Århus | Ja, dato ukendt | ||||||
257 | I151 | Keld Salling Sønder | Else Marie Pedersen | I158 | 17 dec. 1940 | Øster Alling | 11 jun. 1940 | Tise Kirke | |||
258 | I735 | K.G. Kring | M.S.S. Obbekjær | I578 | |||||||
259 | I951 | K.R.K. Nielsen | |||||||||
260 | I794 | K. Christensen | M. Pedersdatter | I795 | |||||||
261 | I501 | Knud Rasmussen | Kirsten Christensdatter | I502 | Ja, dato ukendt | ||||||
262 | I23 | Knud Ove Krümmel Andersen | 1 nov. 1929 | Lyngby | 1966 | ||||||
263 | I251 | Kr Andersen | Ane Bertine Nielsen | I241 | 1943 | ||||||
264 | I441 | Kristen Nielsen | 7 sep. 1816 | Hørning, Krogsager | Ja, dato ukendt | ||||||
265 | I700 | Kristen Jensen Kristensen | 16 maj 1879 | Fausing | Ja, dato ukendt | ||||||
266 | I711 | Kristen Jensen Kristensen | 25 okt. 1874 | Fausing Sogn | 30 jan. 1877 | Fausing Sogn | |||||
267 | I157 | Kristoffer Bering | Anette Vendelbo | I692 | 2 jun. 1975 | Albertslund | |||||
268 | I58 | Lars Andersen | Christiane Hansine Henriksen | I59 | 7 sep. 1840 | Markedslev, Hørby sogn | 30 dec. 1881 | Kalundborg kirke (landdristrikt) | 17 apr. 1893 | Hjemmet, Møllebakken, Kordilgade 94 | |
269 | I443 | Lars Hansen | Ane Jørgensdatter | I444 | Ja, dato ukendt | ||||||
270 | I88 | Lars Hansen | Kirsten Michelsdatter | I89 | ca. 1742 | Ja, dato ukendt | |||||
271 | I72 | Lars Isachsen | Johanne Jensdatter | I73 | ca. 1772 | Svinninge | 15 apr. 1800 | Udby | 14 mar. 1832 | Udby (Holbæk Amt) | |
272 | I329 | Lars Jensen | Anne Sophie Holgersdatter | I327 | Markedslev, Hørby sogn | Ja, dato ukendt | |||||
273 | I508 | Lars Jensen | Anne Andersdatter | I509 | Ja, dato ukendt | ||||||
274 | I264 | Lars Jeppesen | Ja, dato ukendt | ||||||||
275 | I156 | Lars Lindberg | 1 maj 1964 | København | |||||||
276 | I553 | Lars Rasmussen | 1784 | Ja, dato ukendt | |||||||
277 | I207 | Lars Sandgrav-Madsen | 5 aug. 1978 | Sdr. Omme | |||||||
278 | I369 | Lars Jensen Hansen | 24 maj 1871 | Balslev Sogn, Odense Amt | Ja, dato ukendt | ||||||
279 | I657 | Laurids Jensen | 6 mar. 1747 | Udby sogn | eft. 6 mar. 1747 | Udby sogn | |||||
280 | I530 | Laurids Madsen | 1727 | Ja, dato ukendt | |||||||
281 | I106 | Laurids Pedersen | Anne Christensdatter | I107 | ca. 1743 | 1790 | Skalmstrup Mølle | ||||
282 | I724 | Laurits Petersen | 12 dec. 1880 | Nørre Aaby sogn, Vends, Odense Amt | Ja, dato ukendt | ||||||
283 | I750 | Laurits Emil Cornelius | 14 apr. 1870 | Søndergade 24, Vor frue sogn Ålborg amt | |||||||
284 | I394 | Lauritz Jensen | Ytte Mikkelsdatter | I395 | Ja, dato ukendt | ||||||
285 | I705 | Laurs Michelsen | 10 dec. 1846 | Ja, dato ukendt | |||||||
286 | I387 | Laurs Pedersen | ca. 1816 | Ja, dato ukendt | |||||||
287 | I311 | Laust Pedersen | 10 apr. 1811 | Troelstrup | Ja, dato ukendt | ||||||
288 | I571 | Leif Poulsen | 7 feb. 1934 | 12 jan. 1987 | Silkeborg Kommune, Region Midtjylland, Danmark | ||||||
289 | I897 | Lorens Wilhelm Christoph Stelling | 23 apr. 1872 | Sønderborg | |||||||
290 | I511 | Mads Pedersen | ca. jun. 1624 | 1706 | Å Højrup | ||||||
291 | I532 | Mads Rasmussen | 1756 | Ja, dato ukendt | |||||||
292 | I493 | Mads Rasmussen | Anne Larsdatter | I506 | 23 apr. 1699 | Kærbyholm | 25 mar. 1725 | Indslev, Vends, Odense | mar. 1777 | Kærbyholm | |
293 | I539 | Mads Jørgen Christensen | dec. 1805 | Nørre Åby | Ja, dato ukendt | ||||||
294 | I563 | Magnus Johannes Fosgerau | Anna Kristine Nielsen | I562 | 4 aug. 1904 | Sall sogn | 15 jul. 1986 | Holte | |||
295 | I129 | Magnus Sofus Nielsen | Mary Katrine Sørensen | I595 | 12 jan. 1915 | Holbæk | 21 jan. 1991 | ||||
296 | I862 | Marc Przeklasa Riis Jensen Jensen | |||||||||
297 | I296 | Marius Dybdahl | 1882 | 1889 | Århus | ||||||
298 | I465 | Martin Larsen | 6 feb. 1974 | ||||||||
299 | I584 | Max Robert Hugo Nielsen | Rasmine Marie Nielsen | I125 | 2 jan. 1882 | København | 10 apr. 1941 | 10 mar. 1985 | Bispebjerg hospital | ||
300 | I877 | M. | P.K. Jørgensen | I15 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Næste»