Rapport: individuals without places
Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 251 til 300 fra 418 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
251 | I395 | Mikkelsdatter | Ytte | 0 | Krymmel1 |
252 | I840 | Mikkelsen | Solveig Irene Engum | 0 | Krymmel1 |
253 | I703 | Mikkelsen | Ytte Marie | 0 | Krymmel1 |
254 | I77 | Mortensdatter | Ane | 0 | Krymmel1 |
255 | I965 | Mönch von Rosmellen | Sander | 0 | AncientKruemmel |
256 | I359 | Nielsdatter | ?Maren | 0 | Krymmel1 |
257 | I426 | Nielsdatter | Ann(Anne) Kristine | 0 | Krymmel1 |
258 | I332 | Nielsdatter | Anne | 0 | Krymmel1 |
259 | I401 | Nielsdatter | Bodil | 0 | Krymmel1 |
260 | I769 | Nielsdatter | Else | 0 | Krymmel1 |
261 | I109 | Nielsdatter | Johanne | 0 | Krymmel1 |
262 | I962 | ||||
263 | I120 | Nielsdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
264 | I734 | ||||
265 | I873 | Nielsen | Andreas | 0 | Krymmel1 |
266 | I871 | Nielsen | Henry Peter | 0 | Krymmel1 |
267 | I621 | Nielsen | Jens | 0 | Krymmel1 |
268 | I599 | Nielsen | John | 0 | Krymmel1 |
269 | I600 | Nielsen | Kathe | 0 | Krymmel1 |
270 | I343 | Nielsen | Niels | 0 | Krymmel1 |
271 | I507 | Nielsen | Rasmus | 0 | Krymmel1 |
272 | I620 | Nielsen | Søren | 0 | Krymmel1 |
273 | I828 | ||||
274 | I831 | ||||
275 | I832 | ||||
276 | I232 | Nygaard | Karen | 0 | Krymmel1 |
277 | I270 | Olesdatter | Ermgard | 0 | Krymmel1 |
278 | I269 | Olesdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
279 | I411 | Olesdatter | Kirsten | 0 | Krymmel1 |
280 | I266 | Olesdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
281 | I265 | Olesdatter | Mette | 0 | Krymmel1 |
282 | I267 | Olesen | Thomas | 0 | Krymmel1 |
283 | I631 | Olufsdatter | Anne Marie | 0 | Krymmel1 |
284 | I500 | Olufsen | Hans "Slotsfoged" | 0 | Krymmel1 |
285 | I956 | Pauli | Elisabeth | 0 | AncientKruemmel |
286 | I951 | Pauli | Elisabeth Ludovica | 0 | AncientKruemmel |
287 | I953 | Pauli | Katharina | 0 | AncientKruemmel |
288 | I952 | Pauli | Maria Elisabeth Johanna | 0 | AncientKruemmel |
289 | I954 | Pauli | Nikolaus | 0 | AncientKruemmel |
290 | I955 | Paulus | Anna Maria | 0 | AncientKruemmel |
291 | I613 | Pedersdatter | Ane Kristine | 0 | Krymmel1 |
292 | I105 | Pedersdatter | Apolone | 0 | Krymmel1 |
293 | I389 | Pedersdatter | Dorthea Margrethe | 0 | Krymmel1 |
294 | I611 | Pedersdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
295 | I626 | Pedersdatter | Karen | 0 | Krymmel1 |
296 | I607 | Pedersdatter | Kirsten Marie | 0 | Krymmel1 |
297 | I606 | Pedersdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
298 | I622 | Pedersdatter | Maren | 0 | Krymmel1 |
299 | I960 | Pedersdatter | Marie | 0 | Krymmel1 |
300 | I820 | Pedersen | Ann | 0 | Krymmel1 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste»