Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Match 251 til 300 fra 346   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
251 Andersen  Carl Georg  I66  4 jan. 1913  1913-01-04  23 jul. 1990  1990-07-23  77  Krymmel1 
252 Andersen  Lilly  I21  3 dec. 1914  1914-12-03  18 nov. 1991  1991-11-18  77  Krymmel1 
253 Christensen  Rasmus  I494  jul. 1665  1665-07-00  mar. 1742  1742-03-00  77  Krymmel1 
254 Christensen  Svend Åge  I27  26 feb. 1923  1923-02-26  2000  2000-00-00  77  Krymmel1 
255 Johansen  Ane  I476  30 okt. 1879  1879-10-30  28 nov. 1956  1956-11-28  77  Krymmel1 
256 Kristensdatter  Karen  I399  27 feb. 1800  1800-02-27  5 jun. 1877  1877-06-05  77  Krymmel1 
257 Krümmel  Christian Johan Claus  I885  4 okt 1866  1866-00-00  10 jul. 1943  1943-07-10  77  Krymmel1 
258 Mikkelsen  Marie Sofie  I375  3 nov. 1844  1844-11-03  27 maj 1921  1921-05-27  77  Krymmel1 
259 Mortensdatter  Anne Marie  I448  jun. 1769  1769-06-00  30 okt. 1846  1846-10-30  77  Krymmel1 
260 Pauli  Elisabeth Ludovica  I951  1719  1719-00-00  1796  1796-00-00  77  AncientKruemmel 
261 Rasmussen  Christen  I447  1767  1767-00-00  5 apr. 1844  1844-04-05  77  Krymmel1 
262 Andersdatter  Ane Kirstine  I619  1820  1820-00-00  10 jun. 1898  1898-06-10  78  Krymmel1 
263 Andersdatter  Mette Marie  I390  1 nov. 1811  1811-11-01  29 jul. 1889  1889-07-29  78  Krymmel1 
264 Andersen  Evaline Frederikke Kristine, kaldet Eva  I230  17 mar. 1886  1886-03-17  31 mar. 1964  1964-03-31  78  Krymmel1 
265 Christensen  Hans  I521  1676  1676-00-00  1754  1754-00-00  78  Krymmel1 
266 Hansen  Kirstine Marie  I133  4 sep. 1845  1845-09-04  25 jun. 1923  1923-06-25  78  Krymmel1 
267 Krümmel  Friederich Bernhard  I319  13 maj 1835  1835-00-00  29 okt 1913  1913-00-00  78  Krymmel1 
268 Nielsen  Frederik  I234  22 jun. 1878  1878-06-22  1956  1956-00-00  78  Krymmel1 
269 Nielsen  Minna Marie  I71  30 sep. 1919  1919-09-30  21 jun. 1997  1997-06-21  78  Krymmel1 
270 Nielsen  Peter Simonsen  I11  30 jan. 1912  1912-01-30  12 mar. 1990  1990-03-12  78  Krymmel1 
271 Nielsen  Robert Bent Christian  I949  17 nov. 1927  1927-11-17  17 okt 2005  2005-00-00  78  Krymmel1 
272 Rasmussen  Mads  I493  23 apr. 1699  1699-04-23  mar. 1777  1777-03-00  78  Krymmel1 
273 Stahl  Søren Christian  I352  28 okt. 1826  1826-10-28  6 jul. 1904  1904-07-06  78  Krymmel1 
274 Stempel  Marie Anna Johanna  I893  8 maj 1834  1834-00-00  21 feb. 1912  1912-02-21  78  Krymmel1 
275 Andersen  Christen  I495  1628  1628-00-00  apr. 1707  1707-04-00  79  Krymmel1 
276 Andersen  Svend Aage Berg  I147  16 jun. 1908  1908-06-16  15 okt. 1987  1987-10-15  79  Krymmel1 
277 Christensen  Anders  I579  2 apr. 1783  1783-04-02  25 dec. 1862  1862-12-25  79  Krymmel1 
278 Christensen  Marine  I520  apr. 1673  1673-04-00  1752  1752-00-00  79  Krymmel1 
279 Didriksdatter  Maren  I754  26 dec. 1808  1808-12-26  14 dec. 1887  1887-12-14  79  Krymmel1 
280 Krümmel von Nechtersheim zu Vaalsbroich  Johan  I1012  ca. 1540  1540-00-00  1619  1619-00-00  79  AncientKruemmel 
281 Nielsdatter  Inger  I95  ca. 1744  1744-00-00  5 maj 1823  1823-05-05  79  Krymmel1 
282 Nielsen  Erling Simonsen  I3  11 apr. 1933  1933-04-11  13 jun. 2012  2012-06-13  79  Krymmel1 
283 Andersen  Hans Jørgen  I12  21 maj 1901  1901-05-21  28 jun. 1981  1981-06-28  80  Krymmel1 
284 Andersen  Helmer Niels   I946  29 jul. 1903  1903-07-29  13 maj 1983  1983-00-00  80  Krymmel1 
285 Jensdatter  Anna  I286  27 jan. 1784  1784-01-27  25 nov. 1864  1864-11-25  80  Krymmel1 
286 Nielsdatter  Marie Cathrine  I565  8 nov. 1807  1807-11-08  30 jun. 1887  1887-06-30  80  Krymmel1 
287 Plambeck  Alfred Christian  I221  1 nov. 1904  1904-11-01  circa 21-11-1984  1984-00-00  80  Krymmel1 
288 Skrædder  Anders Pedersen  I112  ca. 1658  1658-00-00  1738  1738-00-00  80  Krymmel1 
289 von der Haardt  Maria Elisabeth  I957  1665  1665-00-00  1745  1745-00-00  80  AncientKruemmel 
290 Alexandersen  Sverre  I545  12 aug. 1894  1894-08-12  22 maj 1975  1975-05-22  81  Krymmel1 
291 Andersen  Gunnar  I588  8 okt. 1907  1907-10-08  27 jun. 1988  1988-06-27  81  Krymmel1 
292 Christensdatter  Maren  I566  15 mar. 1767  1767-03-15  29 jan. 1848  1848-01-29  81  Krymmel1 
293 Christensen  Anders  I816  30 sep. 1759  1759-09-30  18 apr. 1840  1840-04-18  81  Krymmel1 
294 Christensen  Anders  I815  30 sep. 1759  1759-09-30  18 apr. 1840  1840-04-18  81  Krymmel1 
295 Christensen  Anders  I814  30 sep. 1759  1759-09-30  18 apr. 1840  1840-04-18  81  Krymmel1 
296 Frellsen  Jens Martin Emil  I758  11 okt. 1872  1872-10-11  8 jan. 1953  1953-01-08  81  Krymmel1 
297 Gregersdatter  Karen  I516  før 1530  1529-12-31  ca. 1610  1610-00-00  81  Krymmel1 
298 Krümmel  Anna Margareta  I39  21 feb. 1900  1900-02-21  1981  1981-00-00  81  Krymmel1 
299 Lorenzen  Wilhelm Conrad Johannes  I924  14 jun. 1860  1860-06-14  20 mar. 1941  1941-03-20  81  Krymmel1 
300 Rasmussen  Hans  I402  12 aug. 1792  1792-08-12  19 okt. 1873  1873-10-19  81  Krymmel1 


«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»